24 Jan 2022
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 50,890.59 15:16 51,599.38 -1.37 -708.79 51,578.42 8:30 49,673.64 11:26
S&P/BMV INMEX RT 4,237.33 15:16 4,300.56 -1.47 -63.23 4,298.00 8:30 4,129.36 11:25
S&P/BMV FIBRAS 220.05 15:16 226.82 -2.99 -6.77 227.23 8:30 214.91 11:27
S&P/BMV IRT CompMx 591.54 15:16 599.80 -1.38 -8.26 599.54 8:30 577.34 11:25
S&P/BMV IRT LargeCap 591.72 15:16 599.54 -1.31 -7.82 599.08 8:30 576.70 11:25
S&P/BMV IRT MidCap 467.50 15:16 476.08 -1.80 -8.58 476.06 8:30 455.45 11:34
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 212.28 15:16 215.40 -1.45 -3.12 215.33 8:30 206.72 11:26

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
448,274 293,681.46 21,228,654.79 223 81,388,316 29 557 209,049,356

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
412,824 282,308.35 9,435,841.29 19 76,770,027 11 94 202,712,947

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
35,450 11,373.11 11,792,813.50 204 4,618,289 18 463 6,336,409

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
VALUEGF O 110.75 101.85 110.74 8.73 8.89
CMR B 1.66 1.55 1.65 6.45 0.10
MEDICA B 53.78 51.00 5.45 2.78
TMM A 2.59 2.47 4.86 0.12
DIABLOI 10 9.97 9.82 9.97 1.53 0.15
FHIPO 14 19.00 18.75 1.33 0.25
TRAXION A 34.15 34.00 34.38 1.12 0.38
KIMBER A 29.71 29.62 29.91 0.98 0.29
AMX L 19.96 19.77 19.95 0.91 0.18
DLRTRAC 15 19.71 19.54 0.86 0.17
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
AEROMEX * 1.29 1.46 1.30 -10.96 -0.16
HCITY * 4.06 4.31 4.07 -5.57 -0.24
AXTEL CPO 3.70 3.97 3.75 -5.54 -0.22
FRAGUA B 321.00 336.60 321.00 -4.63 -15.60
AGUA * 27.51 28.94 27.60 -4.63 -1.34
DANHOS 13 22.55 23.47 22.41 -4.52 -1.06
ESGMEX ISHRS 42.04 44.00 -4.45 -1.96
AZTECA CPO 1.10 1.15 1.10 -4.35 -0.05
ALTERNA B 1.12 1.17 -4.27 -0.05
FPLUS 16 7.44 7.77 -4.25 -0.33

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 130.34 135.10 130.05 -3.74 -5.05 24,529 9,836,101 1,272,738
AMX L 19.96 19.77 19.95 0.91 0.18 15,016 53,074,693 1,052,098
CEMEX CPO 11.89 12.11 11.89 -1.82 -0.22 23,542 75,708,661 870,068
WALMEX * 70.71 70.54 70.61 0.10 0.07 25,422 11,753,620 819,763
NAFTRAC ISHRS 51.07 51.72 51.03 -1.33 -0.69 2,411 15,105,104 765,333
GMEXICO B 86.73 90.25 86.83 -3.79 -3.42 16,950 6,614,922 571,925
FEMSA UBD 165.83 167.67 165.77 -1.13 -1.90 11,843 3,145,007 521,161
KIMBER A 29.71 29.62 29.91 0.98 0.29 17,980 6,999,006 205,074
GAP B 268.79 278.87 268.95 -3.56 -9.92 4,916 753,951 202,877
AC * 122.42 123.80 122.23 -1.27 -1.57 8,906 1,635,232 199,249

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
AMX L 6,709,984.00 19.95 133,864.18 15:00
LACOMER UBC 4,000,000.00 31.0 124,000.00 12:21
VALUEGF O 917,000.00 109.5 100,411.50 08:30
GFNORTE O 691,940.00 128.8 89,121.87 12:43
GFNORTE O 646,017.00 129.0 83,336.19 12:35
GFNORTE O 500,000.00 130.13 65,065.00 14:57
GFNORTE O 497,000.00 130.4 64,808.80 13:33
BOLSA A 1,398,000.00 34.8 48,650.40 13:30
DANHOS 13 2,000,000.00 22.3 44,600.00 13:34
DANHOS 13 2,000,000.00 22.3 44,600.00 13:34



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores