29 Jun 2022
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 48,061.61 15:16 48,435.45 -0.77 -373.84 48,532.68 2:15 47,916.85 8:38
S&P/BMV INMEX RT 4,054.52 15:16 4,085.62 -0.76 -31.10 4,095.45 2:15 4,045.70 10:03
S&P/BMV FIBRAS 213.68 15:16 215.41 -0.80 -1.73 215.54 8:38 212.78 2:50
S&P/BMV IRT CompMx 569.38 15:16 573.77 -0.77 -4.39 574.73 2:15 567.82 10:07
S&P/BMV IRT LargeCap 559.65 15:16 563.72 -0.72 -4.07 565.54 2:15 557.71 8:46
S&P/BMV IRT MidCap 472.60 15:16 475.18 -0.54 -2.58 477.10 1:10 471.83 10:02
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 203.36 15:16 204.75 -0.68 -1.39 204.91 2:15 202.82 8:46

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
393,860 260,990.24 19,378,637.51 209 36,634,373 30 374 205,648,499

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
382,193 245,212.21 9,408,992.08 32 30,281,488 15 69 199,225,728

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
11,667 15,778.03 9,969,645.43 177 6,352,885 15 305 6,422,771

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
URBI * 6.93 5.19 6.93 33.53 1.74
MEDICA B 53.55 52.00 53.55 2.98 1.55
FIHO 12 7.29 6.94 7.12 2.59 0.18
LALA B 15.58 15.20 2.50 0.38
CUERVO * 43.80 43.14 43.95 1.88 0.81
CORPTRC ISHRS 7.79 7.65 1.83 0.14
GFINBUR O 33.58 32.78 33.34 1.71 0.56
FINN 13 3.65 3.64 3.69 1.37 0.05
ALPEK A 28.09 27.81 28.18 1.33 0.37
SORIANA B 21.70 21.02 21.24 1.05 0.22
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
BLKPEPI 19-6D 1,659.07 1,894.30 -12.42 -235.23
SPORT S 2.92 3.11 2.93 -5.79 -0.18
HOMEX * 0.03 0.04 0.03 -5.56 -0.00
VALUEGF O 90.01 96.13 92.02 -4.28 -4.11
TEAK CPO 4.14 4.32 -4.17 -0.18
HOTEL * 3.79 3.95 -4.05 -0.16
VOLAR A 21.75 22.50 21.71 -3.51 -0.79
FPLUS 16 9.10 9.40 -3.19 -0.30
GBM O 13.56 14.00 -3.14 -0.44
AXTEL CPO 1.58 1.64 1.59 -3.05 -0.05

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 113.41 116.70 113.91 -2.39 -2.79 20,586 9,420,787 1,081,019
WALMEX * 69.83 69.66 69.66 0.00 0.00 25,122 13,730,516 954,835
AMX L 20.43 20.55 20.47 -0.39 -0.08 38,732 45,033,592 923,658
FEMSA UBD 135.55 136.18 135.67 -0.37 -0.51 15,240 4,867,423 662,748
GMEXICO B 86.00 87.97 86.34 -1.85 -1.63 20,822 6,568,966 568,972
ESGMEX ISHRS 40.32 40.67 40.32 -0.86 -0.35 41 13,835,926 562,084
AC * 130.94 132.81 131.27 -1.16 -1.54 11,879 3,569,206 472,386
ASUR B 412.94 417.91 410.52 -1.77 -7.39 7,853 1,051,603 436,064
CEMEX CPO 7.88 7.87 7.85 -0.25 -0.02 10,493 39,978,053 312,428
NAFTRAC ISHRS 47.95 48.41 48.03 -0.78 -0.38 2,411 6,122,063 295,034

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
ESGMEX ISHRS 5,000,000.00 41.68 208,400.00 14:36
ESGMEX ISHRS 5,000,000.00 41.67 208,350.00 14:36
ASUR B 490,758.00 415.5 203,909.95 09:56
ESGMEX ISHRS 5,000,000.00 40.68 203,400.00 14:41
ESGMEX ISHRS 5,000,000.00 40.67 203,350.00 14:41
ASUR B 172,342.00 414.5 71,435.76 08:56
HOTEL * 18,500,881.00 3.8 70,303.35 12:42
WALMEX * 993,149.00 68.95 68,477.62 09:02
FEMSA UBD 497,528.00 136.7 68,012.08 11:41
GFNORTE O 500,000.00 115.55 57,775.00 09:09



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores