21 Sep 2022
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 46,992.51 15:16 47,068.53 -0.16 -76.02 47,432.52 2:07 46,906.31 2:58
S&P/BMV INMEX RT 3,987.36 15:16 3,999.44 -0.30 -12.08 4,025.68 1:45 3,980.33 2:58
S&P/BMV FIBRAS 231.20 15:16 227.17 1.77 4.03 231.55 2:18 226.56 8:49
S&P/BMV IRT CompMx 559.40 15:16 560.25 -0.15 -0.85 564.26 2:07 558.53 2:58
S&P/BMV IRT LargeCap 557.31 15:16 557.42 -0.02 -0.11 562.82 2:07 555.86 8:36
S&P/BMV IRT MidCap 444.52 15:16 446.55 -0.46 -2.03 448.52 9:35 443.75 3:00
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 201.72 15:16 202.35 -0.31 -0.63 203.51 1:46 201.35 2:58

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
389,737 234,865.91 17,448,606.02 169 181,975,233 19 336 46,315,513

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
378,684 225,806.40 7,736,502.20 48 178,414,377 9 53 41,176,727

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
11,053 9,059.51 9,712,103.82 121 3,560,856 10 283 5,138,786

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
LACOMER UBC 36.98 35.38 36.94 4.41 1.56
HERDEZ * 33.58 31.93 33.06 3.54 1.13
GFINBUR O 34.58 33.40 34.58 3.53 1.18
MONEX B 17.60 17.05 3.23 0.55
FUNO 11 22.52 21.89 22.57 3.11 0.68
SPORT S 2.38 2.31 2.38 3.03 0.07
FIBRAMQ 12 25.87 24.98 25.70 2.88 0.72
PE&OLES * 198.11 192.91 198.46 2.88 5.55
TERRA 13 27.37 26.63 27.35 2.70 0.72
AZTECA CPO 0.80 0.79 2.42 0.02
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
UNIFIN A 1.98 2.14 1.98 -7.48 -0.16
AEROMEX * 180.34 193.24 180.34 -6.68 -12.90
GFAMSA A 1.25 1.31 1.26 -3.82 -0.05
LAB B 15.23 15.79 15.21 -3.67 -0.58
TLEVISA CPO 23.33 24.34 23.48 -3.53 -0.86
HOMEX * 0.03 0.03 -3.45 -0.00
GMEXICO B 74.30 76.82 74.34 -3.23 -2.48
KOF UBL 121.23 125.24 121.63 -2.88 -3.61
AGUA * 28.66 29.14 28.37 -2.64 -0.77
GICSA B 1.90 1.95 1.90 -2.56 -0.05

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
WALMEX * 76.43 76.10 76.18 0.11 0.08 28,169 19,615,419 1,494,167
AMX L 17.72 17.49 17.77 1.60 0.28 36,184 76,224,519 1,353,859
GFNORTE O 136.11 135.39 136.29 0.66 0.90 13,980 4,913,427 672,093
GMEXICO B 74.30 76.82 74.34 -3.23 -2.48 22,279 6,261,618 471,871
FEMSA UBD 126.78 127.88 126.88 -0.78 -1.00 8,431 3,025,912 385,537
GAP B 286.70 289.40 286.70 -0.93 -2.70 8,101 1,022,956 295,454
CEMEX CPO 7.16 7.13 7.19 0.84 0.06 18,685 38,660,414 279,157
KIMBER A 27.04 27.29 27.04 -0.92 -0.25 14,408 8,415,479 228,233
FUNO 11 22.52 21.89 22.57 3.11 0.68 12,302 9,940,332 223,832
AC * 138.32 140.50 138.51 -1.42 -1.99 7,728 1,396,256 194,198

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
WALMEX * 3,000,000.00 76.15 228,450.00 14:56
WALMEX * 1,000,000.00 76.0 76,000.00 10:48
WALMEX * 1,000,000.00 76.0 76,000.00 11:08
FEMSA UBD 475,574.00 127.62 60,692.75 13:46
WALMEX * 750,000.00 76.0 57,000.00 10:43
AMX L 3,000,000.00 17.77 53,310.00 15:00
AMX L 3,000,000.00 17.77 53,310.00 15:00
WALMEX * 676,763.00 76.0 51,433.99 10:50
WALMEX * 643,000.00 76.2 48,996.60 14:45
WALMEX * 590,000.00 76.0 44,840.00 10:34



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores