02 Feb 2023
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 53,874.91 15:16 55,018.91 -2.08 -1,144.00 55,173.58 8:33 53,733.70 2:09
S&P/BMV INMEX RT 4,630.31 15:16 4,726.24 -2.03 -95.93 4,738.33 8:33 4,619.11 2:04
S&P/BMV FIBRAS 263.62 15:16 266.26 -0.99 -2.64 266.99 8:55 262.80 1:05
S&P/BMV IRT CompMx 651.23 15:16 664.62 -2.01 -13.39 666.44 8:33 649.45 2:09
S&P/BMV IRT LargeCap 639.24 15:16 653.72 -2.21 -14.48 655.16 8:33 638.22 2:03
S&P/BMV IRT MidCap 547.28 15:16 554.50 -1.30 -7.22 557.89 8:33 544.64 2:09
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 240.64 15:16 244.20 -1.46 -3.56 245.29 8:33 239.87 2:09

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
442,818 238,134.28 24,760,519.00 390 79,568,774 28 261 147,979,305

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
425,174 225,656.42 10,659,250.55 32 70,067,506 13 67 145,158,936

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
17,644 12,477.86 14,101,268.45 358 9,501,268 15 194 2,820,369

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
SAN * 69.24 63.00 9.90 6.24
SIMEC B 221.99 211.50 4.96 10.49
FIHO 12 10.53 10.09 10.48 3.87 0.39
FRAGUA B 343.00 331.34 3.52 11.66
ICH B 225.00 222.99 229.32 2.84 6.33
LAB B 18.99 18.42 18.91 2.66 0.49
CADU A 2.99 2.90 2.97 2.41 0.07
KIMBER A 36.80 36.13 36.99 2.38 0.86
VOLAR A 21.60 21.03 21.51 2.28 0.48
FSHOP 13 6.07 5.94 6.07 2.19 0.13
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
VALUEGF O 137.02 155.00 137.02 -11.60 -17.98
BBAJIO O 70.27 74.59 70.46 -5.54 -4.13
GFAMSA A 0.11 0.11 0.10 -5.50 -0.01
CYDSASA A 16.71 17.70 16.84 -4.86 -0.86
ANGELD 10 20.36 21.26 20.37 -4.19 -0.89
SITES1 A-1 20.00 20.80 19.98 -3.94 -0.82
FPLUS 16 7.79 7.98 7.67 -3.88 -0.31
TMM A 2.31 2.40 2.31 -3.75 -0.09
ALFA A 13.56 14.17 13.64 -3.74 -0.53
GMEXICO B 81.68 84.63 81.64 -3.53 -2.99

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 152.49 157.54 152.90 -2.95 -4.64 20,513 8,071,793 1,242,561
IVVPESO ISHRS 76.67 76.43 76.67 0.31 0.24 270 13,450,766 1,030,387
NAFTRAC ISHRS 53.61 54.79 53.74 -1.92 -1.05 585 18,857,673 1,014,052
AMX L 19.08 19.59 19.08 -2.60 -0.51 20,155 43,225,283 828,199
GMEXICO B 81.68 84.63 81.64 -3.53 -2.99 38,879 9,320,245 762,316
WALMEX * 72.90 74.95 72.60 -3.14 -2.35 21,165 9,364,683 682,449
BIMBO A 93.00 94.10 92.95 -1.22 -1.15 8,461 4,368,579 408,481
FEMSA UBD 159.29 163.00 159.41 -2.20 -3.59 9,994 2,246,179 359,444
CEMEX CPO 10.30 10.25 10.26 0.10 0.01 15,654 33,264,588 343,137
VESTA * 53.65 53.03 53.43 0.75 0.40 12,239 5,813,900 312,751

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
NAFTRAC ISHRS 4,500,000.00 53.88 242,460.00 14:02
IVVPESO ISHRS 1,972,391.00 76.67 151,223.22 14:34
IVVPESO ISHRS 1,972,391.00 76.52 150,927.36 14:22
GFNORTE O 685,887.00 154.1 105,695.19 10:29
GFNORTE O 650,000.00 154.7 100,555.00 13:04
VALUEGF O 720,000.00 137.02 98,654.40 14:40
GFNORTE O 635,501.00 154.7 98,312.00 13:11
NAFTRAC ISHRS 1,560,000.00 53.68 83,740.80 14:58
GMEXICO B 958,070.00 81.0 77,603.67 13:23
GRUMA B 263,947.00 273.3 72,136.72 13:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores