22 May 2025
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Tipo de cambio MXN/USD

Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 57,894.82 14:26 58,568.01 -1.15 -673.19 58,561.77 8:21 57,795.68 1:58
S&P/BMV INMEX RT 5,455.89 14:26 5,526.65 -1.28 -70.76 5,524.26 8:21 5,447.12 1:06
S&P/BMV FIBRAS 274.78 14:26 277.85 -1.11 -3.07 279.20 8:23 273.95 1:33
S&P/BMV IRT CompMx 756.23 14:26 764.68 -1.11 -8.45 764.63 8:21 754.99 1:06
S&P/BMV IRT LargeCap 707.28 14:26 713.97 -0.94 -6.69 714.74 8:22 706.03 1:06
S&P/BMV IRT MidCap 691.66 14:26 702.65 -1.56 -10.99 701.47 8:22 690.15 1:04
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 268.29 14:26 271.67 -1.24 -3.38 271.54 8:22 267.81 1:07

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
403,590 220,451.71 15,126,390.97 162 33,071,421 22 337 184,009,932

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
393,269 210,548.20 7,750,531.34 28 30,746,819 13 65 179,686,276

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
10,321 9,903.51 7,375,859.63 134 2,324,602 9 272 4,323,656

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FMX 23 28.10 26.12 7.58 1.98
FIBRAUP 18 39.19 37.33 4.98 1.86
TEAK CPO 0.33 0.31 0.33 3.50 0.01
AGUILAS CPO 48.30 47.44 1.81 0.86
SITES1 A-1 21.26 20.84 21.21 1.78 0.37
ELEKTRA * 369.70 363.72 369.70 1.64 5.98
GLOBC A 16.00 15.75 1.59 0.25
CTAXTEL A 0.71 0.71 0.72 1.55 0.01
GCARSO A1 125.24 124.38 126.01 1.31 1.63
HOTEL * 3.90 3.85 1.30 0.05
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
Q * 207.31 219.66 206.68 -5.91 -12.98
VASCONI * 0.37 0.39 0.37 -5.13 -0.02
PE&OLES * 402.99 424.69 404.39 -4.78 -20.30
FSHOP 13 8.56 8.95 8.63 -3.58 -0.32
CMR B 1.64 1.70 -3.53 -0.06
TERRA 13 36.95 37.71 36.44 -3.37 -1.27
MEGA CPO 49.39 50.97 49.31 -3.26 -1.66
KOF UBL 180.68 184.59 180.20 -2.38 -4.39
ANGELD 10 21.61 22.11 21.61 -2.26 -0.50
ALSEA * 46.29 47.51 46.45 -2.23 -1.06

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
AMX B 16.84 16.99 16.82 -1.00 -0.17 34,227 78,333,844 1,321,492
WALMEX * 64.91 66.18 64.94 -1.87 -1.24 17,551 19,013,170 1,238,887
GFNORTE O 171.34 170.81 171.08 0.16 0.27 17,478 5,325,765 911,087
CEMEX CPO 13.54 13.64 13.59 -0.37 -0.05 15,155 31,636,407 429,388
AC * 207.25 206.88 206.61 -0.13 -0.27 9,714 1,621,779 335,249
FEMSA UBD 204.43 208.78 204.58 -2.01 -4.20 9,291 1,545,362 317,391
NAFTRAC ISHRS 58.43 59.19 58.51 -1.15 -0.68 433 5,202,568 304,473
GMEXICO B 103.83 105.35 104.26 -1.03 -1.09 12,577 2,223,760 231,696
GENTERA * 38.18 38.22 38.24 0.05 0.02 17,187 4,846,071 184,788
GAP B 436.93 441.72 436.12 -1.27 -5.60 10,222 395,177 172,572

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
WALMEX * 4,254,600.00 64.94 276,293.72 14:00
WALMEX * 3,202,500.00 64.94 207,970.35 14:00
NAFTRAC ISHRS 2,400,000.00 58.51 140,424.00 13:47
GFNORTE O 655,450.00 171.08 112,134.39 14:00
GFNORTE O 645,450.00 171.08 110,423.59 14:00
AMX B 5,966,742.00 16.82 100,360.60 14:00
WALMEX * 1,498,291.00 65.8 98,587.55 10:01
AMX B 5,230,000.00 16.82 87,968.60 14:00
AMX B 5,210,000.00 16.82 87,632.20 14:00
AMX B 5,000,000.00 16.82 84,100.00 14:00
Último CierreVariación % Diaria
19.32270.02%



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores