23 May 2025
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Tipo de cambio MXN/USD

Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 58,410.37 14:26 57,894.82 0.89 515.55 58,492.09 1:59 57,234.38 7:31
S&P/BMV INMEX RT 5,512.94 14:26 5,455.89 1.05 57.05 5,519.92 1:59 5,395.88 7:31
S&P/BMV FIBRAS 275.40 14:26 274.78 0.22 0.62 276.23 1:42 272.83 7:34
S&P/BMV IRT CompMx 763.19 14:26 756.23 0.92 6.96 764.20 1:59 748.30 7:31
S&P/BMV IRT LargeCap 716.04 14:26 707.28 1.24 8.76 716.97 1:59 699.14 7:31
S&P/BMV IRT MidCap 694.07 14:26 691.66 0.35 2.41 695.25 1:41 684.76 7:33
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 270.50 14:26 268.29 0.83 2.21 270.96 1:59 265.52 7:31

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
342,512 202,126.92 13,237,665.67 169 176,593,629 17 323 25,233,135

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
332,468 198,057.39 8,042,315.76 51 175,619,151 8 39 22,335,779

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
10,044 4,069.53 5,195,349.91 118 974,478 9 284 2,897,356

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
CMR B 1.80 1.64 9.76 0.16
RLH A 15.50 14.22 9.00 1.28
AXTEL CPO 2.38 2.29 2.38 3.93 0.09
VOLAR A 8.57 8.32 8.63 3.73 0.31
FSHOP 13 8.94 8.63 3.59 0.31
Q * 212.72 206.68 212.90 3.01 6.22
LIVEPOL C-1 97.50 94.47 97.25 2.94 2.78
AC * 212.49 206.61 212.54 2.87 5.93
VASCONI * 0.38 0.37 2.70 0.01
GAP B 445.92 436.12 447.20 2.54 11.08
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FIHO 12 9.35 9.59 9.13 -4.80 -0.46
LASITE * 3.17 3.15 3.05 -3.17 -0.10
MEGA CPO 47.61 49.31 47.84 -2.98 -1.47
OMA B 234.18 241.36 234.76 -2.73 -6.60
SIMEC B 172.01 176.00 -2.27 -3.99
SITES1 A-1 20.90 21.21 20.77 -2.07 -0.44
CUERVO * 23.99 24.33 23.90 -1.77 -0.43
AGUA * 13.04 13.42 13.20 -1.64 -0.22
TRAXION A 19.07 19.31 19.01 -1.55 -0.30
LACOMER UBC 41.20 42.02 41.39 -1.50 -0.63

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
WALMEX * 65.58 64.94 65.46 0.80 0.52 14,950 18,189,906 1,189,506
AMX B 16.82 16.82 16.83 0.06 0.01 26,262 65,569,444 1,104,143
GFNORTE O 173.49 171.08 173.43 1.37 2.35 20,152 5,720,149 985,619
GMEXICO B 105.60 104.26 105.42 1.11 1.16 10,168 7,007,146 735,837
FEMSA UBD 205.11 204.58 205.17 0.29 0.59 8,828 3,009,425 616,645
AC * 212.49 206.61 212.54 2.87 5.93 8,152 1,982,001 420,434
CEMEX CPO 13.80 13.59 13.83 1.77 0.24 7,939 29,649,701 409,070
OMA B 234.18 241.36 234.76 -2.73 -6.60 6,945 1,147,283 268,828
ASUR B 667.99 659.40 666.26 1.04 6.86 9,773 331,024 219,725
KIMBER A 34.16 34.28 34.21 -0.20 -0.07 9,676 5,495,014 185,973

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
WALMEX * 4,525,022.00 65.46 296,207.94 14:00
WALMEX * 3,528,422.00 65.46 230,970.50 14:00
GMEXICO B 2,025,616.00 104.6 211,879.43 09:54
FEMSA UBD 548,836.00 205.17 112,604.68 14:00
GMEXICO B 1,063,577.00 105.42 112,122.29 14:00
FEMSA UBD 525,483.00 205.17 107,813.35 14:00
GMEXICO B 976,514.00 105.42 102,944.11 14:00
WALMEX * 1,489,754.00 65.46 97,519.30 14:00
GFNORTE O 543,740.00 173.43 94,300.83 14:00
GFNORTE O 525,540.00 173.43 91,144.40 14:00
Último CierreVariación % Diaria
19.2748-0.25%



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores