08 Jul 2025
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 57,183.32 14:26 57,423.40 -0.42 -240.08 57,434.29 7:30 56,821.70 10:44
S&P/BMV INMEX RT 5,390.18 14:26 5,417.57 -0.51 -27.39 5,419.65 7:30 5,356.52 10:45
S&P/BMV FIBRAS 280.79 14:26 281.78 -0.35 -0.99 281.78 8:12 279.20 10:45
S&P/BMV IRT CompMx 751.35 14:26 754.66 -0.44 -3.31 754.82 7:30 746.73 10:45
S&P/BMV IRT LargeCap 701.18 14:26 704.01 -0.40 -2.83 704.37 7:30 695.44 10:45
S&P/BMV IRT MidCap 692.19 14:26 694.71 -0.36 -2.52 698.45 8:13 690.58 10:43
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 264.53 14:26 265.22 -0.26 -0.69 265.57 8:16 262.62 10:44

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
378,761 161,002.69 32,202,186.86 277 66,292,206 35 284 87,849,495

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
368,857 150,869.80 8,861,941.41 44 64,787,625 10 50 81,903,555

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
9,904 10,132.89 23,340,245.45 233 1,504,581 25 234 5,945,940

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FIBRATC 14 23.35 22.53 3.64 0.82
AUTLAN B 6.78 6.55 6.78 3.51 0.23
VISTA A 898.64 872.71 898.64 2.97 25.93
ICH B 175.50 171.00 175.50 2.63 4.50
GMXT * 32.59 31.76 32.59 2.61 0.83
GENTERA * 41.66 40.61 41.60 2.44 0.99
GCARSO A1 136.70 133.46 136.24 2.08 2.78
Q * 193.60 189.89 193.62 1.96 3.73
CADU A 3.26 3.20 1.88 0.06
ELEKTRA * 376.79 370.00 376.79 1.84 6.79
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FRES * 380.00 412.00 380.00 -7.77 -32.00
VALUEGF O 75.00 80.00 -6.25 -5.00
VOLAR A 8.21 8.74 8.24 -5.72 -0.50
KOF UBL 175.12 183.20 175.81 -4.03 -7.39
TEAK CPO 0.28 0.29 0.28 -3.73 -0.01
ASUR B 568.74 590.11 570.27 -3.36 -19.84
VESTA * 49.71 51.19 49.83 -2.66 -1.36
AC * 188.44 192.80 187.94 -2.52 -4.86
AGUA * 13.70 14.15 13.80 -2.47 -0.35
LACOMER UBC 41.40 41.10 40.09 -2.46 -1.01

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GMEXICO B 113.85 113.19 113.90 0.63 0.71 24,957 16,609,741 1,883,298
WALMEX * 58.70 59.47 58.77 -1.18 -0.70 21,476 13,470,734 792,186
GFNORTE O 174.36 173.22 174.51 0.74 1.29 19,681 3,676,694 637,696
AMX B 16.54 16.81 16.58 -1.37 -0.23 35,229 37,986,616 630,955
ASUR B 568.74 590.11 570.27 -3.36 -19.84 7,043 1,076,898 616,419
OMA B 257.86 257.17 258.31 0.44 1.14 6,411 2,235,941 580,131
FEMSA UBD 194.59 196.86 194.45 -1.22 -2.41 8,378 1,866,213 362,537
GCC * 180.54 183.31 181.33 -1.08 -1.98 3,111 1,887,780 343,235
CEMEX CPO 13.37 13.30 13.37 0.53 0.07 10,002 22,252,861 298,691
GRUMA B 320.06 316.49 321.40 1.55 4.91 8,495 828,198 261,766

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
ASUR B 529,529.00 573.55 303,711.36 10:24
GMEXICO B 2,500,000.00 113.0 282,500.00 10:20
GMEXICO B 2,329,232.00 113.0 263,203.22 08:19
GCC * 1,285,566.00 181.5 233,330.23 12:24
ASUR B 299,000.00 570.96 170,717.04 13:16
OMA B 444,756.00 259.95 115,614.32 12:54
GMEXICO B 1,000,000.00 114.0 114,000.00 12:04
GMEXICO B 1,000,000.00 114.0 114,000.00 13:26
GMEXICO B 1,000,000.00 113.0 113,000.00 10:19
GRUMA B 337,925.00 313.0 105,770.52 08:21
Tipo de cambio MXN/USD

Último CierreVariación % Diaria
18.7140.24%



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores