11 Sep 2026
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 63,924.77 14:26 64,106.82 -0.28 -182.05 64,454.30 7:35 63,768.40 12:06
S&P/BMV INMEX RT 6,303.37 14:26 6,320.10 -0.26 -16.73 6,356.99 7:35 6,289.53 12:06
S&P/BMV FIBRAS 329.39 14:26 325.83 1.09 3.56 329.88 1:54 324.82 7:36
S&P/BMV IRT CompMx 873.90 14:26 876.30 -0.27 -2.40 881.01 7:35 871.82 12:06
S&P/BMV IRT LargeCap 835.92 14:26 837.49 -0.19 -1.57 843.24 7:35 833.74 12:06
S&P/BMV IRT MidCap 712.28 14:26 717.24 -0.69 -4.96 719.04 7:33 710.89 8:59
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 281.47 14:26 282.64 -0.42 -1.17 283.82 7:35 280.87 8:48

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
409,657 142,003.61 15,956,935.13 372 59,126,731 31 252 80,402,050

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
397,889 136,709.04 7,393,755.35 44 57,376,271 16 54 77,621,754

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
11,768 5,294.57 8,563,179.78 328 1,750,460 15 198 2,780,296

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FRES * 725.00 695.00 4.32 30.00
LAMOSA * 94.00 91.20 3.07 2.80
NEXT 25 97.50 94.82 97.50 2.83 2.68
KUO B 46.00 45.00 2.22 1.00
SORIANA B 26.00 25.56 26.00 1.72 0.44
GIGANTE * 31.50 31.00 1.61 0.50
FUNO 11 30.01 29.61 30.08 1.59 0.47
ARA * 4.85 4.72 4.79 1.48 0.07
FMX 23 34.00 33.27 33.67 1.20 0.40
CULTIBA B 10.20 10.08 10.20 1.19 0.12
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
CIDMEGA * 18.50 19.20 -3.65 -0.70
VISTA A 1,295.38 1,343.63 -3.59 -48.25
VASCONI * 0.25 0.26 0.25 -3.09 -0.01
DIABLOS O 37.00 38.00 -2.63 -1.00
NEMAK A 2.96 3.05 2.97 -2.62 -0.08
FIBRAHD 15 2.13 2.19 2.14 -2.28 -0.05
GENTERA * 37.77 38.71 37.96 -1.94 -0.75
PINFRA * 262.17 268.20 263.11 -1.90 -5.09
HCITY * 5.50 5.53 5.43 -1.81 -0.10
GRUMA B 233.54 237.38 233.86 -1.48 -3.52

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 199.51 199.40 199.12 -0.14 -0.28 29,047 5,776,112 1,153,174
GMEXICO B 218.30 218.44 218.89 0.21 0.45 25,353 3,743,638 818,905
FEMSA UBD 198.10 199.01 197.98 -0.52 -1.03 13,537 3,324,386 658,922
WALMEX * 45.49 46.10 45.55 -1.19 -0.55 23,291 9,048,206 412,766
AC * 195.74 195.03 195.87 0.43 0.84 9,119 1,773,937 346,805
PE&OLES * 902.03 898.89 905.81 0.77 6.92 16,394 359,071 323,959
GENTERA * 37.77 38.71 37.96 -1.94 -0.75 19,084 7,528,993 288,839
AMX B 19.37 19.37 19.34 -0.15 -0.03 14,855 14,703,626 284,819
KIMBER A 38.50 38.48 38.39 -0.23 -0.09 7,694 6,087,263 233,352
CEMEX CPO 18.14 18.11 18.13 0.11 0.02 10,736 11,619,569 211,325

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
DANHOS 13 4,225,380.00 29.3 123,803.63 11:36
GFNORTE O 350,000.00 200.0 70,000.00 10:09
FUNO 11 1,800,000.00 29.9994 53,998.92 14:00
GMEXICO B 224,665.00 218.89 49,176.92 14:00
GMEXICO B 224,665.00 218.89 49,176.92 14:00
GMEXICO B 200,494.00 218.89 43,886.13 14:00
FIBRAMQ 12 1,000,000.00 43.4 43,400.00 12:22
ASUR B 94,350.00 426.38 40,228.95 14:00
GFNORTE O 200,000.00 199.8 39,960.00 10:18
FEMSA UBD 200,000.00 199.1 39,820.00 11:29
Tipo de cambio MXN/USD

Último CierreVariación % Diaria
16.9707-0.01%



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores