03 Aug 2017
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 51,293.07 15:16 51,200.13 0.18 92.94 51,343.28 8:32 51,088.97 8:56
S&P/BMV INMEX RT 3,690.63 15:16 3,680.48 0.28 10.15 3,693.95 2:40 3,674.35 8:50
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 336.54 15:16 335.96 0.17 0.58 336.88 2:41 335.27 9:01
S&P/BMV FIBRAS 251.37 15:16 250.64 0.29 0.73 251.77 9:23 250.40 8:45
S&P/BMV IRT CompMx 523.55 15:16 522.47 0.21 1.08 523.91 2:40 521.51 8:57
S&P/BMV IRT LargeCap 566.90 15:16 566.19 0.13 0.71 567.99 8:32 564.93 9:01
S&P/BMV IRT MidCap 374.09 15:16 372.32 0.47 1.77 374.40 2:59 371.73 8:57
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 220.50 15:16 220.26 0.11 0.24 220.61 2:59 219.69 8:57

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
250,658 259,389.45 13,339,068.83 243 154,900,123 11 149 103,873,139

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
248,547 255,755.88 9,619,997.57 72 152,835,908 10 40 102,645,219

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
2,111 3,633.57 3,719,071.26 171 2,064,215 1 109 1,227,920

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
ELEKTRA * 810.72 780.41 812.34 4.09 31.93
HOMEX * 1.04 1.00 1.04 4.00 0.04
OHLMEX * 26.00 24.79 25.70 3.67 0.91
TMM A 5.35 5.20 2.88 0.15
PINFRA L 158.97 152.00 156.38 2.88 4.38
ASUR B 377.71 370.89 378.20 1.97 7.31
CREAL * 31.90 31.29 31.90 1.95 0.61
ICA * 1.58 1.54 1.57 1.95 0.03
PINFRA * 201.75 198.46 202.12 1.84 3.66
GFNORTE O 122.42 120.04 122.24 1.83 2.20
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
PAPPEL * 25.85 26.46 25.85 -2.31 -0.61
C * 1,231.98 1,239.97 1,216.26 -1.91 -23.71
BBAJIO O 36.15 36.51 36.00 -1.40 -0.51
FMTY 14 12.24 12.30 12.14 -1.30 -0.16
GENTERA * 26.39 26.80 26.46 -1.27 -0.34
CEMEX CPO 17.32 17.52 17.30 -1.26 -0.22
KIMBER A 34.86 35.33 34.89 -1.25 -0.44
HOTEL * 10.59 10.59 10.46 -1.23 -0.13
KOF L 147.01 148.78 147.00 -1.20 -1.78
HCITY * 21.86 22.14 21.88 -1.17 -0.26

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 122.42 120.04 122.24 1.83 2.20 13,829 7,655,204 930,864
NAFTRAC ISHRS 51.31 51.20 51.27 0.14 0.07 549 13,723,042 703,296
WALMEX * 43.29 42.75 43.23 1.12 0.48 13,727 13,152,012 566,366
GENTERA * 26.39 26.80 26.46 -1.27 -0.34 5,926 18,726,902 513,987
GMEXICO B 58.44 58.28 58.44 0.27 0.16 9,562 8,397,970 490,429
AMX L 15.91 15.87 15.90 0.19 0.03 16,770 29,728,130 472,158
CHDRAUI B 37.51 37.66 37.26 -1.06 -0.40 954 12,321,020 459,496
CEMEX CPO 17.32 17.52 17.30 -1.26 -0.22 12,009 22,331,247 387,138
FEMSA UBD 177.85 178.74 178.10 -0.36 -0.64 6,548 2,079,409 370,577
NEMAK A 15.80 15.64 15.77 0.83 0.13 4,328 21,426,853 336,437

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
FNOVA 17 62,564,100.00 19.5 1,219,999.95 08:10
CHDRAUI B 9,597,843.00 37.25 357,519.65 14:53
OMA B 1,500,000.00 113.45 170,175.00 15:00
PE&OLES * 243,050.00 448.03 108,893.69 15:00
MEGA CPO 1,300,000.00 76.0 98,800.00 15:00
GENTERA * 3,200,000.00 26.85 85,920.00 08:57
GENTERA * 2,993,300.00 26.85 80,370.10 08:56
MEXCHEM * 1,200,000.00 50.74 60,888.00 13:57
CEMEX CPO 3,376,390.00 17.3 58,411.55 15:00
GENTERA * 2,095,000.00 26.55 55,622.25 13:39



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores