04 Dec 2019
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 42,191.92 15:16 42,294.52 -0.24 -102.60 42,496.33 8:33 42,159.29 2:54
S&P/BMV INMEX RT 3,147.02 15:16 3,158.71 -0.37 -11.69 3,177.09 8:33 3,144.46 2:55
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 279.18 15:16 279.84 -0.24 -0.66 281.29 8:33 279.00 2:55
S&P/BMV FIBRAS 248.21 15:16 246.29 0.78 1.92 248.60 2:54 246.53 8:32
S&P/BMV IRT CompMx 461.07 15:16 462.16 -0.24 -1.09 464.30 8:33 460.75 2:55
S&P/BMV IRT LargeCap 477.86 15:16 478.81 -0.20 -0.95 481.45 8:33 477.39 2:55
S&P/BMV IRT MidCap 353.67 15:16 355.33 -0.47 -1.66 357.31 9:01 353.37 2:56
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 177.55 15:16 178.30 -0.42 -0.75 179.11 8:33 177.44 2:55

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
325,073 198,122.21 12,386,632.09 233 65,223,512 18 219 129,114,091

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
321,528 184,115.62 5,538,713.27 45 59,206,458 12 56 121,371,880

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
3,545 14,006.59 6,847,918.82 188 6,017,054 6 163 7,742,211

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
VISTA A 132.00 113.00 16.81 19.00
FIBRAHD 15 7.46 7.20 3.61 0.26
FIBRAMQ 12 27.03 26.25 27.08 3.16 0.83
IVVPESO ISHRS 54.12 52.75 2.60 1.37
ELEMENT * 10.17 9.95 10.20 2.51 0.25
LACOMER UBC 24.47 23.96 24.50 2.25 0.54
PAPPEL * 21.34 20.89 21.34 2.15 0.45
ICH B 89.72 88.17 89.73 1.77 1.56
FIBRAPL 14 40.81 40.54 41.20 1.63 0.66
CULTIBA B 10.75 10.60 10.75 1.42 0.15
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
PINFRA L 125.02 131.00 125.02 -4.56 -5.98
MAXCOM A 2.70 2.82 -4.26 -0.12
URBI * 0.90 0.94 0.90 -4.26 -0.04
SORIANA B 25.00 25.98 25.01 -3.73 -0.97
AGUA * 16.96 17.65 17.06 -3.34 -0.59
GMD * 16.50 17.00 -2.94 -0.50
FRAGUA B 231.00 236.87 -2.48 -5.87
GMEXICO B 49.53 50.78 49.53 -2.46 -1.25
ALFA A 15.33 15.79 15.41 -2.41 -0.38
GISSA A 19.50 20.49 20.08 -2.00 -0.41

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
WALMEX * 53.87 54.35 53.90 -0.83 -0.45 18,612 10,505,100 567,220
NAFTRAC ISHRS 42.23 42.34 42.23 -0.26 -0.11 730 11,545,208 489,432
GFNORTE O 100.81 100.55 101.10 0.55 0.55 13,691 4,644,526 469,330
AMX L 14.63 14.57 14.61 0.27 0.04 13,439 29,552,545 431,444
GMEXICO B 49.53 50.78 49.53 -2.46 -1.25 18,144 5,888,951 296,290
CEMEX CPO 6.84 6.89 6.84 -0.73 -0.05 13,058 40,698,563 280,115
FEMSA UBD 174.23 172.98 174.00 0.59 1.02 8,865 1,599,222 277,688
BSMX B 24.27 24.39 24.20 -0.78 -0.19 11,035 5,967,945 144,586
GRUMA B 193.36 194.96 192.83 -1.09 -2.13 13,335 698,559 135,034
ASUR B 327.87 331.53 327.79 -1.13 -3.74 7,922 341,382 112,954

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GFNORTE O 932,080.00 101.05 94,186.68 13:54
VALUEGF O 1,000,000.00 81.0 81,000.00 14:06
MEXTRAC 09 1,812,526.00 35.05 63,529.04 14:14
BSMX B 1,500,000.00 24.2 36,300.00 15:00
MEGA CPO 376,594.00 73.1 27,529.02 14:33
GFNORTE O 261,199.00 101.08 26,401.99 13:54
GFNORTE O 255,782.00 101.05 25,846.77 14:04
BBVA * 237,019.00 101.74 24,114.31 10:35
VESTA * 690,000.00 32.05 22,114.50 13:59
NAFTRAC ISHRS 500,000.00 42.23 21,115.00 15:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores