Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Series Operadas
Mercado de Capitales
Resumen del Mercado
Series Operadas
Resumen de Indices
Sistema Electrónico de Negociación
Formador de Mercado
Mercado Global
Mi Portafolios
Comunicación con BMV
Noticias del Mercado de Capitales

Series Operadas del Mercado Capitales
  Series Operadas del Mercado Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
AC * 03:01 61.20 61.52 61.07 61.66 61.00 799,309 49,093,237.39 1,031 0.45 0.74
ACCELSA B 01:33 7.70 7.50 7.70 7.50 561,126 4,319,091.00 8 0.20 2.67
ACTINVR B 02:53 10.80 10.79 10.75 10.80 10.75 47,200 508,741.00 12 0.04 0.37
AEROMEX * 05:53 24.98 24.97 24.94 24.98 24.70 211,985 5,268,332.10 98 0.03 0.12
ALFA A 05:55 169.88 168.87 168.96 171.50 168.20 945,228 160,855,257.32 1,304 -0.09 -0.05
ALSEA * 05:59 14.90 14.95 14.87 15.20 14.90 2,510,611 37,631,241.78 489 0.08 0.54
AMX A 03:05 15.60 15.28 15.60 15.28 17,788 274,462.40 6 0.32 2.09
AMX L 03:01 15.63 15.60 15.26 15.74 15.30 88,990,781 1,383,743,023.08 6,049 0.34 2.23
ANGELD 10 02:54 26.20 26.20 25.83 26.45 26.20 44,500 1,171,479.75 9 0.37 1.43
APL206R DC001 01:41 11,395.00 11,075.00 11,450.00 11,395.00 380 4,335,550.00 4 320.00 2.89
ARA * 06:06 4.37 4.37 4.30 4.45 4.35 2,489,385 10,942,080.40 524 0.07 1.63
ASUR B 03:06 84.99 84.96 85.20 85.94 84.50 340,747 29,012,773.40 761 -0.24 -0.28
AUTLAN B 02:59 16.17 16.21 15.88 16.30 16.00 1,684,915 27,252,866.29 390 0.33 2.08
AXTEL CPO 02:59 4.57 4.53 4.53 4.59 4.50 963,915 4,379,407.36 330 0.00 0.00
AZTECA CPO 02:59 8.84 8.83 8.89 9.07 8.82 2,116,027 18,726,806.25 643 -0.06 -0.67
BACHOCO B 02:59 22.31 22.25 22.65 23.52 21.91 3,151,369 70,724,690.92 251 -0.40 -1.77
BBVA * 04:26 119.99 116.50 120.00 116.00 9,447 1,125,847.28 26 3.49 3.00
BIMBO A 03:06 30.39 30.51 29.91 30.64 29.76 2,248,809 68,250,964.13 2,213 0.60 2.01
BOLSA A 02:59 24.06 24.06 23.80 24.15 23.84 1,717,055 41,227,515.42 1,213 0.26 1.09
BRTRAC 10 02:47 33.50 33.50 33.58 33.65 33.38 14,400,000 482,776,922.00 7 -0.08 -0.24
C * 02:59 425.06 423.56 410.13 426.71 415.02 299,078 126,230,586.00 514 13.43 3.27
CEMEX CPO 03:06 10.36 10.37 9.98 10.51 10.14 81,559,674 843,545,557.58 5,948 0.39 3.91
CHDRAUI B 03:06 32.20 32.24 32.10 32.50 32.18 528,657 17,082,069.58 886 0.14 0.44
CHNTRAC 11 02:47 20.03 20.01 20.12 20.03 1,192,000 23,876,820.00 7 0.02 0.10
CICSA B-1 02:50 8.17 8.17 8.17 8.17 8.16 69,120 564,080.20 5 0.00 0.00
CMOCTEZ * 03:05 29.70 30.00 29.70 29.65 1,600 47,445.00 2 -0.30 -1.00
CMR B 02:56 2.80 2.80 2.95 2.90 2.80 1,700 4,780.00 2 -0.15 -5.08
CMX203R DC068 11:20 105.50 100.50 105.50 105.50 32,000 3,376,000.00 4 5.00 4.98
COMERCI UBC 03:06 26.01 26.07 26.14 26.26 26.00 210,869 5,503,777.82 410 -0.07 -0.27
COMPARC * 03:06 15.27 15.18 14.80 15.45 14.85 35,277,976 535,580,523.49 1,528 0.38 2.57
CONVER A 01:59 5.40 5.50 5.40 5.30 305 1,627.00 3 -0.10 -1.82
CORPTRC ISHRS 02:58 9.20 9.20 9.19 9.20 9.20 487,383 4,483,939.80 4 0.01 0.11
CYDSASA A 02:10 29.00 29.25 29.00 29.00 1,502 43,558.50 2 -0.25 -0.85
DIABLOI 10 02:53 21.51 21.60 21.69 21.78 21.50 394 8,514.00 5 -0.09 -0.41
ELEKTRA * 03:06 1,145.00 1,139.65 1,128.21 1,148.01 1,127.18 95,337 108,201,820.82 1,154 11.44 1.01
EWZ301R DC005 11:20 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 60 600,000.00 1 0.00 0.00
FEMSA UB 02:54 75.00 75.00 0.00 0.00 50 3,700.00 1 0.00 0.00
FEMSA UBD 03:01 92.73 92.65 93.08 93.85 92.55 3,425,001 318,812,016.73 3,344 -0.43 -0.46
FINDEP * 02:40 6.15 6.14 6.25 6.15 3,035 18,800.42 25 0.01 0.16
FUNO 11 02:55 26.10 26.10 25.74 26.15 25.82 518,311 13,487,657.02 47 0.36 1.40
GAP B 03:01 48.93 48.91 49.06 49.50 48.46 510,376 25,058,846.13 1,388 -0.15 -0.31
GBM O 02:21 5.45 5.45 5.47 5.45 85,183 464,252.20 8 0.00 0.00
GCARSO A1 03:06 40.50 40.21 38.91 40.83 38.99 722,484 28,551,107.61 929 1.30 3.34
GCC * 02:46 45.00 45.00 45.00 45.00 400 18,000.00 1 0.00 0.00
GEO B 03:01 21.63 21.57 20.71 21.85 20.81 8,949,393 192,875,664.24 2,778 0.86 4.15
GFAMSA A 02:59 13.00 12.98 13.09 13.44 12.90 2,362,133 31,188,566.44 1,491 -0.11 -0.84
GFINBUR O 03:01 27.16 27.20 26.93 27.45 26.75 1,836,210 49,643,302.28 1,113 0.27 1.00
GFNORTE O 03:01 51.30 51.25 50.94 51.92 50.90 7,545,159 388,981,429.27 4,492 0.31 0.61
GFREGIO O 02:59 31.90 31.58 31.70 31.99 31.31 468,287 14,746,723.36 100 -0.12 -0.38
GISSA A 03:06 14.90 14.90 14.92 14.90 1,500 22,370.00 2 0.00 0.00
GMD * 02:59 7.08 6.91 7.20 6.90 173,341 1,211,260.76 62 0.17 2.46
GMEXICO B 03:06 42.49 42.45 41.94 42.50 42.16 9,083,230 384,374,368.73 3,336 0.51 1.22
GMODELO C 03:06 81.58 81.61 81.49 82.00 81.10 2,415,539 197,461,538.05 1,423 0.12 0.15
GNP * 02:53 32.00 32.90 32.00 32.00 68,030 2,176,960.00 3 -0.90 -2.74
GRUMA B 03:00 29.41 29.60 29.99 30.13 29.41 1,906,107 56,641,656.41 718 -0.39 -1.30
HERDEZ * 02:58 25.65 25.64 25.64 26.00 25.63 162,030 4,164,646.50 104 0.00 0.00
HOGAR B 02:55 3.10 3.05 3.03 3.14 2.88 96,888 290,953.88 38 0.02 0.66
HOMEX * 02:59 43.71 43.74 43.23 44.13 42.93 925,075 40,312,244.98 1,568 0.51 1.18
ICA * 03:06 21.40 21.29 21.52 21.89 21.22 4,535,412 97,751,875.80 1,753 -0.23 -1.07
ICH B 02:59 48.61 48.90 48.73 50.00 48.45 213,427 10,434,533.19 152 0.17 0.35
IDEAL B-1 02:59 22.59 22.62 22.98 23.20 22.50 6,218,220 139,918,535.36 28 -0.36 -1.57
IHBTRAC ISHRS 02:16 9.64 9.64 9.64 9.64 2,300 22,172.00 3 0.00 0.00
ILCTRAC ISHRS 03:00 34.92 34.92 0.00 0.00 52 1,869.40 2 0.00 0.00
IMCTRAC ISHRS 02:39 23.03 23.00 23.03 23.03 8,200 188,846.00 1 0.03 0.13
INCARSO B-1 03:06 10.65 10.68 10.47 10.80 10.47 472,477 4,983,245.41 59 0.21 2.01
IPC202R DC248 01:43 10,035.00 10,035.00 0.00 0.00 80 816,000.00 1 0.00 0.00
IVV403R DC001 01:42 10,110.00 9,900.00 10,110.00 10,110.00 590 5,964,900.00 1 210.00 2.12
KIMBER A 03:06 75.50 75.47 75.00 76.49 74.58 970,159 73,344,714.18 719 0.47 0.63
KOF L 03:06 128.27 128.17 129.47 129.66 127.66 365,046 46,929,586.44 860 -1.30 -1.00
KUO B 01:18 22.44 22.40 22.44 22.44 35,000 785,400.00 3 0.04 0.18
LAB B 03:06 29.05 28.99 28.57 29.05 28.68 4,354,226 125,970,707.74 2,041 0.42 1.47
LAMOSA * 02:33 14.90 14.99 15.00 14.90 54,238 813,021.16 6 -0.09 -0.60
LIVEPOL C-1 03:06 101.00 100.40 101.50 101.80 99.86 277,329 28,137,846.02 535 -1.10 -1.08
MASECA B 01:19 15.40 15.20 15.40 15.40 1,200 18,480.00 1 0.20 1.32
MAXCOM CPO 02:59 3.49 3.46 3.42 3.54 3.42 2,475,998 8,595,222.31 180 0.04 1.17
MEDICA B 02:59 24.06 24.06 24.05 24.06 24.05 81,860 1,969,047.60 33 0.01 0.04
MEGA CPO 03:06 27.30 27.27 27.08 27.35 27.05 33,000 899,636.30 38 0.19 0.70
MEXCHEM * 03:01 46.56 46.45 46.95 47.24 46.31 2,861,163 133,946,243.11 1,894 -0.50 -1.06
MEXTRAC 09 02:49 88.84 87.95 88.84 88.74 61,850 5,492,275.00 16 0.89 1.01
MFRISCO A-1 03:01 60.40 60.10 59.20 66.95 58.98 896,054 53,795,554.35 1,228 0.90 1.52
NAFTRAC 02 03:06 38.14 38.10 37.69 38.24 37.80 145,219,369 5,530,063,251.81 2,205 0.41 1.09
NUTRISA * 01:29 50.51 50.51 50.51 50.51 411 20,759.61 1 0.00 0.00
OHLMEX * 02:59 21.66 21.75 21.74 21.98 21.66 1,056,393 23,061,369.53 763 0.01 0.05
OMA B 06:07 24.20 24.20 24.33 24.70 24.18 49,432 1,204,556.72 50 -0.13 -0.53
PAPPEL * 02:59 5.13 5.17 5.13 5.20 5.05 392,153 2,013,221.97 378 0.04 0.78
PASA B 01:00 11.00 11.00 11.00 11.00 5,429 59,719.00 1 0.00 0.00
PE&OLES * 03:01 635.99 635.02 632.24 638.00 629.96 196,361 124,693,578.85 1,820 2.78 0.44
PINFRA * 02:58 59.30 59.24 59.21 59.50 59.00 72,668 4,301,138.40 37 0.03 0.05
POCHTEC B 02:50 2.07 2.07 2.08 2.09 2.05 67,500 139,532.00 7 -0.01 -0.48
Q CPO 11:11 13.00 12.90 13.00 13.00 100 1,300.00 1 0.10 0.78
SAN * 02:59 106.05 105.00 107.00 105.00 13,618 1,452,736.42 25 1.05 1.00
SANLUIS CPO 01:34 6.50 6.25 6.50 6.25 1,650 10,350.00 3 0.25 4.00
SARE B 02:59 1.39 1.39 1.35 1.39 1.35 8,327,456 11,435,571.54 197 0.04 2.96
SIMEC B 03:06 33.00 33.13 33.36 33.50 33.00 106,100 3,530,496.00 76 -0.23 -0.69
SORIANA B 02:59 33.63 33.76 32.99 33.95 33.00 396,616 13,228,707.59 767 0.77 2.33
SPORT S 02:56 13.20 13.20 13.50 13.58 13.20 37,051 490,928.41 33 -0.30 -2.22
SPY211R DC002 12:32 102.50 100.00 102.50 102.50 152,000 15,580,000.00 6 2.50 2.50
SPY211R DC003 12:47 104.50 100.00 104.50 104.50 520,000 54,340,000.00 2 4.50 4.50
TELMEX A 12:23 10.10 10.10 10.10 10.10 16,000 161,600.00 1 0.00 0.00
TELMEX L 03:05 10.10 10.10 10.14 10.10 1,823,686 18,419,348.60 29 0.00 0.00
TLEVISA CPO 03:05 50.88 50.85 50.86 51.60 50.80 12,549,447 641,795,458.81 4,164 -0.01 -0.02
TMM A 02:40 4.34 4.27 4.34 4.28 10,302 44,701.93 7 0.07 1.64
UDITRAC ISHRS 12:17 117.70 117.70 0.00 0.00 30 3,525.00 1 0.00 0.00
URBI * 03:01 19.50 19.49 19.02 19.69 19.12 3,516,340 68,469,922.20 1,524 0.47 2.47
VALUEGF O 02:21 41.00 39.75 41.00 41.00 60,000 2,460,000.00 1 1.25 3.14
VITRO A 01:40 13.99 14.00 13.99 13.95 25,700 359,143.00 6 -0.01 -0.07
WALMEX V 03:01 39.79 39.87 39.71 40.32 39.58 23,111,703 923,348,840.11 3,954 0.16 0.40

Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad