Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Series Operadas
Mercado de Capitales
Resumen del Mercado
Series Operadas
Resumen de Indices
Sistema Electrónico de Negociación
Formador de Mercado
Mercado Global
Mi Portafolios
Comunicación con BMV
Noticias del Mercado de Capitales

Series Operadas del Mercado Capitales
  Series Operadas del Mercado Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
ALFA A 03:00 86.50 86.50 84.63 86.89 84.63 1,977,401 169,434,346.96 429 1.87 2.21
ALSEA * 05:55 10.25 10.04 10.07 10.25 9.98 1,604,000 16,086,421.00 271 -0.03 -0.30
AMX A 05:55 28.55 28.55 0.00 0.00 214 6,109.70 5 0.00 0.00
AMX L 05:56 28.70 28.73 29.17 29.28 28.69 38,024,701 1,101,368,316.88 2,417 -0.44 -1.51
ARA * 03:00 8.75 8.69 8.55 8.75 8.51 1,168,678 10,089,945.80 298 0.14 1.64
ARCA * 03:00 41.00 41.47 41.49 41.00 143,200 5,930,438.00 51 -0.47 -1.13
ASUR B 03:00 62.48 62.79 62.44 62.98 61.84 557,400 34,558,085.00 195 0.35 0.56
AUTLAN B 03:00 27.61 27.71 27.58 28.05 27.61 224,200 6,219,396.00 64 0.13 0.47
AXTEL CPO 03:00 11.85 11.76 11.38 11.86 11.40 2,056,700 23,949,584.00 202 0.38 3.34
BACHOCO B 02:59 23.30 23.30 23.64 23.30 800 18,844.00 2 0.00 0.00
BBVA * 03:00 173.92 173.92 175.00 174.00 173.00 3,643 633,230.00 8 -1.08 -0.62
BIMBO A 03:00 87.00 87.05 87.48 87.50 86.80 124,711 10,866,926.00 105 -0.43 -0.49
BOLSA A 03:00 16.35 16.45 16.53 17.00 16.23 182,400 3,022,380.00 98 -0.08 -0.48
C * 03:00 41.60 41.79 42.09 42.66 41.60 1,125,349 47,392,139.80 233 -0.30 -0.71
CEMEX CPO 03:00 12.59 12.56 12.33 12.80 12.17 27,560,612 347,258,401.86 2,096 0.23 1.87
CICSA B-1 03:00 8.15 8.15 8.05 8.18 8.10 58,156 472,391.96 98 0.10 1.24
CMOCTEZ * 03:00 34.70 34.70 34.89 34.70 33.02 223,001 7,382,590.00 8 -0.19 -0.54
CODUSA * 03:00 6.09 6.09 6.07 6.30 6.08 8,500 52,088.00 14 0.02 0.33
COMERCI UBC 03:00 10.70 10.70 10.68 10.85 10.52 97,900 1,052,032.00 53 0.02 0.19
COMPART O 03:00 64.01 64.09 64.50 64.79 63.80 105,058 6,734,628.00 184 -0.41 -0.64
CONTAL * 02:52 33.25 33.25 33.00 33.25 32.99 220,900 7,293,874.00 46 0.25 0.76
CORPTRC ISHRS 02:54 9.84 9.84 9.88 9.84 500 4,936.00 2 0.00 0.00
DINE B 11:50 6.00 6.00 6.00 6.00 20,000 120,000.00 1 0.00 0.00
ELEKTRA * 05:56 664.10 667.01 671.60 673.50 660.01 34,035 22,773,167.25 128 -4.59 -0.68
FEMSA UB 10:07 48.45 48.45 0.00 0.00 83 4,021.35 1 0.00 0.00
FEMSA UBD 03:00 54.06 54.26 53.89 54.58 53.70 2,453,743 133,128,324.08 749 0.37 0.69
FINDEP * 05:33 11.48 11.28 11.84 11.31 103,751 1,194,175.48 34 0.20 1.77
FRAGUA B 03:00 120.00 129.99 120.00 120.00 639,600 76,752,000.00 5 -9.99 -7.69
GAP B 03:00 41.63 41.89 41.33 42.14 41.20 595,233 24,777,907.70 255 0.56 1.35
GBM O 02:26 5.20 5.20 5.20 5.10 72,501 375,805.10 13 0.00 0.00
GCARSO A1 05:56 43.62 43.73 43.41 43.80 43.25 391,436 17,053,797.20 341 0.32 0.74
GCC * 03:00 45.00 45.80 45.80 44.00 208,201 9,261,767.00 16 -0.80 -1.75
GEO B 03:00 34.80 34.76 34.44 35.24 34.34 1,704,871 59,706,385.14 585 0.32 0.93
GFAMSA A 03:00 27.45 27.56 27.73 27.90 27.45 137,635 3,809,548.45 72 -0.17 -0.61
GFINBUR O 03:00 41.84 41.65 42.30 42.71 41.50 203,304 8,495,960.40 203 -0.65 -1.54
GFNORTE O 03:00 45.35 45.36 46.35 47.17 44.97 6,446,570 294,526,103.62 1,167 -0.99 -2.14
GISSA * 03:00 7.18 7.20 7.20 7.18 10,000 71,900.00 2 -0.02 -0.28
GMARTI * 02:02 10.05 10.05 10.05 10.05 60,000 603,000.00 1 0.00 0.00
GMEXICO B 03:00 27.39 27.42 26.83 27.67 26.83 17,936,903 488,623,095.08 2,002 0.59 2.20
GMODELO C 03:00 62.51 62.59 61.67 63.19 61.50 1,189,939 74,149,507.60 480 0.92 1.49
GRUMA B 03:00 24.80 24.90 25.20 25.49 24.80 498,202 12,533,772.05 230 -0.30 -1.19
HILASAL A 03:00 0.29 0.33 0.29 0.29 80,600 23,374.00 2 -0.04 -12.12
HOGAR B 03:00 1.31 1.28 1.33 1.28 300 392.00 3 0.03 2.34
HOMEX * 03:00 63.40 63.55 63.10 64.60 62.80 684,126 43,726,599.84 413 0.45 0.71
ICA * 03:00 30.74 30.90 30.97 31.66 30.74 2,159,368 67,347,404.46 652 -0.07 -0.23
ICH B 03:00 41.70 41.80 42.01 41.60 438,150 18,343,691.25 166 -0.10 -0.24
IDEAL B-1 03:00 15.87 15.87 15.60 16.00 15.75 7,900 124,596.00 13 0.27 1.73
ILCTRAC ISHRS 02:59 27.00 27.03 27.05 27.00 9,350,700 252,563,921.00 4 -0.03 -0.11
IMCTRAC ISHRS 02:50 20.64 21.09 20.64 20.64 100,000 2,064,000.00 1 -0.45 -2.13
KIMBER A 05:57 58.00 58.02 57.48 58.37 57.49 564,191 32,547,405.43 338 0.54 0.94
KOF L 03:00 78.17 78.36 77.86 78.94 77.55 415,727 32,519,301.39 327 0.50 0.64
LAB B 03:00 31.80 31.78 31.23 32.10 31.23 736,708 23,417,268.84 405 0.55 1.76
MAXCOM CPO 03:00 10.25 10.25 10.14 10.39 10.02 68,431 698,180.89 43 0.11 1.08
MEGA CPO 03:00 25.80 25.80 24.70 25.90 24.70 325,400 8,377,752.00 94 1.10 4.45
MEXCHEM * 03:00 29.74 29.80 29.71 30.20 29.35 2,741,459 81,229,996.65 457 0.09 0.30
NAFTRAC 02 03:00 30.73 30.72 30.69 31.00 30.59 45,659,200 1,403,246,674.00 549 0.03 0.10
OMA B 03:00 20.34 20.29 19.83 20.54 19.75 76,000 1,523,301.00 76 0.46 2.32
PASA B 02:53 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 13,200 192,720.00 6 0.00 0.00
PE&OLES * 03:00 251.00 254.25 249.25 255.50 248.01 207,414 52,330,616.67 362 5.00 2.01
PINFRA * 03:00 27.49 27.49 27.70 27.64 27.49 22,500 621,539.00 5 -0.21 -0.76
POCHTEC B 03:00 2.20 2.23 2.29 2.40 2.20 139,981 312,573.29 22 -0.06 -2.62
Q CPO 03:00 7.30 7.31 7.30 7.30 35,900 262,070.00 7 -0.01 -0.14
RCENTRO A 02:56 13.00 13.00 12.75 13.00 13.00 900 11,700.00 1 0.25 1.96
SAN * 02:59 170.00 167.99 175.00 168.71 68,329 11,657,293.79 39 2.01 1.20
SARE B 03:00 4.22 4.23 4.26 4.21 175,500 742,422.00 37 -0.01 -0.24
SIMEC B 03:00 30.72 31.07 31.17 31.40 30.70 215,185 6,703,763.10 239 -0.10 -0.32
SORIANA B 03:00 32.41 32.46 32.50 33.00 32.40 596,910 19,545,064.45 221 -0.04 -0.12
TELECOM A1 03:00 58.20 58.33 59.96 60.10 58.18 270,468 15,958,184.34 106 -1.63 -2.72
TELINT L 03:00 11.50 11.50 11.47 11.57 11.48 8,371,917 96,465,080.30 570 0.03 0.26
TELMEX A 03:00 10.21 10.21 10.26 10.21 10.21 2,000 20,420.00 1 -0.05 -0.49
TELMEX L 03:00 10.22 10.23 10.34 10.36 10.20 3,322,514 34,140,256.60 609 -0.11 -1.06
TLEVISA CPO 03:00 48.50 48.57 49.60 49.87 48.45 5,417,436 265,343,775.01 1,262 -1.03 -2.08
TVAZTCA CPO 05:57 6.70 6.72 6.77 6.85 6.65 9,245,003 62,041,919.14 253 -0.05 -0.74
UMSTRAC ISHRS 09:29 102.40 101.95 102.40 102.40 20,000 2,048,000.00 3 0.45 0.44
URBI * 03:00 27.00 27.08 26.83 27.49 26.69 1,183,890 32,134,492.50 279 0.25 0.93
VASCONI * 02:57 7.50 7.71 7.50 7.50 500 3,750.00 1 -0.21 -2.72
VITRO A 03:00 6.55 6.55 6.31 6.60 6.30 19,100 120,578.00 9 0.24 3.80
WALMEX V 05:58 57.30 57.42 55.96 57.70 55.68 9,520,910 537,405,753.40 1,788 1.46 2.61

Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad