Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Series Operadas
Mercado de Capitales
Resumen del Mercado
Series Operadas
Resumen de Indices
Sistema Electrónico de Negociación
Formador de Mercado
Mercado Global
Mi Portafolios
Comunicación con BMV
Noticias del Mercado de Capitales

Series Operadas del Mercado Capitales
  Series Operadas del Mercado Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
ACTINVR B 03:00 10.50 10.50 10.50 10.40 1,114,900 11,651,880.00 17 0.00 0.00
ALFA A 03:00 93.00 92.98 92.77 93.30 92.50 379,230 35,257,111.20 470 0.21 0.23
ALSEA * 03:00 12.44 12.37 12.39 12.49 12.35 1,673,000 20,722,535.00 221 -0.02 -0.16
AMX A 01:58 31.70 31.50 31.70 31.70 22,331 707,886.50 4 0.20 0.63
AMX L 03:01 31.92 31.93 31.77 32.09 31.68 25,761,942 820,593,400.66 1,634 0.16 0.50
AMX011R DC001 02:56 325,500.00 320,000.00 325,500.00 325,500.00 10 3,255,000.00 1 5,500.00 1.72
ARA * 03:00 7.60 7.66 7.69 7.75 7.60 2,094,900 16,089,465.00 243 -0.03 -0.39
ARCA * 03:00 51.08 51.06 51.93 51.93 50.65 294,100 15,022,555.00 126 -0.87 -1.68
ASUR B 03:00 55.80 55.78 54.59 55.94 54.59 1,705,702 94,519,725.40 763 1.19 2.18
AUTLAN B 03:00 24.70 24.71 24.61 25.00 24.65 228,900 5,685,808.00 104 0.10 0.41
AXTEL CPO 03:00 7.03 7.00 7.04 7.07 6.99 2,048,100 14,392,548.70 490 -0.04 -0.57
BACHOCO B 03:00 19.81 19.81 19.79 20.00 19.81 5,500 109,028.00 5 0.02 0.10
BBVA * 03:00 165.74 165.35 164.54 166.00 165.00 4,200 696,060.00 10 0.81 0.49
BIMBO A 03:00 92.90 92.63 92.99 93.25 92.50 289,783 26,917,134.15 547 -0.36 -0.39
BOLSA A 03:00 21.56 21.60 21.66 21.79 21.44 307,584 6,637,794.24 116 -0.06 -0.28
BRTRAC 10 02:03 34.86 35.00 34.86 34.85 525,200 18,308,222.00 3 -0.14 -0.40
C * 03:00 50.50 50.50 50.18 51.07 50.10 12,904,996 653,839,454.66 577 0.32 0.64
CAN012R DC009 01:42 105.00 105.00 105.00 105.00 10,000 1,050,000.00 1 0.00 0.00
CAN101R DC013 01:07 10,360.00 10,360.00 10,360.00 10,360.00 50 518,000.00 1 0.00 0.00
CEMEX CPO 03:06 10.72 10.71 10.70 10.88 10.57 43,898,313 471,513,017.44 2,181 0.01 0.09
CHDRAUI B 03:00 35.89 35.78 35.53 36.10 35.41 408,800 14,672,344.00 271 0.25 0.70
CICSA B-1 03:00 7.60 7.60 7.70 7.79 7.52 116,353 889,803.03 74 -0.10 -1.30
CIE B 03:00 6.20 6.30 6.20 6.20 152 943.70 3 -0.10 -1.59
CMOCTEZ * 03:00 30.50 30.50 30.50 30.50 30.49 25,504 777,871.00 9 0.00 0.00
CMX101R DC063 02:55 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 10 10,900.00 1 0.00 0.00
COMERCI UBC 03:00 11.23 11.19 11.48 11.48 11.15 114,400 1,285,741.00 90 -0.29 -2.53
COMPART O 03:00 75.82 75.65 75.43 75.82 75.43 371,840 28,107,411.20 181 0.22 0.29
CONTAL * 02:28 37.00 36.98 37.20 37.00 229,400 8,488,050.00 32 0.02 0.05
CORPTRC ISHRS 11:47 9.87 9.93 9.87 9.80 10,000 98,308.00 2 -0.06 -0.60
CTI106R DC001 12:00 103.50 94.90 103.50 103.50 32,000 3,312,000.00 1 8.60 9.06
ELEKTRA * 03:00 460.00 456.30 438.81 460.03 438.00 103,556 46,306,775.95 325 17.49 3.99
FEMSA UBD 03:01 66.50 66.42 65.29 66.50 65.33 2,971,843 196,169,092.86 857 1.13 1.73
FINDEP * 03:00 12.50 12.49 12.50 12.59 12.34 11,100 138,352.00 27 -0.01 -0.08
GAP B 03:00 38.49 38.47 38.30 38.55 38.00 978,800 37,523,965.00 194 0.17 0.44
GBM O 03:00 4.80 4.80 4.70 4.80 4.60 468,822 2,180,133.40 7 0.10 2.13
GCARSO A1 03:00 60.00 59.87 60.20 60.90 59.60 297,000 17,800,125.00 258 -0.33 -0.55
GEO B 03:00 35.60 35.56 35.33 35.90 35.33 1,965,093 70,149,706.30 746 0.23 0.65
GFAMSA A 03:00 15.70 15.61 15.27 15.70 15.25 3,326,225 51,811,025.50 734 0.34 2.23
GFINBUR O 03:00 49.40 49.22 49.57 49.70 48.15 235,933 11,640,591.20 229 -0.35 -0.71
GFNORTE O 03:00 49.10 49.11 48.75 49.20 48.70 4,807,249 235,447,452.52 1,213 0.36 0.74
GIGANTE * 12:02 22.00 21.00 22.00 22.00 700 15,400.00 1 1.00 4.76
GISSA A 03:00 10.40 10.40 10.55 10.60 10.30 30,500 320,914.00 9 -0.15 -1.42
GMD * 03:00 9.99 9.96 9.75 10.00 9.70 261,900 2,604,701.00 100 0.21 2.15
GMEXICO B 03:00 34.60 34.63 34.46 34.80 34.44 7,223,227 249,623,727.83 1,175 0.17 0.49
GMODELO C 03:00 70.14 69.73 70.55 70.65 68.55 409,786 28,581,848.80 337 -0.82 -1.16
GMX107R DC007 02:56 101.50 101.00 101.50 101.50 20,000 2,030,000.00 1 0.50 0.50
GRUMA B 03:00 18.23 18.21 18.38 18.69 18.10 833,200 15,289,296.00 291 -0.17 -0.92
HERDEZ * 03:00 17.81 17.81 18.32 18.30 17.81 196,300 3,534,158.00 46 -0.51 -2.78
HILASAL A 03:00 0.90 0.90 0.90 0.90 100 90.00 1 0.00 0.00
HOGAR B 03:00 9.80 9.80 10.00 9.80 9.75 5,600 54,605.00 3 -0.20 -2.00
HOMEX * 03:00 63.80 63.66 63.65 64.00 63.36 699,900 44,542,289.00 430 0.01 0.02
ICA * 03:00 30.40 30.26 30.63 30.90 30.15 1,569,700 47,906,071.00 897 -0.37 -1.21
ICH B 03:00 45.25 45.25 46.07 46.80 45.19 191,798 8,806,353.22 351 -0.82 -1.78
ICMTRAC ISHRS 02:50 28.29 27.96 28.29 28.29 200,000 5,658,000.00 1 0.33 1.18
IDEAL B-1 03:00 16.25 16.25 16.04 16.40 16.04 208,500 3,400,490.00 335 0.21 1.31
IHBTRAC ISHRS 09:39 15.28 15.02 15.28 15.28 300,000 4,584,000.00 3 0.26 1.73
ILCTRAC ISHRS 02:59 28.85 28.85 28.65 28.98 28.85 442,000 12,796,400.00 4 0.20 0.70
KIMBER A 03:00 77.84 77.18 76.90 77.84 75.73 379,290 29,043,441.90 230 0.28 0.36
KOF L 03:00 100.73 100.79 100.20 101.99 100.45 55,150 5,563,453.60 175 0.59 0.59
KUO B 03:00 14.70 14.80 14.80 14.70 700,400 10,295,920.00 7 -0.10 -0.68
LAB B 03:00 24.51 24.47 24.62 24.63 24.18 2,849,007 69,604,642.15 518 -0.15 -0.61
LAMOSA * 01:05 12.25 12.25 12.35 12.25 28,197 346,428.15 11 0.00 0.00
LIVEPOL C-1 03:00 65.70 65.70 68.00 65.70 770,003 50,589,657.10 321 0.00 0.00
MASECA B 11:44 11.80 11.80 11.80 11.80 300 3,540.00 1 0.00 0.00
MAXCOM CPO 03:00 6.62 6.61 6.70 6.80 6.54 869,550 5,778,460.17 242 -0.09 -1.34
MEGA CPO 03:00 33.00 33.01 33.03 33.10 32.05 165,173 5,450,229.00 42 -0.02 -0.06
MEXCHEM * 03:00 33.80 33.93 34.27 34.68 33.75 1,414,409 48,655,426.93 882 -0.34 -0.99
NAFTRAC 02 03:01 32.46 32.40 32.33 32.52 32.25 84,722,600 2,742,368,935.00 806 0.07 0.22
OMA B 03:00 19.52 19.61 19.70 19.99 19.02 18,300 358,206.00 35 -0.09 -0.46
PAPPEL * 03:00 10.70 10.77 10.73 10.90 10.60 213,400 2,301,248.00 86 0.04 0.37
PASA B 03:00 9.98 10.00 9.99 9.80 500 4,973.00 5 -0.02 -0.20
PE&OLES * 03:00 282.50 282.78 284.13 285.00 280.20 67,104 18,997,657.45 689 -1.35 -0.48
PINFRA * 03:00 32.70 32.70 32.30 33.00 32.20 441,308 14,331,787.20 72 0.40 1.24
POCHTEC B 03:00 1.82 1.82 1.82 1.86 1.80 309,901 565,062.82 60 0.00 0.00
Q CPO 02:59 8.70 8.70 8.64 8.70 8.65 10,500 91,225.00 4 0.06 0.69
SAB * 02:53 16.00 15.50 16.10 16.00 10,100 161,610.00 3 0.50 3.23
SAN * 02:59 160.10 160.01 161.69 160.10 4,095 659,057.63 12 0.09 0.06
SANLUIS A 03:00 1.80 1.64 1.80 1.51 43,300 68,922.00 21 0.16 9.76
SARE B 03:00 2.65 2.64 2.58 2.65 2.58 925,500 2,434,255.00 116 0.06 2.33
SIMEC B 03:00 31.00 30.97 31.00 31.44 30.68 148,100 4,590,479.00 90 -0.03 -0.10
SORIANA B 03:00 33.36 33.43 33.37 33.50 33.28 517,222 17,312,630.16 57 0.06 0.18
TELINT A 03:00 11.60 11.60 11.60 11.60 19,300 223,880.00 5 0.00 0.00
TELINT L 03:00 11.60 11.60 11.60 11.60 1,488,700 17,268,920.00 26 0.00 0.00
TELMEX A 03:00 9.08 9.08 9.12 9.08 22,924 208,161.92 17 0.00 0.00
TELMEX L 03:00 9.18 9.19 9.15 9.31 9.15 11,640,398 107,324,651.14 1,332 0.04 0.44
TLEVISA CPO 03:00 49.44 49.55 49.89 50.20 49.44 1,726,309 85,932,511.61 1,051 -0.34 -0.68
TLV012R DC008 02:56 497,000.00 499,500.00 497,000.00 497,000.00 10 4,970,000.00 1 -2,500.00 -0.50
TVAZTCA CPO 03:00 8.30 8.34 8.45 8.45 8.12 2,370,066 19,672,005.54 197 -0.11 -1.30
UDITRAC ISHRS 02:52 118.00 118.00 118.55 118.00 117.60 800 94,120.00 2 -0.55 -0.46
UMSTRAC ISHRS 02:28 106.06 106.06 106.06 106.06 16,500 1,749,990.00 2 0.00 0.00
URBI * 03:00 25.20 25.07 25.09 25.24 24.90 1,354,728 33,906,783.58 847 -0.02 -0.08
VASCONI * 11:09 11.50 11.50 11.50 11.50 4,012 46,138.00 4 0.00 0.00
WALMEX V 03:01 29.60 29.54 29.59 29.81 29.40 9,841,537 291,313,992.00 988 -0.05 -0.17

Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad