Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Series Operadas
Mercado de Capitales
Resumen del Mercado
Series Operadas
Resumen de Indices
Sistema Electrónico de Negociación
Formador de Mercado
Mercado Global
Mi Portafolios
Comunicación con BMV
Noticias del Mercado de Capitales

Series Operadas del Mercado Capitales
  Series Operadas del Mercado Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
ALFA A 03:00 86.45 86.41 86.01 86.70 85.24 480,437 41,450,648.12 327 0.40 0.47
ALSEA * 03:00 11.98 11.98 11.98 12.10 11.78 819,101 9,830,040.05 330 0.00 0.00
AMX A 02:44 30.00 30.00 30.00 30.00 29.90 11,800 353,700.00 6 0.00 0.00
AMX L 03:00 30.09 30.11 30.09 30.14 29.89 22,393,760 672,719,363.90 1,607 0.02 0.07
ARA * 03:00 8.52 8.51 8.47 8.52 8.40 2,493,086 21,157,242.06 406 0.04 0.47
ARCA * 03:00 42.20 42.02 42.32 42.00 633,400 26,665,367.00 79 0.18 0.43
ASUR B 03:00 68.45 68.46 69.58 69.50 68.23 198,837 13,691,818.76 103 -1.12 -1.61
AUTLAN B 03:00 27.64 27.77 28.10 28.10 27.64 115,884 3,232,093.91 112 -0.33 -1.17
AXTEL CPO 03:00 10.15 10.15 10.14 10.35 10.10 2,942,166 30,061,554.66 387 0.01 0.10
BACHOCO B 03:00 22.00 21.02 22.00 21.00 79,500 1,695,343.00 49 0.98 4.66
BBVA * 03:00 181.86 182.73 183.00 180.13 50,182 9,090,840.30 31 -0.87 -0.48
BIMBO A 03:00 103.48 103.30 102.94 105.00 101.00 517,702 53,529,247.75 240 0.36 0.35
BOLSA A 03:00 18.90 18.86 18.12 18.90 17.98 1,199,956 22,141,672.96 250 0.74 4.08
C * 03:00 52.50 52.22 49.78 52.50 50.06 8,596,073 441,903,302.20 1,433 2.44 4.90
CAN010R DC011 12:51 9,920.00 9,980.00 9,920.00 9,920.00 80 793,600.00 7 -60.00 -0.60
CEMEX CPO 03:00 13.06 13.07 12.88 13.10 12.80 13,621,244 176,836,202.92 1,240 0.19 1.48
CERAMIC B 12:32 13.10 13.00 13.10 13.10 1,000 13,100.00 1 0.10 0.77
CICSA B-1 03:00 8.80 8.80 8.78 8.84 8.68 171,800 1,501,085.00 37 0.02 0.23
CIDMEGA * 03:00 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 3,000 41,670.00 2 0.00 0.00
CIE B 03:00 6.35 6.35 6.36 6.35 9,500 60,348.00 4 0.00 0.00
CMOCTEZ * 03:00 33.99 34.00 33.99 33.99 11,000 373,890.00 3 -0.01 -0.03
CMR B 03:00 2.90 3.07 3.00 2.90 37,302 109,219.84 15 -0.17 -5.54
CODUSA * 03:00 14.05 14.32 12.38 15.49 12.47 12,430,060 171,031,813.80 1,913 1.94 15.67
COMERCI UBC 03:00 10.54 10.56 10.56 10.65 10.50 1,212,318 12,794,098.14 187 0.00 0.00
COMPART O 03:00 67.39 67.36 67.90 69.14 67.25 1,252,330 84,401,906.00 334 -0.54 -0.80
CONTAL * 03:00 35.60 35.84 35.80 35.50 421,240 14,991,283.60 33 -0.24 -0.67
CYDSASA A 03:00 14.20 14.20 14.01 14.20 14.20 5,000 71,000.00 2 0.19 1.36
DINE B 03:00 6.70 6.70 6.70 6.70 15,000 100,500.00 3 0.00 0.00
ELEKTRA * 03:00 645.79 653.08 649.57 675.60 635.00 80,327 51,921,943.41 240 3.51 0.54
FEMSA UB 03:00 50.18 51.00 50.18 50.18 200 10,036.00 1 -0.82 -1.61
FEMSA UBD 03:00 58.15 58.13 58.22 58.27 57.84 3,635,286 210,963,275.29 1,230 -0.09 -0.15
FINDEP * 03:00 12.55 12.55 12.53 12.55 12.39 64,300 803,580.00 28 0.02 0.16
GAP B 03:00 46.45 46.49 46.91 46.99 45.50 1,026,268 47,804,862.68 439 -0.42 -0.90
GBM O 03:00 5.41 5.41 5.41 5.54 5.35 120,500 652,196.00 12 0.00 0.00
GCARSO A1 03:00 46.30 46.22 46.43 46.79 45.86 462,672 21,344,986.50 226 -0.21 -0.45
GCC * 03:00 45.80 45.90 45.80 45.49 10,100 459,530.00 5 -0.10 -0.22
GEO B 03:00 38.20 38.30 37.75 38.50 37.51 1,030,696 39,236,908.85 400 0.55 1.46
GFAMSA A 03:00 23.35 23.32 23.12 23.88 23.10 1,072,916 25,172,988.52 314 0.20 0.87
GFINBUR O 03:00 44.39 44.45 43.87 44.79 43.70 446,566 19,733,461.04 206 0.58 1.32
GFNORTE O 03:00 50.60 50.60 50.24 51.40 50.31 6,487,312 329,346,163.74 848 0.36 0.72
GIGANTE * 01:26 19.00 18.85 19.00 18.85 10,582,213 201,045,957.00 17 0.15 0.80
GISSA * 03:00 8.49 8.49 8.44 8.80 8.44 114,300 971,816.00 40 0.05 0.59
GMARTI * 01:36 10.12 10.12 10.12 10.12 200 2,024.00 1 0.00 0.00
GMD * 03:00 5.70 5.69 5.90 5.66 70,200 403,344.00 29 0.01 0.18
GMDR * 09:44 2.90 2.90 0.00 0.00 79 229.10 4 0.00 0.00
GMEXICO B 03:00 32.40 32.29 32.40 32.45 31.60 14,498,150 463,477,005.39 1,355 -0.11 -0.34
GMODELO C 03:00 69.30 69.12 69.20 69.48 67.53 2,236,409 154,336,881.24 648 -0.08 -0.12
GRUMA B 03:00 24.87 24.93 24.89 25.00 24.63 2,390,299 59,481,251.89 500 0.04 0.16
HERDEZ * 03:00 17.27 17.26 17.20 17.30 17.20 2,458,750 42,414,062.50 77 0.06 0.35
HOGAR B 03:00 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 20,500 24,603.00 5 0.00 0.00
HOMEX * 03:00 57.39 57.41 57.64 58.70 57.25 2,276,278 131,778,296.08 877 -0.23 -0.40
ICA * 03:00 31.65 31.58 31.89 32.20 31.19 7,899,682 248,563,099.62 1,044 -0.31 -0.97
ICH B 03:00 45.00 45.11 44.46 45.30 44.40 381,585 17,146,800.54 144 0.65 1.46
IDEAL B-1 03:00 18.00 18.00 18.00 18.01 17.79 395,138 7,104,459.30 56 0.00 0.00
ILCTRAC ISHRS 02:59 28.90 28.91 28.74 28.95 28.70 112,900 3,256,730.00 4 0.17 0.59
IXEGF O 12:07 15.89 15.89 15.89 15.89 23,000 365,470.00 3 0.00 0.00
KIMBER A 03:00 67.50 67.50 68.92 69.89 67.23 3,523,509 238,080,074.44 405 -1.42 -2.06
KOF L 03:00 82.40 82.48 82.98 82.80 82.01 173,443 14,300,103.05 118 -0.50 -0.60
KUO B 02:52 12.01 12.01 12.00 12.01 12.01 25,000 300,250.00 3 0.01 0.08
LAB B 03:00 40.60 40.69 40.55 41.00 39.82 1,815,900 73,214,248.00 395 0.14 0.35
LAMOSA * 03:00 12.30 12.50 12.31 12.30 5,000 61,501.00 2 -0.20 -1.60
LIVEPOL C-1 03:00 61.00 63.00 61.00 61.00 1,022,964 62,400,804.00 37 -2.00 -3.17
MAXCOM CPO 03:00 8.85 8.85 8.77 8.92 8.70 728,700 6,408,859.00 149 0.08 0.91
MEGA CPO 03:00 29.50 29.50 29.75 29.75 29.50 36,102 1,068,717.30 26 -0.25 -0.84
MEXCHEM * 03:00 33.00 32.87 32.55 33.00 31.80 2,913,045 95,345,587.65 851 0.32 0.98
NAFTRAC 02 03:00 32.66 32.61 32.45 32.67 32.30 95,990,930 3,115,349,927.90 728 0.16 0.49
OMA B 03:00 23.50 23.50 24.01 24.01 23.50 710,300 16,811,967.00 105 -0.51 -2.12
PASA B 02:37 14.30 14.75 14.30 14.30 1,000 14,300.00 1 -0.45 -3.05
PE&OLES * 03:00 261.00 262.21 260.53 264.00 259.01 103,473 27,101,981.51 209 1.68 0.64
PINFRA * 03:00 29.00 29.00 30.00 29.79 29.00 115,195 3,345,498.26 18 -1.00 -3.33
POCHTEC B 03:00 2.17 2.17 2.19 2.19 2.15 313,630 678,145.69 29 -0.02 -0.91
Q CPO 03:00 7.12 7.10 7.12 7.11 4,400 31,313.00 9 0.02 0.28
SAN * 03:00 178.50 179.00 178.50 178.49 6,902 1,231,958.00 12 -0.50 -0.28
SANLUIS A 03:00 1.25 1.25 1.30 1.25 1.15 3,300 4,109.00 3 -0.05 -3.85
SARE B 03:00 4.30 4.30 4.35 4.33 4.20 1,106,100 4,729,736.00 196 -0.05 -1.15
SIMEC B 03:00 33.30 33.30 33.05 33.60 33.04 313,291 10,440,076.40 93 0.25 0.76
SORIANA B 03:00 36.38 36.34 35.62 36.55 35.00 581,926 21,067,284.10 238 0.72 2.02
TELECOM A1 03:00 60.88 61.26 60.77 61.50 60.77 496,548 30,350,482.34 272 0.49 0.81
TELINT A 01:37 11.45 11.46 11.45 11.45 34,800 398,460.00 4 -0.01 -0.09
TELINT L 03:00 11.66 11.67 11.69 11.68 11.54 3,550,659 41,420,242.37 304 -0.02 -0.17
TELMEX A 03:00 9.46 9.46 0.00 0.00 177 1,674.42 4 0.00 0.00
TELMEX L 03:00 9.75 9.75 9.89 9.89 9.74 5,893,739 57,716,171.17 471 -0.14 -1.42
TLEVISA CPO 03:05 50.75 50.74 50.60 50.80 50.29 4,637,153 234,294,244.51 951 0.14 0.28
TMM A 03:00 7.71 7.99 7.71 7.71 904 6,969.84 6 -0.28 -3.50
TVAZTCA CPO 03:00 6.85 6.86 6.88 6.88 6.85 4,457,790 30,631,845.65 94 -0.02 -0.29
UDITRAC ISHRS 02:29 110.19 110.20 110.20 110.19 2,200 242,419.00 4 -0.01 -0.01
URBI * 03:00 29.70 29.69 29.66 29.80 29.37 219,643 6,530,526.71 174 0.03 0.10
VASCONI * 03:00 8.60 8.60 8.60 8.60 2,900 24,940.00 2 0.00 0.00
VITRO A 03:00 8.87 8.76 8.75 8.94 8.51 135,500 1,180,356.00 37 0.01 0.11
WALMEX V 03:00 62.00 62.05 61.60 62.53 60.88 10,394,949 637,493,710.83 2,523 0.45 0.73

Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad