Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / BMV_Brasil 15 / Muestra
Muestra
 
Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice BMV_Brasil 15

30 Jul 2010

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
ABV N 1,376.00 1,385.25 1,385.25
BBD N 219.93 235.94 235.94
CBD N 919.50 829.54 829.54
CIG N 185.49 193.02 193.02
ERJ N 263.00 331.10 331.10
FBR N 179.47 197.70 197.70
GFA N 182.40 190.00 190.02
GGB N 183.20 185.12 185.12
ITUB N 282.60 282.96 282.96
PBR N 455.20 458.42 458.42
SID N 211.17 212.43 212.43
TAM N 202.60 212.00 212.00
TNE N 201.58 185.05 185.05
VALE N 352.50 352.00 352.00
VIV N 325.36 337.00 337.00
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad