Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / IMC30 / Muestra
Muestra
 
Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice IMC30

03 Feb 2012

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
AEROMEX * 24.94 24.98 24.97
ALSEA * 14.87 14.90 14.95
ARA * 4.30 4.37 4.37
ASUR B 85.20 84.99 84.96
AXTEL CPO 4.53 4.57 4.53
AZTECA CPO 8.89 8.84 8.83
BACHOCO B 22.65 22.31 22.25
BOLSA A 23.80 24.06 24.06
CHDRAUI B 32.10 32.20 32.24
CICSA B-1 8.17 8.17 8.17
COMERCI UBC 26.14 26.01 26.07
COMPARC * 14.80 15.27 15.18
FINDEP * 6.14 6.15
GAP B 49.06 48.93 48.91
GEO B 20.71 21.63 21.57
GFAMSA A 13.09 13.00 12.98
GRUMA B 29.99 29.41 29.60
HERDEZ * 25.64 25.65 25.64
HOMEX * 43.23 43.71 43.74
ICA * 21.52 21.40 21.29
ICH B 48.73 48.61 48.90
INCARSO B-1 10.47 10.65 10.68
KOF L 129.47 128.27 128.17
KUO B 22.40 22.44
LAB B 28.57 29.05 28.99
MEGA CPO 27.08 27.30 27.27
OMA B 24.33 24.20 24.20
PINFRA * 59.21 59.30 59.24
SIMEC B 33.36 33.00 33.13
URBI * 19.02 19.50 19.49
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad