Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / IMeBz / Muestra
Muestra
 
Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice IMeBz

03 Feb 2012

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
ALFA A 168.96 169.88 168.87
AMX L 15.26 15.63 15.60
CEMEX CPO 9.98 10.36 10.37
FEMSA UBD 93.08 92.73 92.65
GFNORTE O 50.94 51.30 51.25
GMEXICO B 41.94 42.49 42.45
LAB B 28.57 29.05 28.99
PE&OLES * 632.24 635.99 635.02
TLEVISA CPO 50.86 50.88 50.85
WALMEX V 39.71 39.79 39.87
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad