Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / IPC / Muestra
Muestra
  Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice IPC

09 Mar 2010

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
ALFA A 86.94 86.91 86.71
AMX L 29.81 29.80 29.86
ARA * 8.44 8.46 8.45
ASUR B 69.15 68.90 68.87
AUTLAN B 28.10 28.10 28.20
AXTEL CPO 10.31 10.22 10.22
BIMBO A 100.54 102.00 101.99
BOLSA A 18.70 18.34 18.32
CEMEX CPO 13.08 13.16 13.17
COMERCI UBC 10.81 10.69 10.68
COMPART O 69.34 69.40 69.29
ELEKTRA * 664.56 652.00 655.73
FEMSA UBD 58.24 58.00 57.92
GAP B 47.19 47.08 47.12
GCARSO A1 45.49 46.30 46.40
GEO B 38.86 38.30 38.26
GFAMSA A 24.39 23.90 23.93
GFINBUR O 44.75 44.59 44.29
GFNORTE O 51.24 50.40 50.51
GMEXICO B 32.82 32.81 32.82
GMODELO C 66.31 67.85 67.74
GRUMA B 25.79 25.45 25.32
HOMEX * 56.78 56.95 56.92
ICA * 31.17 31.14 31.26
KIMBER A 68.94 68.94 68.94
MEXCHEM * 30.87 32.26 32.29
PE&OLES * 264.13 261.20 260.90
SORIANA B 36.98 36.05 36.09
TELECOM A1 60.45 60.96 60.93
TELINT L 11.71 11.69 11.71
TELMEX L 9.94 9.87 9.86
TLEVISA CPO 49.10 49.20 49.29
TVAZTCA CPO 6.88 6.90 6.87
URBI * 29.70 29.64 29.65
WALMEX V 61.93 61.71 61.74
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad