Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / IPC / Muestra
Muestra
  Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice IPC

03 Feb 2012

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
AC * 61.07 61.20 61.52
ALFA A 168.96 169.88 168.87
ALSEA * 14.87 14.90 14.95
AMX L 15.26 15.63 15.60
ARA * 4.30 4.37 4.37
ASUR B 85.20 84.99 84.96
AXTEL CPO 4.53 4.57 4.53
AZTECA CPO 8.89 8.84 8.83
BIMBO A 29.91 30.39 30.51
BOLSA A 23.80 24.06 24.06
CEMEX CPO 9.98 10.36 10.37
CHDRAUI B 32.10 32.20 32.24
COMERCI UBC 26.14 26.01 26.07
COMPARC * 14.80 15.27 15.18
ELEKTRA * 1,128.21 1,145.00 1,139.65
FEMSA UBD 93.08 92.73 92.65
GAP B 49.06 48.93 48.91
GEO B 20.71 21.63 21.57
GFNORTE O 50.94 51.30 51.25
GMEXICO B 41.94 42.49 42.45
GMODELO C 81.49 81.58 81.61
GRUMA B 29.99 29.41 29.60
HOMEX * 43.23 43.71 43.74
ICA * 21.52 21.40 21.29
KIMBER A 75.00 75.50 75.47
LAB B 28.57 29.05 28.99
LIVEPOL C-1 101.50 101.00 100.40
MEXCHEM * 46.95 46.56 46.45
MFRISCO A-1 59.20 60.40 60.10
OHLMEX * 21.74 21.66 21.75
PE&OLES * 632.24 635.99 635.02
SORIANA B 32.99 33.63 33.76
TLEVISA CPO 50.86 50.88 50.85
URBI * 19.02 19.50 19.49
WALMEX V 39.71 39.79 39.87
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad