Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / IPCCompMx / Muestra
Muestra
 
Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice IPC CompMx

03 Feb 2012

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
AC * 61.07 61.20 61.52
ACTINVR B 10.75 10.80 10.79
AEROMEX * 24.94 24.98 24.97
ALFA A 168.96 169.88 168.87
ALSEA * 14.87 14.90 14.95
AMX L 15.26 15.63 15.60
ARA * 4.30 4.37 4.37
ASUR B 85.20 84.99 84.96
AUTLAN B 15.88 16.17 16.21
AXTEL CPO 4.53 4.57 4.53
AZTECA CPO 8.89 8.84 8.83
BACHOCO B 22.65 22.31 22.25
BIMBO A 29.91 30.39 30.51
BOLSA A 23.80 24.06 24.06
CEMEX CPO 9.98 10.36 10.37
CHDRAUI B 32.10 32.20 32.24
CICSA B-1 8.17 8.17 8.17
COMERCI UBC 26.14 26.01 26.07
COMPARC * 14.80 15.27 15.18
ELEKTRA * 1,128.21 1,145.00 1,139.65
FEMSA UBD 93.08 92.73 92.65
FINDEP * 6.14 6.15
GAP B 49.06 48.93 48.91
GCARSO A1 38.91 40.50 40.21
GEO B 20.71 21.63 21.57
GFAMSA A 13.09 13.00 12.98
GFINBUR O 26.93 27.16 27.20
GFNORTE O 50.94 51.30 51.25
GMEXICO B 41.94 42.49 42.45
GMODELO C 81.49 81.58 81.61
GRUMA B 29.99 29.41 29.60
HERDEZ * 25.64 25.65 25.64
HOMEX * 43.23 43.71 43.74
ICA * 21.52 21.40 21.29
ICH B 48.73 48.61 48.90
IDEAL B-1 22.98 22.59 22.62
INCARSO B-1 10.47 10.65 10.68
KIMBER A 75.00 75.50 75.47
KOF L 129.47 128.27 128.17
LAB B 28.57 29.05 28.99
LIVEPOL C-1 101.50 101.00 100.40
MAXCOM CPO 3.42 3.49 3.46
MEDICA B 24.05 24.06 24.06
MEGA CPO 27.08 27.30 27.27
MEXCHEM * 46.95 46.56 46.45
MFRISCO A-1 59.20 60.40 60.10
OHLMEX * 21.74 21.66 21.75
OMA B 24.33 24.20 24.20
PAPPEL * 5.13 5.13 5.17
PE&OLES * 632.24 635.99 635.02
PINFRA * 59.21 59.30 59.24
POCHTEC B 2.08 2.07 2.07
Q CPO 12.90 13.00
SARE B 1.35 1.39 1.39
SIMEC B 33.36 33.00 33.13
SORIANA B 32.99 33.63 33.76
TLEVISA CPO 50.86 50.88 50.85
URBI * 19.02 19.50 19.49
VITRO A 14.00 13.99
WALMEX V 39.71 39.79 39.87
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad