Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices / Estadísticas, Gráficos y Metodologías / Principales / IPCMidCap / Muestra
Muestra
 
Indices
 
           
  Muestra
Muestra del Índice IPC MidCap

03 Feb 2012

Emisora Serie Precio Anterior Ultimo PPP
ASUR B 85.20 84.99 84.96
AXTEL CPO 4.53 4.57 4.53
AZTECA CPO 8.89 8.84 8.83
BOLSA A 23.80 24.06 24.06
CHDRAUI B 32.10 32.20 32.24
CICSA B-1 8.17 8.17 8.17
COMERCI UBC 26.14 26.01 26.07
GAP B 49.06 48.93 48.91
GCARSO A1 38.91 40.50 40.21
GEO B 20.71 21.63 21.57
HOMEX * 43.23 43.71 43.74
ICA * 21.52 21.40 21.29
ICH B 48.73 48.61 48.90
IDEAL B-1 22.98 22.59 22.62
LIVEPOL C-1 101.50 101.00 100.40
MEGA CPO 27.08 27.30 27.27
OHLMEX * 21.74 21.66 21.75
PINFRA * 59.21 59.30 59.24
SORIANA B 32.99 33.63 33.76
URBI * 19.02 19.50 19.49
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad