Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Resumen de Indices
Resumen de Indices
  Resumen de Indices

 
       
04 Feb 2012
Indices Principales
Indice
Ultimo Hora Anterior Variación % Variación Ptos. Máximo Mínimo
IPC 38,092.81 15:07 37,711.16 1.01 381.65 38,229.90 37,711.41
IMeBz 366.53 15:08 364.59 0.53 1.94 367.85 364.72
INMEX 2,136.09 15:07 2,114.08 1.04 22.01 2,142.95 2,114.11
IPC CompMx 295.80 15:07 292.95 0.97 2.85 296.70 292.95
IMC30 447.26 15:07 445.52 0.39 1.74 449.15 445.60
HABITA 336.26 15:07 328.18 2.46 8.08 338.43 328.18
IPC SmallCap 189.83 15:07 189.50 0.17 0.33 190.89 189.50
IPC MidCap 184.32 15:07 183.52 0.44 0.80 184.89 183.56
IPC LargeCap 323.18 15:07 319.95 1.01 3.23 324.11 320.00
INDICE DE DIVIDENDOS 161.57 15:07 160.64 0.58 0.93 162.32 160.69
BMV_Brasil 15 331.26 15:08 331.47 -0.06 -0.21 333.57 330.65

De Rendimiento Total
Indice
Ultimo Hora Anterior Variación % Variación Ptos. Máximo Mínimo
INMEX RT 2,308.98 15:07 2,285.19 1.04 23.79 2,316.40 2,285.22
IRT 45,638.76 15:07 45,181.52 1.01 457.24 45,803.01 45,181.82
IRT CompMx 335.63 15:07 332.39 0.97 3.24 336.65 332.39
IRT LargeCap 366.49 15:07 362.83 1.01 3.66 367.55 362.89
HABITA RT 343.65 15:07 335.40 2.46 8.25 345.88 335.40
IRT MidCap 213.09 15:07 212.16 0.44 0.93 213.75 212.21
IRT SmallCap 216.40 15:07 216.02 0.18 0.38 217.61 216.02
IMeBz RT 403.05 15:08 400.92 0.53 2.13 404.51 401.07
INDICE DE DIVIDENDOS RT 186.21 15:07 185.13 0.58 1.08 187.06 185.12
BMV-RENTABLE 158.35 15:07 157.06 0.82 1.29 158.97 157.11
BMV_Brasil 15 RT 432.90 15:08 433.17 -0.06 -0.27 435.92 432.10

Sectoriales
Indice
Ultimo Hora Anterior Variación % Variación Ptos. Máximo Mínimo
BMV-MATERIALES RT 314.65 15:07 311.43 1.03 3.22 319.74 311.40
BMV-INDUSTRIAL RT 125.45 15:07 124.01 1.16 1.44 125.79 124.06
BMV-CONSUMO FRECUENTE RT 212.93 15:07 211.59 0.63 1.34 213.05 211.46
BMV-FINANCIERO RT 117.79 15:07 116.00 1.54 1.79 118.05 116.13
BMV-TELECOM RT 145.10 15:07 144.05 0.73 1.05 145.87 144.16

De Actividad Economica
Indice
Ultimo Hora Anterior Variación % Variación Ptos. Máximo Mínimo
BMV-EXTRACTIVA RT 435.52 15:07 429.91 1.30 5.61 449.57 430.41
BMV-TRANSFORMA RT 219.92 15:07 219.78 0.06 0.14 221.02 219.76
BMV-CONSTRUYE RT 61.66 15:07 60.68 1.62 0.98 61.99 60.68
BMV-COMERCIO RT 261.52 15:07 259.49 0.78 2.03 261.64 259.61
BMV-ENLACE RT 114.35 15:07 114.28 0.06 0.07 115.58 114.34
BMV-SERVICIOS RT 173.37 15:07 171.76 0.94 1.61 174.03 171.93

Otros
Indice
Ultimo Hora Anterior Variación % Variación Ptos. Máximo Mínimo
COMUNES 7,572.42 15:07 7,573.62 -0.02 -1.20 7,572.42 7,572.42
RENTA FIJA 5,567.67 15:07 5,567.81 0.00 -0.15 5,567.67 5,567.67
RENTA FIJA PERSONAS MORALES 2,196.09 15:07 2,196.90 -0.04 -0.81 2,196.09 2,196.09
©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad