Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Series Operadas
Mercado de Capitales
Resumen del Mercado
Series Operadas
Resumen de Indices
Sistema Electrónico de Negociación
Formador de Mercado
Mercado Global
Mi Portafolios
Comunicación con BMV
Noticias del Mercado de Capitales

Series Operadas del Mercado Capitales
  Series Operadas del Mercado Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
ALFA A 12:36 86.27 86.01 86.67 85.70 166,502 14,345,547.02 183 0.26 0.30
ALSEA * 12:36 12.03 11.98 12.10 11.95 320,001 3,859,400.05 227 0.05 0.42
AMX A 11:21 30.00 30.00 30.00 30.00 8,300 249,000.00 2 0.00 0.00
AMX L 12:36 29.99 30.09 30.14 29.89 11,916,715 357,815,580.25 789 -0.10 -0.33
ARA * 12:36 8.49 8.47 8.51 8.40 1,928,572 16,358,798.34 303 0.02 0.24
ARCA * 12:36 42.10 42.02 42.10 42.00 417,600 17,564,985.00 56 0.08 0.19
ASUR B 12:36 68.91 69.58 69.50 68.91 86,720 6,014,362.89 60 -0.67 -0.96
AUTLAN B 12:36 27.90 28.10 28.10 27.80 53,349 1,490,797.41 60 -0.20 -0.71
AXTEL CPO 12:36 10.25 10.14 10.35 10.10 1,760,829 18,024,497.78 218 0.11 1.08
BACHOCO B 12:08 21.55 21.02 21.59 21.00 76,700 1,634,243.00 46 0.53 2.52
BBVA * 12:36 181.86 182.73 183.00 180.13 8,582 1,550,542.30 15 -0.87 -0.48
BIMBO A 12:36 104.50 102.94 104.50 101.00 129,290 13,254,546.75 127 1.56 1.52
BOLSA A 12:36 18.73 18.12 18.76 17.98 983,700 18,069,542.00 159 0.61 3.37
C * 12:36 52.15 49.78 52.25 50.06 6,337,523 324,771,109.20 965 2.37 4.76
CEMEX CPO 12:36 13.06 12.88 13.09 12.80 7,851,582 101,583,353.45 583 0.18 1.40
CERAMIC B 12:32 13.10 13.00 13.10 13.10 1,000 13,100.00 1 0.10 0.77
CICSA B-1 12:36 8.80 8.78 8.84 8.68 113,400 987,211.00 29 0.02 0.23
CIE B 10:57 6.35 6.35 6.36 6.35 9,500 60,348.00 4 0.00 0.00
CMOCTEZ * 11:56 33.99 34.00 33.99 33.99 700 23,793.00 1 -0.01 -0.03
CMR B 12:13 2.96 3.07 2.96 2.92 21,802 64,169.84 9 -0.11 -3.58
CODUSA * 12:36 13.65 12.38 13.65 12.47 6,318,430 83,311,519.00 898 1.27 10.26
COMERCI UBC 12:36 10.57 10.56 10.65 10.50 830,133 8,758,049.69 108 0.01 0.09
COMPART O 12:36 67.30 67.90 67.75 67.25 221,300 14,929,379.00 140 -0.60 -0.88
CONTAL * 12:13 35.50 35.84 35.80 35.50 370,640 13,187,223.60 22 -0.34 -0.95
CYDSASA A 12:12 14.20 14.01 14.20 14.20 3,000 42,600.00 1 0.19 1.36
DINE B 10:55 6.70 6.70 6.70 6.70 15,000 100,500.00 3 0.00 0.00
ELEKTRA * 12:36 643.60 649.57 649.57 640.50 13,559 8,735,514.35 79 -5.97 -0.92
FEMSA UBD 12:36 57.90 58.22 58.27 57.85 1,937,174 112,398,766.84 721 -0.32 -0.55
FINDEP * 12:36 12.50 12.53 12.51 12.39 24,800 309,585.00 22 -0.03 -0.24
GAP B 12:36 46.65 46.91 46.99 46.60 522,720 24,418,451.20 242 -0.26 -0.55
GCARSO A1 12:36 46.09 46.43 46.79 45.86 122,102 5,629,459.46 120 -0.34 -0.73
GCC * 11:24 45.50 45.90 45.50 45.50 500 22,750.00 1 -0.40 -0.87
GEO B 12:36 38.14 37.75 38.20 37.51 525,383 19,901,166.25 297 0.39 1.03
GFAMSA A 12:36 23.69 23.12 23.88 23.10 611,600 14,363,864.00 203 0.57 2.47
GFINBUR O 12:36 43.95 43.87 44.14 43.70 168,200 7,372,281.00 86 0.08 0.18
GFNORTE O 12:36 50.88 50.24 51.40 50.31 3,307,639 168,374,718.64 446 0.64 1.27
GIGANTE * 12:33 18.85 18.85 18.85 18.85 100,000 1,885,000.00 11 0.00 0.00
GISSA * 12:26 8.47 8.44 8.47 8.44 12,500 105,532.00 5 0.03 0.36
GMD * 12:24 5.77 5.69 5.90 5.66 64,100 368,325.00 24 0.08 1.41
GMDR * 09:44 2.90 2.90 0.00 0.00 79 229.10 4 0.00 0.00
GMEXICO B 12:36 32.00 32.40 32.32 31.60 10,337,185 329,715,938.19 891 -0.40 -1.23
GMODELO C 12:36 68.90 69.20 69.41 67.53 765,900 52,845,724.00 318 -0.30 -0.43
GRUMA B 12:36 24.99 24.89 25.00 24.63 2,082,225 51,786,575.01 209 0.10 0.40
HERDEZ * 12:21 17.25 17.20 17.30 17.20 1,108,750 19,125,212.50 56 0.05 0.29
HOGAR B 12:36 1.21 1.21 1.21 1.20 400 482.00 2 0.00 0.00
HOMEX * 12:36 57.73 57.64 58.70 57.55 1,438,607 83,693,181.97 632 0.09 0.16
ICA * 12:36 31.57 31.89 32.20 31.19 5,161,236 162,348,840.60 643 -0.32 -1.00
ICH B 12:36 44.90 44.46 45.30 44.40 201,285 9,030,705.54 71 0.44 0.99
IDEAL B-1 12:32 17.89 18.00 18.00 17.89 90,938 1,635,038.30 25 -0.11 -0.61
IXEGF O 12:07 15.89 15.89 15.89 15.89 23,000 365,470.00 3 0.00 0.00
KIMBER A 12:36 67.96 68.92 69.89 67.96 268,363 18,339,062.44 204 -0.96 -1.39
KOF L 12:36 82.55 82.98 82.80 82.01 98,143 8,091,636.05 71 -0.43 -0.52
KUO B 10:53 12.01 12.00 12.01 12.01 5,000 60,050.00 1 0.01 0.08
LAB B 12:36 40.69 40.55 41.00 39.82 1,302,900 52,335,128.00 273 0.14 0.35
LAMOSA * 10:12 12.30 12.50 12.31 12.30 5,000 61,501.00 2 -0.20 -1.60
LIVEPOL C-1 12:14 61.00 63.00 61.00 61.00 465,000 28,365,000.00 32 -2.00 -3.17
MAXCOM CPO 12:36 8.80 8.77 8.92 8.70 418,300 3,665,912.00 87 0.03 0.34
MEGA CPO 12:36 29.69 29.75 29.75 29.69 18,500 549,383.00 20 -0.06 -0.20
MEXCHEM * 12:36 32.72 32.55 33.00 31.80 1,443,229 47,026,016.45 381 0.17 0.52
NAFTRAC 02 12:36 32.45 32.45 32.45 32.30 63,608,530 2,060,667,654.90 546 0.00 0.00
OMA B 12:36 23.75 24.01 24.01 23.50 457,400 10,849,212.00 61 -0.26 -1.08
PE&OLES * 12:36 261.80 260.53 262.49 259.01 47,367 12,372,261.86 136 1.27 0.49
PINFRA * 12:36 29.06 30.00 29.79 29.06 14,394 421,800.26 8 -0.94 -3.13
POCHTEC B 12:04 2.16 2.19 2.19 2.15 266,530 575,959.69 26 -0.03 -1.37
Q CPO 11:14 7.12 7.10 7.12 7.11 4,400 31,313.00 9 0.02 0.28
SAN * 12:36 178.50 179.00 178.50 178.50 1,602 285,957.00 6 -0.50 -0.28
SANLUIS A 12:28 1.15 1.30 1.15 1.15 100 115.00 1 -0.15 -11.54
SARE B 12:36 4.32 4.35 4.33 4.20 778,900 3,326,184.00 128 -0.03 -0.69
SIMEC B 12:32 33.30 33.05 33.60 33.04 201,110 6,699,607.00 60 0.25 0.76
SORIANA B 12:29 36.26 35.62 36.40 35.00 234,900 8,420,226.00 80 0.64 1.80
TELECOM A1 12:36 61.01 60.77 61.50 60.77 228,600 13,942,590.00 187 0.24 0.39
TELINT A 11:30 11.45 11.46 11.45 11.45 32,400 370,980.00 3 -0.01 -0.09
TELINT L 12:36 11.64 11.69 11.68 11.54 672,755 7,844,016.89 78 -0.05 -0.43
TELMEX A 11:06 9.46 9.46 0.00 0.00 177 1,674.42 4 0.00 0.00
TELMEX L 12:36 9.81 9.89 9.89 9.80 2,906,686 28,525,964.36 298 -0.08 -0.81
TLEVISA CPO 12:36 50.55 50.60 50.60 50.29 2,709,941 136,764,566.36 550 -0.05 -0.10
TMM A 12:16 7.71 7.99 7.71 7.71 104 801.84 2 -0.28 -3.50
TVAZTCA CPO 12:36 6.86 6.88 6.88 6.85 327,080 2,243,612.05 55 -0.02 -0.29
UDITRAC ISHRS 09:42 110.19 110.20 110.20 110.19 200 22,039.00 2 -0.01 -0.01
URBI * 12:36 29.80 29.66 29.80 29.37 63,602 1,889,138.30 61 0.14 0.47
VITRO A 12:23 8.56 8.75 8.94 8.51 105,100 915,067.00 25 -0.19 -2.17
WALMEX V 12:36 61.10 61.60 61.80 60.88 5,839,909 356,505,265.71 1,460 -0.50 -0.81

Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad