Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Series Operadas
Resumen del Mercado
Series Operadas
Resumen de Indices
Sistema Electrónico de Negociación
Formador de Mercado
Mercado Global
Mi Portafolios

Series Operadas del Mercado Capitales
  Series Operadas del Mercado Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
ALFA A 14:59 37.46 37.74 37.75 38.01 36.21 446,968 16,759,743.68 833 -0.01 -0.03
ALSEA * 14:59 7.51 7.52 7.75 7.64 7.39 1,090,649 8,160,956.09 674 -0.23 -2.97
AMX A 12:08 25.29 25.52 25.29 25.29 3,500 88,515.00 2 -0.23 -0.90
AMX L 14:59 25.46 25.49 25.93 25.60 25.10 25,352,090 643,856,806.40 2,195 -0.44 -1.70
ARA * 14:59 5.53 5.55 5.74 5.74 5.50 1,799,227 10,097,062.60 542 -0.19 -3.31
ARCA * 14:18 30.98 31.16 31.10 30.56 390,700 12,026,927.00 141 -0.18 -0.58
ASUR B 14:23 51.00 51.03 51.00 50.50 53,500 2,708,632.00 56 -0.03 -0.06
AUTLAN B 14:59 24.87 24.94 25.53 25.60 24.76 211,750 5,297,887.00 192 -0.59 -2.31
AXTEL CPO 14:59 7.14 7.10 7.22 7.22 7.00 963,536 6,813,740.10 375 -0.12 -1.66
BBVA * 13:15 162.50 166.56 163.00 162.50 1,200 195,300.00 2 -4.06 -2.44
BIMBO A 14:59 69.00 69.36 70.69 70.69 69.00 404,067 28,032,432.95 515 -1.33 -1.88
BOLSA A 14:59 12.11 12.11 12.15 12.20 11.84 445,758 5,383,773.22 457 -0.04 -0.33
C * 14:57 38.25 38.43 39.05 39.00 38.20 342,080 13,177,198.70 217 -0.62 -1.59
CEL * 12:28 45.00 45.50 45.00 45.00 2,595 116,775.00 3 -0.50 -1.10
CEMEX CPO 14:59 12.00 11.98 12.61 12.49 11.95 27,450,064 333,752,330.34 3,438 -0.63 -5.00
CICSA B-1 14:59 6.66 6.72 6.91 7.10 6.65 500,075 3,459,481.75 381 -0.19 -2.75
CIE B 13:42 6.09 6.35 6.21 6.09 15,000 92,282.00 11 -0.26 -4.09
CMOCTEZ * 14:48 24.00 24.00 24.50 24.50 24.00 1,300 31,800.00 2 -0.50 -2.04
CMR B 11:49 5.37 5.55 5.38 5.37 5,400 29,048.00 2 -0.18 -3.24
CODUSA * 14:56 5.95 5.95 5.85 6.04 5.85 106,700 640,742.00 41 0.10 1.71
COMERCI UBC 14:47 7.66 7.66 7.72 7.75 7.61 625,780 4,802,805.80 85 -0.06 -0.78
COMPART O 14:59 41.60 41.64 42.09 42.25 41.60 527,375 22,060,580.86 364 -0.45 -1.07
CONTAL * 14:58 24.47 24.48 23.64 24.50 23.64 47,800 1,146,376.00 102 0.84 3.55
ELEKTRA * 14:59 564.81 567.13 588.39 588.38 564.81 68,399 39,052,050.66 238 -21.26 -3.61
FEMSA UB 10:52 35.00 35.60 35.00 35.00 2,600 91,000.00 2 -0.60 -1.69
FEMSA UBD 14:59 43.01 43.10 43.13 43.28 42.20 2,184,478 93,969,234.70 785 -0.03 -0.07
FINDEP * 14:59 7.65 7.65 7.80 7.79 7.64 71,219 545,062.35 132 -0.15 -1.92
FRAGUA B 13:51 85.00 85.00 85.00 85.00 100 8,500.00 1 0.00 0.00
GAP B 14:59 33.17 33.29 34.34 34.12 33.05 482,659 16,068,255.29 481 -1.05 -3.06
GBM O 14:48 3.30 3.30 3.58 3.30 3.30 13,800 45,540.00 2 -0.28 -7.82
GCARSO A1 14:59 34.67 34.65 35.03 35.03 34.40 773,337 26,716,526.55 485 -0.38 -1.08
GCC * 09:19 35.00 36.00 35.00 35.00 65,100 2,278,500.00 6 -1.00 -2.78
GEO B 14:59 25.61 25.63 25.40 25.83 25.00 1,346,000 34,362,521.00 702 0.23 0.91
GFAMSA A 14:59 12.90 12.90 14.22 14.00 12.85 1,941,231 25,538,059.42 587 -1.32 -9.28
GFINBUR O 14:59 34.50 34.55 35.59 35.49 34.50 978,851 34,360,454.83 743 -1.04 -2.92
GFNORTE O 14:59 32.00 32.00 32.66 33.28 31.81 2,461,587 79,838,478.24 947 -0.66 -2.02
GMD * 13:51 6.90 6.90 6.90 6.90 4,100 28,290.00 2 0.00 0.00
GMEXICO B 14:59 14.11 14.14 14.26 14.22 13.95 17,295,157 242,869,244.70 1,547 -0.12 -0.84
GMODELO C 14:59 45.82 45.95 47.26 47.15 45.20 703,915 32,816,224.00 460 -1.31 -2.77
GNP * 13:59 36.00 36.00 36.00 36.00 100 3,600.00 1 0.00 0.00
GRUMA B 14:59 13.17 13.17 13.68 13.68 13.13 414,700 5,522,362.00 421 -0.51 -3.73
HOGAR B 14:49 1.24 1.24 1.25 1.29 1.23 103,800 130,528.00 32 -0.01 -0.80
HOMEX * 14:59 63.87 63.42 63.55 63.95 62.14 616,819 38,859,832.12 637 -0.13 -0.20
ICA * 14:59 22.75 22.86 22.76 23.00 22.30 1,234,010 28,100,516.41 826 0.10 0.44
ICH B 14:59 39.13 39.13 40.80 40.15 39.00 266,074 10,609,397.00 431 -1.67 -4.09
IDEAL B-1 14:57 10.69 10.60 10.74 10.74 10.45 826,031 8,764,125.70 79 -0.14 -1.30
ILCTRAC ISHRS 14:34 21.08 21.52 21.26 21.08 5,900,000 124,800,600.00 23 -0.44 -2.04
IXEGF O 14:29 11.35 11.27 11.50 11.00 419,600 4,624,960.00 4 0.08 0.71
KIMBER A 14:59 49.26 49.46 50.68 50.25 49.10 878,264 43,498,703.70 683 -1.22 -2.41
KOF L 14:59 53.33 53.37 53.93 54.10 53.00 177,062 9,460,016.58 129 -0.56 -1.04
LAB B 14:59 12.20 12.06 12.00 12.20 11.75 38,400 460,895.00 111 0.06 0.50
LAMOSA * 09:30 8.00 8.00 8.00 8.00 31,200 249,600.00 2 0.00 0.00
MAXCOM CPO 14:59 5.11 5.18 5.19 5.31 5.10 322,900 1,666,341.00 214 -0.01 -0.19
MEGA CPO 14:59 17.94 17.94 18.21 18.40 17.94 68,872 1,243,047.80 246 -0.27 -1.48
MEXCHEM * 14:59 16.15 16.11 16.37 16.35 16.00 933,061 15,048,914.79 744 -0.26 -1.59
NAFTRAC 02 14:59 24.07 24.01 24.49 24.28 23.95 46,883,450 1,129,015,394.00 462 -0.48 -1.96
OMA B 14:59 16.98 16.82 17.10 17.01 16.76 174,190 2,942,600.65 300 -0.28 -1.64
PASA B 12:40 11.40 11.42 11.40 11.40 500 5,700.00 1 -0.02 -0.18
PE&OLES * 14:59 205.00 200.33 206.88 206.13 197.10 135,307 27,368,652.80 388 -6.55 -3.17
PINFRA * 14:59 20.25 20.25 20.30 20.37 20.00 17,300 349,750.00 114 -0.05 -0.25
POCHTEC B 14:59 2.25 2.25 2.31 2.32 2.21 156,185 354,712.55 44 -0.06 -2.60
Q CPO 14:57 4.21 4.21 4.21 4.22 4.17 352,200 1,481,560.00 29 0.00 0.00
SAN * 13:36 156.84 162.00 156.84 155.00 4,846 756,464.26 7 -5.16 -3.19
SARE B 14:59 3.92 3.93 3.96 3.97 3.71 3,191,600 12,254,192.00 525 -0.03 -0.76
SIMEC B 14:59 28.09 28.19 28.57 29.50 28.08 154,075 4,347,742.75 189 -0.38 -1.33
SORIANA B 14:59 28.30 28.24 29.22 29.00 28.02 439,692 12,521,802.10 168 -0.98 -3.35
TELECOM A1 14:59 48.10 47.94 49.62 49.19 47.60 1,343,434 64,449,973.63 585 -1.68 -3.39
TELINT A 12:07 8.05 8.20 8.20 8.05 60,600 491,635.00 3 -0.15 -1.83
TELINT L 14:59 8.23 8.18 8.37 8.29 7.85 4,366,914 35,588,074.01 713 -0.19 -2.27
TELMEX A 12:27 10.56 10.61 10.56 10.55 48,400 510,625.00 3 -0.05 -0.47
TELMEX L 14:59 10.78 10.76 10.83 10.80 10.39 11,032,275 118,243,314.35 1,101 -0.07 -0.65
TLEVISA CPO 14:59 44.50 44.55 44.95 44.82 44.00 2,416,037 107,390,025.54 918 -0.40 -0.89
TS * 14:27 173.17 180.24 173.17 173.06 2,800 484,766.00 2 -7.07 -3.92
TVAZTCA CPO 14:59 5.23 5.24 5.23 5.29 5.16 9,679,299 50,687,106.22 611 0.01 0.19
URBI * 14:59 20.00 20.01 20.03 20.16 19.80 802,687 16,045,448.77 577 -0.02 -0.10
VASCONI * 10:23 5.40 5.40 5.40 5.40 5,000 27,000.00 1 0.00 0.00
VITRO A 14:59 5.27 5.36 5.59 5.70 5.27 275,400 1,502,529.00 162 -0.23 -4.11
WALMEX V 14:59 38.42 38.47 38.84 38.76 38.25 6,213,322 239,089,868.31 983 -0.37 -0.95

Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad