Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Mercado Global / Series Operadas del Mercado Global / Capitales
Series Operadas del Mercado Global
Capitales
Deuda
Cotización de los Valores en el Mercado de Origen
Eventos Relevantes de Emisoras Listadas
Información Financiera de Emisoras Listadas
Características del Instrumento
Inventario Valores Listados en Mercado Global - Acciones
Inventario Valores Listados en Mercado Global - ETF´s
Inventario Valores Listados en Mercado Global - Deuda

Series Operadas del Mercado Global Capitales
  Series Operadas del Mercado Global Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
AAPL * 03:05 7,702.50 7,696.95 7,680.47 7,849.03 7,690.48 7,399 57,543,900.89 112 16.48 0.21
AAXJ * 02:59 707.17 705.00 707.17 702.40 10,411 7,349,345.71 5 2.17 0.31
ABB N 02:27 226.00 231.35 226.00 226.00 2,800 632,800.00 1 -5.35 -2.31
ABV N 02:24 519.50 535.00 519.50 519.50 864 448,848.00 2 -15.50 -2.90
ACI * 02:59 98.60 98.56 106.18 106.51 93.77 27,555 2,729,074.00 42 -7.62 -7.18
ACWI * 02:59 594.13 585.04 594.13 594.13 1,092 648,789.96 1 9.09 1.55
AIG * 12:11 407.50 392.00 407.50 407.50 100 40,750.00 1 15.50 3.95
AMZN * 02:59 2,998.62 2,972.48 2,998.62 2,998.62 1,000 2,998,620.00 1 26.14 0.88
ANR * 02:36 158.30 150.00 161.10 153.50 2,330 364,963.00 3 8.30 5.53
APA * 02:59 1,136.00 1,192.00 1,136.00 1,136.00 390 443,040.00 1 -56.00 -4.70
AXAHY N 11:01 169.65 177.28 169.65 169.65 120 20,358.00 1 -7.63 -4.30
BAC * 03:00 96.30 96.30 93.05 97.11 94.63 23,977 2,317,126.09 13 3.25 3.49
BBD N 02:22 192.70 193.00 192.70 192.70 2,112 406,982.40 1 -0.30 -0.16
BIDU N 03:05 1,655.00 1,675.02 1,655.00 1,655.00 175 289,625.00 2 -20.02 -1.20
BKF * 02:15 483.99 483.11 483.99 483.99 10,527 5,094,962.73 1 0.88 0.18
BRF * 02:35 488.40 500.50 495.04 488.40 7,001 3,465,111.04 2 -12.10 -2.42
BRFS N 02:25 219.10 234.50 219.10 219.10 823 180,319.30 1 -15.40 -6.57
BRKB * 12:25 1,104.90 1,058.57 1,104.90 1,104.90 225 248,602.50 1 46.33 4.38
BTU * 02:59 327.50 327.70 327.50 327.50 4,120 1,349,300.00 4 -0.20 -0.06
CAT * 02:59 1,268.40 1,257.75 1,273.00 1,268.40 3,550 4,508,408.00 11 10.65 0.85
CIG N 02:23 234.20 251.51 234.20 234.20 759 177,757.80 1 -17.31 -6.88
DAI N 11:08 665.49 657.50 665.49 665.49 357 237,579.93 1 7.99 1.22
DBB * 12:11 257.26 258.83 257.26 257.26 2,000 514,520.00 1 -1.57 -0.61
DBC * 08:37 363.00 362.40 363.00 363.00 3,574 1,297,362.00 1 0.60 0.17
DELL * 02:54 209.58 209.58 218.00 209.58 209.58 2,000 419,160.00 1 -8.42 -3.86
DGS * 12:13 600.30 596.70 600.30 600.30 277 166,283.10 1 3.60 0.60
DIG * 01:12 539.00 525.00 539.00 539.00 700 377,300.00 1 14.00 2.67
DIS * 09:55 614.00 620.80 614.00 614.00 80 49,120.00 1 -6.80 -1.10
DLN * 09:16 694.67 692.39 694.67 694.67 1,726 1,199,000.42 1 2.28 0.33
DOG * 02:59 518.50 518.12 508.64 518.50 506.50 24,305 12,375,361.00 7 9.48 1.86
DUG * 09:28 365.00 392.80 365.00 365.00 20 7,300.00 1 -27.80 -7.08
DVY * 02:57 757.00 757.00 750.00 757.00 757.00 20 15,140.00 1 7.00 0.93
DXD * 02:59 763.50 775.00 772.00 763.50 20 15,397.50 2 -11.50 -1.48
EDC * 02:59 962.00 953.80 985.08 996.00 949.00 106,721 104,028,589.98 342 -31.28 -3.18
EDZ * 02:59 248.34 251.78 237.62 253.49 233.50 454,080 109,760,709.11 366 14.16 5.96
EEB N 09:14 1,071.00 1,148.30 1,071.00 1,071.00 50 53,550.00 1 -77.30 -6.73
EEM * 02:59 525.50 521.25 525.50 525.50 450 236,475.00 1 4.25 0.82
EPP * 08:50 546.27 544.80 546.27 546.27 405 221,239.35 1 1.47 0.27
ERJ N 02:27 407.80 419.55 407.80 407.80 453 184,733.40 1 -11.75 -2.80
ERR N 09:10 478.00 488.65 478.00 478.00 70 33,460.00 1 -10.65 -2.18
ESEEUR N 09:12 876.00 886.20 876.00 876.00 3,780 3,311,280.00 1 -10.20 -1.15
EWC * 02:59 352.50 351.00 353.16 352.50 3,240 1,142,874.40 3 1.50 0.43
EWG * 02:59 282.30 281.35 282.30 281.67 9,098 2,562,986.46 2 0.95 0.34
EWJ * 02:59 123.34 123.60 123.34 122.45 15,614 1,914,223.18 3 -0.26 -0.21
EWL * 09:16 314.99 312.50 314.99 314.99 7,100 2,236,429.00 1 2.49 0.80
EWM * 12:11 190.30 189.34 190.30 190.30 680 129,404.00 1 0.96 0.51
EWT * 12:11 168.26 167.65 168.30 168.26 4,630 779,191.80 2 0.61 0.36
EWU * 02:59 220.31 218.40 220.35 220.31 10,935 2,409,496.85 2 1.91 0.87
EWY * 02:59 731.20 719.96 731.20 727.37 340 247,688.80 2 11.24 1.56
EWZ * 02:59 709.00 721.33 721.05 709.00 44,375 31,798,684.70 64 -12.33 -1.71
EWZS * 02:27 308.40 334.70 308.40 308.40 2,114 651,957.60 1 -26.30 -7.86
EXSA N 09:13 435.73 453.00 435.73 435.73 2,980 1,298,475.40 1 -17.27 -3.81
EZA * 08:57 861.00 847.60 861.00 861.00 185 159,285.00 1 13.40 1.58
EZU * 02:25 375.40 373.10 376.25 375.40 5,800 2,177,536.75 3 2.30 0.62
F * 03:00 140.95 140.50 141.80 140.95 2,340 330,673.55 3 0.45 0.32
FAS * 02:59 1,081.51 1,085.00 1,062.86 1,126.20 1,073.00 67,450 74,496,902.43 106 22.14 2.08
FAZ * 02:59 377.00 381.48 381.51 384.00 356.49 123,659 46,206,427.52 128 -0.03 -0.01
FCX * 02:59 445.00 445.00 458.21 444.20 6,230 2,774,876.10 7 0.00 0.00
FTE N 03:06 182.60 179.41 182.60 182.40 5,996 1,094,669.60 2 3.19 1.78
FXI * 02:59 462.50 464.23 464.15 462.50 10,458 4,845,665.70 3 -1.73 -0.37
GE * 01:43 265.40 262.00 265.40 264.00 13,165 3,493,284.00 2 3.40 1.30
GGB N 02:27 110.25 110.50 110.25 110.25 1,651 182,022.75 1 -0.25 -0.23
GILD * 12:12 699.60 694.44 699.60 699.60 140 97,944.00 1 5.16 0.74
GLD * 02:59 2,100.00 2,121.59 2,104.00 2,100.00 2,204 4,636,614.50 4 -21.59 -1.02
GM * 09:25 295.25 298.03 295.25 295.25 4,400 1,299,100.00 1 -2.78 -0.93
GOL N 10:51 63.00 71.94 63.00 63.00 100 6,300.00 1 -8.94 -12.43
GOOG * 02:57 8,280.00 8,427.10 8,350.00 8,256.00 646 5,343,937.50 7 -147.10 -1.75
GS * 10:32 1,366.50 1,379.50 1,366.50 1,366.50 75 102,487.50 1 -13.00 -0.94
GSG * 12:55 436.30 440.00 436.30 436.30 80 34,904.00 1 -3.70 -0.84
GXC * 02:18 868.50 859.42 869.85 866.90 16,751 14,569,828.85 3 9.08 1.06
HPQ * 02:23 300.50 294.51 300.50 298.35 800 240,167.00 5 5.99 2.03
IAU * 03:00 212.00 212.00 213.00 212.00 210.50 3,810 803,210.00 4 -1.00 -0.47
IEF * 02:23 1,477.67 1,422.10 1,477.67 1,477.67 1,500 2,216,505.00 1 55.57 3.91
IEI * 02:32 1,702.00 1,602.90 1,702.00 1,702.00 1,250 2,127,500.00 1 99.10 6.18
IEV * 10:33 459.00 470.40 459.00 459.00 14 6,426.00 1 -11.40 -2.42
IJK * 12:04 1,458.00 1,478.75 1,458.00 1,456.00 1,530 2,228,260.00 4 -20.75 -1.40
ING N 02:15 85.56 80.22 85.56 85.56 8,000 684,480.00 1 5.34 6.66
INTC * 12:13 360.20 358.70 360.20 360.20 367 132,193.40 1 1.50 0.42
IOO * 12:55 800.30 811.00 800.30 800.30 180 144,054.00 1 -10.70 -1.32
ITUB N 02:59 189.20 186.10 192.20 189.20 3,155 601,589.20 5 3.10 1.67
IVV * 03:00 1,835.35 1,814.00 1,835.50 1,831.10 3,962 7,255,518.70 3 21.35 1.18
IXC * 12:39 492.70 491.00 492.70 492.70 238 117,262.60 1 1.70 0.35
IXG * 12:14 511.20 504.65 511.20 511.20 640 327,168.00 1 6.55 1.30
IYK * 12:15 984.30 976.70 984.30 984.30 170 167,331.00 2 7.60 0.78
IYM * 12:15 868.10 855.80 868.10 868.10 180 156,258.00 1 12.30 1.44
IYW * 02:26 971.60 963.00 971.60 971.60 800 777,280.00 1 8.60 0.89
JCP * 02:57 364.80 456.30 410.67 359.90 27,350 9,921,861.00 6 -91.50 -20.05
JPM * 02:59 475.40 446.33 475.40 466.70 28,310 13,311,370.00 8 29.07 6.51
KO * 02:25 1,028.00 1,049.46 1,028.00 1,028.00 250 257,000.00 1 -21.46 -2.04
LQD * 11:24 1,589.00 1,592.00 1,589.00 1,589.00 195 309,855.00 1 -3.00 -0.19
LVS * 02:59 667.00 659.50 672.75 665.97 1,484 990,659.14 11 7.50 1.14
MCD * 02:05 1,262.00 1,253.00 1,262.00 1,255.50 7,078 8,931,552.00 20 9.00 0.72
MELI N 12:10 1,048.00 1,049.50 1,048.00 1,048.00 235 246,280.00 1 -1.50 -0.14
MGM * 03:00 149.18 149.38 149.90 149.18 1,200 179,694.00 3 -0.20 -0.13
MRK * 01:43 518.85 528.32 518.85 518.85 6,470 3,356,959.50 1 -9.47 -1.79
NFLX * 02:38 937.29 975.00 961.27 937.29 2,522 2,411,805.38 2 -37.71 -3.87
NOV * 01:08 916.70 918.00 916.70 916.70 126 115,504.20 1 -1.30 -0.14
NVDA * 12:10 167.30 179.70 167.30 167.30 1,475 246,767.50 1 -12.40 -6.90
OPK * 01:03 63.38 60.16 63.38 63.38 5,000 316,900.00 1 3.22 5.35
PBR N 02:59 275.40 284.32 281.45 275.40 4,073 1,127,084.20 5 -8.92 -3.14
PCLN * 02:57 9,180.64 9,180.64 .00 .00 1 9,155.00 1 0.00 0.00
PEP * 12:28 940.00 934.80 940.00 940.00 25 23,500.00 1 5.20 0.56
PHM * 09:58 124.74 110.00 124.74 124.74 148,575 18,533,245.50 2 14.74 13.40
PSQ * 02:51 386.13 386.13 383.00 386.13 386.13 38,800 14,981,844.00 1 3.13 0.82
QLD * 02:53 693.00 693.00 683.00 693.00 693.00 220 152,460.00 1 10.00 1.46
QQQ * 03:00 861.82 862.09 857.57 863.70 861.70 13,630 11,765,503.10 25 4.52 0.53
RIMM N 03:00 152.67 157.75 153.50 152.37 14,500 2,212,565.00 4 -5.08 -3.22
RIO N 02:44 630.00 630.00 612.90 630.01 630.00 630 396,902.20 6 17.10 2.79
SBUX * 12:58 745.00 716.00 745.00 740.00 175 129,780.40 4 29.00 4.05
SHV * 02:59 1,528.60 1,528.82 1,511.98 1,532.00 1,506.78 94,717 143,415,709.12 27 16.84 1.11
SHY * 03:00 1,171.70 1,171.70 1,160.10 1,171.70 1,154.32 15,837 18,334,402.54 7 11.60 1.00
SI N 02:29 1,185.00 1,184.00 1,185.00 1,178.00 1,005 1,187,980.00 3 1.00 0.08
SID N 08:45 95.00 110.13 95.00 95.00 100 9,500.00 1 -15.13 -13.74
SKF * 02:03 659.00 678.20 670.50 650.00 571 374,670.00 3 -19.20 -2.83
SLB N 02:05 918.00 907.00 918.00 918.00 4,500 4,131,000.00 1 11.00 1.21
SLV * 03:00 377.62 377.81 379.54 381.30 375.34 13,010 4,915,220.20 16 -1.73 -0.46
SMN * 09:29 244.10 268.50 244.10 244.10 10 2,441.00 1 -24.40 -9.09
SPY * 02:59 1,826.37 1,827.05 1,808.85 1,829.00 1,813.73 2,679 4,895,569.27 13 18.20 1.01
TC N 01:33 51.65 56.25 51.65 51.65 600 30,990.00 1 -4.60 -8.18
TEF N 11:09 174.90 172.99 174.90 174.90 860 150,414.00 1 1.91 1.10
TOT N 12:58 613.95 612.22 613.95 613.95 190 116,650.50 1 1.73 0.28
TSL N 01:39 74.80 80.00 74.80 74.80 800 59,840.00 1 -5.20 -6.50
TSU N 02:28 341.70 365.50 341.70 341.70 530 181,101.00 1 -23.80 -6.51
TWM * 02:59 485.00 485.00 469.77 485.00 461.20 47,295 22,275,710.60 12 15.23 3.24
TX * 02:09 269.77 261.00 270.50 267.00 7,250 1,948,982.50 19 8.77 3.36
UGP N 02:29 273.40 276.00 273.40 273.40 930 254,262.00 1 -2.60 -0.94
UTSI * 01:45 16.24 16.07 16.24 15.97 19,250 310,325.00 2 0.17 1.06
UWM * 02:59 509.10 503.00 513.00 507.00 1,775 904,660.00 9 6.10 1.21
UYG * 11:08 719.48 695.00 719.48 715.20 24,058 17,214,172.00 5 24.48 3.52
UYM * 09:02 419.90 484.00 419.90 419.90 200 83,980.00 1 -64.10 -13.24
VALE N 02:59 250.10 254.50 250.10 249.00 4,782 1,194,328.20 4 -4.40 -1.73
VB * 12:16 1,004.50 990.79 1,004.50 1,004.50 170 170,765.00 1 13.71 1.38
VEA * 02:59 419.08 415.00 419.08 419.08 7,435 3,115,859.80 1 4.08 0.98
VGK * 02:30 567.50 558.70 567.50 567.50 4,400 2,497,000.00 1 8.80 1.58
VGT * 12:01 932.60 915.26 932.60 932.60 90 83,934.00 1 17.34 1.89
VIV N 02:30 346.00 374.86 346.00 346.00 561 194,106.00 1 -28.86 -7.70
VPL * 02:30 656.30 656.00 656.30 656.30 3,000 1,968,900.00 1 0.30 0.05
VTI * 02:59 935.70 929.50 936.36 935.70 7,390 6,917,126.40 3 6.20 0.67
VWO * 02:59 530.45 528.80 530.45 529.42 5,435 2,879,620.70 4 1.65 0.31
VZ * 02:30 573.50 571.20 573.50 572.40 445 254,899.50 2 2.30 0.40
WDC * 01:16 478.20 493.30 478.20 478.20 2,500 1,195,500.00 6 -15.10 -3.06
WFC * 10:06 445.00 430.80 445.00 445.00 35 15,575.00 1 14.20 3.30
X * 02:59 300.49 300.09 302.50 304.21 299.59 13,350 4,016,810.20 18 -2.41 -0.80
XLE * 02:59 899.94 886.89 908.00 890.00 882 794,144.58 4 13.05 1.47
YHOO * 02:29 220.00 216.81 220.00 220.00 20 4,400.00 1 3.19 1.47

©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad