Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Mercado Global / Series Operadas del Mercado Global / Capitales
Series Operadas del Mercado Global
Capitales
Deuda
Cotización de los Valores en el Mercado de Origen
Eventos Relevantes de Emisoras Listadas
Información Financiera de Emisoras Listadas
Características del Instrumento
Inventario Valores Listados en Mercado Global - Acciones
Inventario Valores Listados en Mercado Global - ETF´s
Inventario Valores Listados en Mercado Global - Deuda

Series Operadas del Mercado Global Capitales
  Series Operadas del Mercado Global Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
AA * 02:59 140.31 135.54 141.00 139.70 6,000 841,435.00 4 4.77 3.52
AAPL * 03:00 3,283.61 3,283.61 3,280.00 3,283.61 3,255.00 2,225 7,283,231.00 8 3.61 0.11
AAXJ * 02:59 729.82 729.72 730.85 729.82 729.25 2,595 1,893,626.40 3 -1.13 -0.15
ABV N 02:59 1,467.55 1,472.96 1,467.55 1,467.55 1,850 2,714,967.50 1 -5.41 -0.37
ACH N 01:02 267.50 251.45 267.50 267.50 12,650 3,383,875.00 7 16.05 6.38
ACI * 02:59 314.41 297.80 314.41 314.41 100 31,441.00 1 16.61 5.58
AIG * 02:59 466.02 459.20 466.02 466.02 360 167,767.20 1 6.82 1.49
AKS * 03:00 172.06 173.80 172.11 172.05 4,800 825,952.00 3 -1.74 -1.00
AMR * 02:59 82.08 77.88 82.08 82.08 3,200 262,656.00 2 4.20 5.39
AMZN * 01:49 1,757.00 1,712.00 1,757.00 1,757.00 25 43,925.00 2 45.00 2.63
APA * 12:19 1,182.75 1,207.00 1,182.75 1,180.00 2,650 3,133,806.25 2 -24.25 -2.01
APOL * 02:44 582.20 582.20 506.74 582.20 582.20 1,870 1,088,714.00 1 75.46 14.89
AXP * 01:58 526.60 530.40 529.00 526.60 1,630 859,712.50 3 -3.80 -0.72
BAC * 03:00 173.00 173.00 172.18 174.60 172.48 70,950 12,339,702.00 20 0.82 0.48
BBD N 02:59 235.74 227.83 236.47 235.74 3,834 905,998.18 3 7.91 3.47
BIDU N 01:49 1,079.00 1,080.00 1,079.00 1,079.00 70 75,530.00 2 -1.00 -0.09
BKF * 12:44 581.00 580.56 581.00 578.00 1,985 1,151,913.20 3 0.44 0.08
BRFS N 02:59 180.52 166.35 180.52 180.52 640 115,532.80 1 14.17 8.52
BSBR N 02:59 164.58 166.00 164.58 164.58 2,977 489,954.66 2 -1.42 -0.86
CAT * 02:59 893.90 887.18 893.90 893.90 1,500 1,340,850.00 1 6.72 0.76
CIG N 02:59 211.72 197.61 211.72 211.72 2,976 630,078.72 2 14.11 7.14
CPL N 02:01 953.17 924.99 953.17 953.17 150 142,975.50 1 28.18 3.05
CSCO * 02:59 270.00 267.82 270.00 268.78 2,800 754,476.50 3 2.18 0.81
CVS * 01:32 368.30 358.00 368.30 368.30 1,300 478,790.00 1 10.30 2.88
CVX * 01:50 1,005.02 995.34 1,005.02 1,005.02 1,800 1,809,036.00 1 9.68 0.97
DAI N 01:55 686.50 672.50 686.50 686.50 280 192,220.00 2 14.00 2.08
DD * 01:54 547.41 537.80 547.41 547.41 2,000 1,094,820.00 1 9.61 1.79
DIA * 02:59 1,343.47 1,341.26 1,343.47 1,342.46 9,900 13,291,465.00 2 2.21 0.16
DOG * 02:59 659.30 659.30 662.35 663.41 659.30 24,150 15,928,238.50 5 -3.05 -0.46
EBAY * 12:04 313.00 306.20 314.50 313.00 9,500 2,974,250.00 2 6.80 2.22
EDC * 03:00 365.50 365.50 362.56 365.50 359.39 47,255 17,115,137.00 21 2.94 0.81
EDZ * 03:00 448.80 448.80 454.00 449.90 446.00 20,030 8,979,609.00 12 -5.20 -1.15
EEM * 02:59 542.89 542.89 541.66 542.89 539.66 810 439,159.50 2 1.23 0.23
ELP N 02:59 292.35 292.84 292.35 292.35 800 233,880.00 1 -0.49 -0.17
EPP * 02:32 536.60 517.09 536.60 536.60 495 265,617.00 1 19.51 3.77
EWG * 02:59 263.19 255.72 263.19 263.19 450 118,435.50 1 7.47 2.92
EWJ * 02:59 124.52 125.45 125.20 124.50 157,000 19,645,000.00 4 -0.93 -0.74
EWZ * 03:00 921.61 920.03 921.61 918.94 8,225 7,572,375.90 15 1.58 0.17
EZU * 02:59 418.00 415.93 418.00 418.00 200 83,600.00 1 2.07 0.50
FAS * 02:59 265.50 265.41 258.34 265.50 258.77 99,270 26,081,611.70 89 7.07 2.74
FAZ * 03:00 189.37 189.73 196.47 195.50 189.37 136,570 26,275,793.25 40 -6.74 -3.43
FBR N 02:59 223.95 202.06 223.95 220.50 5,418 1,203,087.00 5 21.89 10.83
FCX * 02:59 1,000.52 994.20 1,000.90 996.70 16,965 16,964,201.00 8 6.32 0.64
FXA * 11:03 1,189.00 1,135.00 1,189.00 1,189.00 100 118,900.00 1 54.00 4.76
FXI * 02:59 530.14 527.42 530.14 527.74 860 455,443.60 4 2.72 0.52
GE * 02:59 195.70 195.50 196.74 195.70 9,610 1,880,885.00 6 0.20 0.10
GFA N 02:59 184.94 177.04 184.98 184.94 18,834 3,483,257.84 5 7.90 4.46
GGB N 02:59 181.63 176.43 181.63 181.63 5,950 1,080,698.50 1 5.20 2.95
GLD * 02:36 1,597.00 1,590.50 1,600.60 1,592.50 8,825 14,104,750.00 15 6.50 0.41
GS * 12:50 1,810.00 1,822.73 1,814.00 1,810.00 270,000 489,018,100.00 11 -12.73 -0.70
GSK N 02:19 506.00 505.50 506.00 506.00 400 202,400.00 1 0.50 0.10
HD * 02:29 384.00 367.00 384.00 383.00 6,420 2,463,280.00 2 17.00 4.63
HPQ * 02:59 515.44 512.00 515.70 515.44 2,390 1,232,213.00 3 3.44 0.67
HYG * 11:46 1,143.95 1,148.95 1,143.95 1,143.95 400 457,580.00 1 -5.00 -0.44
IAU * 02:59 160.15 160.05 158.55 160.29 159.42 5,800 927,330.25 13 1.50 0.95
IIF * 01:50 325.20 322.75 325.20 310.87 3,305 1,044,621.35 3 2.45 0.76
ILF * 02:51 614.05 614.05 611.50 614.05 614.05 2,945 1,808,377.25 1 2.55 0.42
INTC * 02:59 237.35 238.73 238.87 237.35 1,630 387,712.90 4 -1.38 -0.58
ITB * 02:59 151.20 151.20 146.27 151.50 150.68 13,700 2,069,410.00 7 4.93 3.37
ITUB N 02:59 285.31 286.96 286.03 285.31 3,977 1,136,821.31 3 -1.65 -0.57
IVV * 02:59 1,426.68 1,419.95 1,426.68 1,424.07 1,005 1,433,402.25 3 6.73 0.47
IWM * 11:41 820.77 798.50 820.77 820.77 100 82,077.00 1 22.27 2.79
IXN * 02:25 672.54 654.95 672.54 672.54 300 201,762.00 1 17.59 2.69
JNJ * 01:47 761.11 751.00 761.11 761.11 1,500 1,141,665.00 1 10.11 1.35
JPM * 02:59 494.50 490.00 494.50 493.00 3,680 1,818,047.60 3 4.50 0.92
KFT * 01:48 393.04 374.32 393.04 393.04 1,300 510,952.00 1 18.72 5.00
KO * 01:46 744.40 715.20 744.40 744.40 1,400 1,042,160.00 1 29.20 4.08
LEHMQ * 12:31 .70 .70 .70 .70 15,980 11,186.00 1 0.00 0.00
LVS * 03:00 391.47 380.91 394.29 383.84 74,450 28,945,657.70 30 10.56 2.77
LYG N 02:09 57.80 58.00 57.80 57.80 4,000 231,200.00 1 -0.20 -0.34
MCD * 01:46 976.21 973.80 976.21 976.21 2,000 1,952,420.00 1 2.41 0.25
MELI N 10:31 915.00 869.00 915.00 915.00 5 4,575.00 1 46.00 5.29
MGM * 03:00 122.72 121.98 123.59 122.43 33,900 4,183,506.00 16 0.74 0.61
MOO * 01:59 586.50 584.15 586.50 585.90 2,110 1,237,035.00 4 2.35 0.40
MRK * 01:51 463.00 467.00 463.00 460.36 1,680 773,880.00 3 -4.00 -0.86
MS * 10:03 331.01 325.00 331.01 331.01 380 125,783.80 1 6.01 1.85
MSFT * 01:40 312.74 312.70 312.74 310.62 32,545 10,150,269.25 5 0.04 0.01
MTLQQ * 02:05 5.45 5.67 5.65 5.45 26,900 148,385.00 3 -0.22 -3.88
NETC N 02:59 167.95 163.73 167.95 167.95 600 100,770.00 1 4.22 2.58
NVS N 12:02 690.00 695.00 690.00 690.00 5,000 3,450,000.00 1 -5.00 -0.72
ODP * 02:59 50.00 45.40 50.00 50.00 400 20,000.00 1 4.60 10.13
ORCL * 01:52 293.20 297.00 293.20 293.20 330 96,756.00 2 -3.80 -1.28
PBR N 02:59 468.92 457.48 470.62 458.69 39,555 18,413,278.00 10 11.44 2.50
PCLN * 11:53 4,079.50 3,655.00 4,079.50 4,079.50 85 346,757.50 1 424.50 11.61
PFE * 02:59 213.16 213.67 214.30 213.12 2,360 503,636.00 4 -0.51 -0.24
PG * 01:46 783.20 783.05 783.20 783.20 1,000 783,200.00 1 0.15 0.02
QQQQ * 02:59 590.13 590.13 585.50 590.13 588.43 5,990 3,534,028.70 3 4.63 0.79
RIG N 01:28 705.36 724.76 721.65 705.36 8,500 6,012,376.00 4 -19.40 -2.68
RIMM N 02:18 580.00 581.00 580.00 580.00 1,000 580,000.00 1 -1.00 -0.17
SCCO * 02:11 415.62 414.00 415.84 415.62 6,090 2,531,145.60 2 1.62 0.39
SHV * 02:59 1,438.20 1,437.50 1,438.20 1,438.20 910 1,308,762.00 1 0.70 0.05
SHY * 02:59 1,100.50 1,101.00 1,100.50 1,099.90 5,645 6,209,322.50 2 -0.50 -0.05
SID N 02:59 212.76 208.74 212.80 212.51 8,313 1,767,225.63 4 4.02 1.93
SKS * 02:59 106.20 99.60 106.20 100.39 10,000 1,024,800.00 4 6.60 6.63
SLV * 03:00 250.00 251.00 251.06 250.00 16,800 4,216,960.00 4 -1.00 -0.40
SPY * 02:59 1,422.20 1,415.22 1,422.20 1,422.20 700 995,540.00 1 6.98 0.49
T * 02:59 354.86 356.80 354.86 354.86 4,000 1,419,440.00 1 -1.94 -0.54
TLT * 01:56 1,366.90 1,381.70 1,366.90 1,366.90 7,100 9,704,990.00 1 -14.80 -1.07
TM N 01:52 891.00 899.00 891.00 891.00 25 22,275.00 2 -8.00 -0.89
TNE N 02:59 182.96 179.70 185.06 182.96 6,473 1,191,650.08 3 3.26 1.81
TRV * 02:05 652.77 646.40 652.77 652.77 1,500 979,155.00 1 6.37 0.99
TWM * 02:59 265.68 265.22 274.53 273.00 264.64 52,800 14,093,963.65 61 -9.31 -3.39
UAUA * 01:53 292.50 284.70 292.50 292.50 3,165 925,762.50 1 7.80 2.74
UGP N 02:01 722.97 655.98 722.97 722.97 140 101,215.80 1 66.99 10.21
URE * 12:32 575.50 565.00 575.50 574.00 13,900 7,999,275.00 4 10.50 1.86
UTSI * 02:59 26.31 26.34 26.31 26.31 5,000 131,550.00 1 -0.03 -0.11
UTX * 01:48 876.19 869.50 876.19 876.19 1,000 876,190.00 1 6.69 0.77
UWM * 02:59 363.90 363.17 354.63 363.91 354.70 44,540 16,022,992.20 15 8.54 2.41
UYG * 02:59 681.95 672.56 681.95 681.00 350 238,540.00 2 9.39 1.40
UYM * 10:55 409.42 361.00 409.42 409.42 600 245,652.00 1 48.42 13.41
V * 11:38 936.00 916.50 940.00 936.00 15 14,080.00 2 19.50 2.13
VALE N 02:59 369.24 371.70 369.24 368.22 7,514 2,771,019.43 4 -2.46 -0.66
VAW * 10:20 887.14 837.78 887.14 887.14 1,650 1,463,781.00 1 49.36 5.89
VCR * 10:31 656.91 629.74 656.91 656.91 1,570 1,031,348.70 1 27.17 4.31
VDC * 10:08 885.83 859.19 885.83 885.83 480 425,198.40 1 26.64 3.10
VDE * 09:59 1,022.07 1,000.70 1,022.07 1,022.07 510 521,255.70 1 21.37 2.14
VFH * 10:13 379.33 372.30 379.33 379.33 1,010 383,123.30 1 7.03 1.89
VGT * 10:07 667.09 649.86 667.09 667.09 1,460 973,951.40 1 17.23 2.65
VIS * 10:07 705.68 691.10 705.68 705.68 610 430,464.80 1 14.58 2.11
VIV N 02:59 319.64 319.21 319.64 318.54 3,494 1,113,550.76 3 0.43 0.13
VLO * 02:59 216.66 211.84 216.66 211.93 2,410 510,798.60 2 4.82 2.28
VT * 01:13 548.62 550.62 548.62 548.62 3,640 1,996,976.80 1 -2.00 -0.36
VTI * 02:18 722.00 721.20 724.91 722.00 3,180 2,301,198.00 2 0.80 0.11
VTV * 10:17 613.88 601.50 613.88 613.88 360 220,996.80 1 12.38 2.06
WFC * 10:44 324.50 321.70 324.50 324.50 100 32,450.00 1 2.80 0.87
WMT * 02:59 675.09 670.20 675.09 673.34 1,235 831,986.15 3 4.89 0.73
WYNN * 10:38 1,102.30 1,080.59 1,102.30 1,102.30 4,600 5,070,580.00 1 21.71 2.01
X * 03:00 589.51 589.51 579.56 594.36 576.37 20,540 12,003,383.15 21 9.95 1.72
XLE * 02:08 696.18 675.89 696.18 696.18 1,125 783,202.50 2 20.29 3.00
XLF * 03:00 184.60 183.50 184.60 184.06 2,480 456,848.15 3 1.10 0.60
XLP * 02:19 351.93 349.00 351.93 351.93 1,200 422,316.00 1 2.93 0.84
XOM * 03:00 794.47 795.00 795.00 792.91 6,630 5,266,673.30 5 -0.53 -0.07

© 2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad