Home
Ud. está en > Inicio / Mercado de Capitales / Mercado Global / Series Operadas del Mercado Global / Capitales
Series Operadas del Mercado Global
Capitales
Deuda
Cotización de los Valores en el Mercado de Origen
Eventos Relevantes de Emisoras Listadas
Información Financiera de Emisoras Listadas
Características del Instrumento
Inventario Valores Listados en Mercado Global - Acciones
Inventario Valores Listados en Mercado Global - ETF´s
Inventario Valores Listados en Mercado Global - Deuda

Series Operadas del Mercado Global Capitales
  Series Operadas del Mercado Global Capitales

Emisora Serie Hora Último PPP Anterior Máximo Mínimo Volumen Importe Ops. Puntos %
AA * 02:59 136.81 134.00 138.00 136.81 3,750 514,465.50 3 2.81 2.10
AAMRQ * 01:40 8.50 7.85 8.50 8.50 500 4,250.00 2 0.65 8.28
AAPL * 02:59 5,823.00 5,831.10 5,858.89 5,800.00 5,676 33,092,206.52 42 -8.10 -0.14
AAXJ * 02:59 725.45 725.45 723.20 725.45 725.45 1,135 823,385.75 1 2.25 0.31
ABV N 02:59 479.84 480.08 483.66 481.50 479.84 6,241 2,996,175.44 2 -3.58 -0.74
ACI * 02:59 199.00 198.90 200.00 199.00 9,290 1,849,940.30 3 0.10 0.05
ACWI * 02:59 579.94 579.57 579.94 579.94 350 202,979.00 1 0.37 0.06
ACWX * 01:05 518.00 506.50 518.00 518.00 8 4,144.00 1 11.50 2.27
AGG * 10:34 1,404.03 1,447.05 1,404.03 1,404.03 8,080 11,344,562.40 1 -43.02 -2.97
AIG * 02:31 345.60 344.80 346.30 344.88 20,507 7,099,554.36 5 0.80 0.23
AKS * 02:59 111.72 116.40 117.00 111.50 4,010 455,825.20 6 -4.68 -4.02
AMZN * 02:54 2,372.50 2,372.50 2,289.00 2,372.50 2,323.10 16,417 38,375,185.30 44 83.50 3.65
AXP * 01:51 658.35 650.39 658.35 658.35 1,600 1,053,360.00 1 7.96 1.22
AZSEY N 02:38 148.87 143.19 148.87 148.87 1,595 237,447.65 1 5.68 3.97
BAC * 03:00 99.10 99.06 95.27 99.71 97.12 176,455 17,473,217.40 54 3.79 3.98
BASFY N 02:29 1,022.53 1,020.09 1,022.53 1,022.53 380 388,561.40 1 2.44 0.24
BAYRY N 02:29 919.09 924.24 919.09 919.09 460 422,781.40 1 -5.15 -0.56
BBD N 02:58 234.55 234.83 234.40 235.80 234.55 10,669 2,505,413.95 2 0.43 0.18
BHP N 02:00 1,039.50 1,043.25 1,039.50 1,039.50 440 457,380.00 1 -3.75 -0.36
BIDU N 03:05 1,712.00 1,712.00 1,680.00 1,712.00 1,712.00 500 856,000.00 1 32.00 1.90
BIV * 01:10 1,116.20 1,214.01 1,116.20 1,116.20 200 223,240.00 1 -97.81 -8.06
BKF * 02:40 544.07 544.07 546.00 544.07 544.07 16,390 8,917,307.30 1 -1.93 -0.35
BMY * 01:03 409.00 413.75 410.00 409.00 5,366 2,195,060.00 3 -4.75 -1.15
BNS * 02:51 658.30 658.30 709.00 658.30 658.30 400 263,320.00 1 -50.70 -7.15
BP N 02:01 588.70 569.30 588.70 588.70 1,000 588,700.00 1 19.40 3.41
BRF * 02:38 563.49 567.55 569.40 563.49 8,115 4,575,367.75 5 -4.06 -0.72
BRFS N 02:59 254.69 254.69 264.97 254.69 254.69 3,580 911,790.20 1 -10.28 -3.88
BSBR N 02:59 126.98 126.98 122.65 128.65 126.13 32,131 4,080,701.18 3 4.33 3.53
BTU * 09:11 479.00 480.00 479.00 478.00 7,000 3,352,000.00 7 -1.00 -0.21
CAT * 02:59 1,445.00 1,445.00 1,414.66 1,445.00 1,445.00 67 96,815.00 1 30.34 2.14
CBD N 02:58 550.92 551.20 561.07 552.80 550.92 2,044 1,126,644.48 2 -9.87 -1.76
CIG N 02:57 259.38 259.49 263.94 260.45 259.38 5,689 1,476,254.82 2 -4.45 -1.69
CMED N 12:06 24.00 25.50 24.00 24.00 300 7,200.00 1 -1.50 -5.88
CSCO * 02:59 255.40 254.70 255.40 255.40 2,000 510,800.00 1 0.70 0.27
CSJ * 01:03 1,334.40 1,344.00 1,334.40 1,334.40 100 133,440.00 1 -9.60 -0.71
CVX * 09:22 1,333.92 1,327.00 1,333.92 1,333.92 150 200,088.00 1 6.92 0.52
DAI N 02:37 759.16 724.65 759.16 759.16 600 455,496.00 1 34.51 4.76
DANOY N 11:28 163.00 178.20 163.00 163.00 50 8,150.00 1 -15.20 -8.53
DB N 02:37 569.62 560.29 569.62 569.62 910 518,354.20 1 9.33 1.67
DBA * 10:39 372.00 371.50 372.00 372.00 10 3,720.00 1 0.50 0.13
DBB * 12:14 270.20 264.80 270.20 270.20 148 39,989.60 1 5.40 2.04
DBP * 11:33 779.50 788.35 779.50 779.50 10 7,795.00 1 -8.85 -1.12
DDM * 03:05 843.00 845.80 843.00 843.00 200 168,600.00 1 -2.80 -0.33
DIA * 02:59 1,628.00 1,628.00 1,628.83 1,629.00 1,626.00 17,440 28,387,070.00 9 -0.83 -0.05
DIG * 12:39 606.00 595.00 606.00 606.00 120 72,720.00 1 11.00 1.85
DO * 10:49 804.50 806.00 804.50 804.50 2,300 1,850,350.00 1 -1.50 -0.19
DUG * 01:32 298.70 348.60 298.70 298.70 1,000 298,700.00 1 -49.90 -14.31
DVY * 02:28 693.50 700.00 697.00 693.50 10,848 7,524,138.00 6 -6.50 -0.93
DXD * 02:59 174.50 174.50 181.37 175.17 174.00 34,755 6,075,609.85 13 -6.87 -3.79
ECH * 02:45 835.00 835.00 812.00 835.00 832.26 764,024 635,866,680.00 2 23.00 2.83
EDC * 02:59 1,440.00 1,437.64 1,387.39 1,444.00 1,410.00 27,737 39,708,871.80 135 50.25 3.62
EDZ * 02:59 157.20 157.34 166.86 162.23 156.55 487,640 77,550,031.82 186 -9.52 -5.71
EEM * 02:59 555.82 554.71 553.44 556.50 553.00 58,820 32,600,726.45 15 1.27 0.23
EMB * 01:04 1,416.45 1,425.00 1,416.45 1,416.45 100 141,645.00 1 -8.55 -0.60
EPI * 02:45 261.00 261.00 257.35 261.00 261.00 1,200 313,200.00 1 3.65 1.42
EPP * 02:46 558.00 558.00 555.50 558.85 558.00 1,535 856,644.75 2 2.50 0.45
EPU * 03:00 571.90 570.07 569.30 571.90 570.00 454 258,826.90 3 0.77 0.14
ERJ N 02:57 356.56 356.56 366.46 356.56 356.56 3,712 1,323,550.72 1 -9.90 -2.70
EWA * 02:59 304.00 303.90 304.00 304.00 825 250,800.00 1 0.10 0.03
EWC * 02:59 364.80 363.55 365.60 364.80 290 105,808.00 2 1.25 0.34
EWD * 01:41 360.00 365.00 360.00 360.00 5 1,800.00 1 -5.00 -1.37
EWG * 02:59 284.90 282.20 285.24 283.04 4,614,187 1,308,496,215.58 8 2.70 0.96
EWH * 02:59 219.12 219.12 218.50 220.12 219.12 2,182,945 480,410,440.45 5 0.62 0.28
EWJ * 02:59 122.15 122.15 123.00 122.15 122.02 42,600 5,199,472.00 3 -0.85 -0.69
EWM * 02:47 184.99 184.99 184.40 184.99 184.99 1,800 332,982.00 1 0.59 0.32
EWT * 02:45 168.30 168.30 167.80 168.30 166.85 9,315 1,560,218.00 3 0.50 0.30
EWU * 02:59 220.44 218.69 221.15 219.77 5,800,180 1,276,581,807.00 3 1.75 0.80
EWY * 02:59 749.20 749.20 753.70 749.20 749.20 2,100 1,573,320.00 1 -4.50 -0.60
EWZ * 03:00 866.60 866.56 869.11 873.86 866.30 358,427 312,591,700.58 103 -2.55 -0.29
EWZS * 02:48 342.00 342.00 334.45 342.80 342.00 2,565 877,282.00 2 7.55 2.26
EZA * 02:48 889.15 889.15 886.20 889.15 887.00 505 449,010.00 2 2.95 0.33
F * 02:59 162.45 157.06 162.45 160.60 3,000 484,250.00 3 5.39 3.43
FAS * 02:59 1,149.00 1,143.72 1,081.82 1,150.00 1,101.00 46,827 53,318,894.95 107 61.90 5.72
FAZ * 02:59 330.74 331.84 358.25 350.00 330.00 1,148,620 382,116,392.35 168 -26.41 -7.37
FCX * 02:59 588.30 588.30 590.25 591.40 587.39 11,920 7,017,565.70 4 -1.95 -0.33
FEZ * 12:20 415.00 414.00 415.00 413.00 9,538 3,945,334.00 2 1.00 0.24
FMCC * 02:00 3.00 3.30 3.00 3.00 50,000 150,000.00 1 -0.30 -9.09
FTE N 12:37 193.80 194.65 193.80 193.80 105 20,349.00 1 -0.85 -0.44
FXE * 02:35 1,662.30 1,679.50 1,662.30 1,662.30 1,800 2,992,140.00 1 -17.20 -1.02
FXI * 03:05 514.00 513.54 510.90 514.00 513.50 62,200 31,941,600.00 5 2.64 0.52
GDX * 12:12 717.75 736.00 717.75 717.75 10,605 7,611,738.75 18 -18.25 -2.48
GE * 03:05 241.20 241.00 241.20 241.20 800 192,960.00 1 0.20 0.08
GFA N 02:57 74.65 74.65 75.25 74.65 74.65 1,317 98,314.05 1 -0.60 -0.80
GGB N 02:57 133.95 134.09 127.80 134.90 133.00 10,094 1,353,421.30 3 6.29 4.92
GILD * 09:23 689.00 628.00 689.00 689.00 200 137,800.00 1 61.00 9.71
GLD * 02:59 2,128.30 2,128.30 2,191.52 2,165.00 2,125.50 18,055 38,637,938.80 24 -63.22 -2.88
GM * 03:00 333.00 333.00 312.60 333.00 331.00 4,620 1,530,124.00 3 20.40 6.53
GMF * 01:12 968.60 959.60 968.60 968.60 200 193,720.00 1 9.00 0.94
GNW * 03:00 115.00 100.00 115.00 115.00 150 17,250.00 1 15.00 15.00
GOOG * 02:55 7,558.00 7,498.00 7,564.00 7,500.00 1,655 12,498,176.95 16 60.00 0.80
GSG * 01:11 427.90 432.00 427.90 427.90 10,288 4,402,235.20 2 -4.10 -0.95
GXC * 12:07 914.30 905.85 914.30 914.30 56 51,200.80 1 8.45 0.93
GXG * 02:49 258.50 258.50 260.50 258.50 258.50 839 216,881.50 2 -2.00 -0.77
HBC N 02:33 562.00 546.12 562.00 561.50 1,997 1,121,364.00 2 15.88 2.91
HPQ * 12:42 369.80 365.00 369.80 369.80 130 48,074.00 1 4.80 1.32
HYG * 02:27 1,150.70 1,160.40 1,155.50 1,150.00 1,705 1,964,837.50 5 -9.70 -0.84
IAU * 03:00 213.00 220.00 217.50 212.80 80,430 17,334,201.50 21 -7.00 -3.18
IDV * 12:39 409.00 407.00 410.00 406.65 4,795 1,957,237.50 5 2.00 0.49
IDX * 02:49 389.50 389.50 389.60 389.50 389.50 700 272,650.00 1 -0.10 -0.03
IEV * 02:59 470.62 465.00 470.62 465.00 4,500 2,114,980.00 2 5.62 1.21
IIF * 02:43 218.90 218.90 210.50 218.90 218.90 15,775 3,453,147.50 1 8.40 3.99
IJK * 02:55 1,389.50 1,389.09 1,385.00 1,397.50 1,382.75 1,665 2,313,049.10 7 4.09 0.30
ILF * 03:00 613.71 609.47 615.60 613.71 18,830 11,559,939.30 2 4.24 0.70
ITB * 02:40 180.20 180.20 173.36 180.20 180.20 9,200 1,657,840.00 1 6.84 3.95
ITUB N 02:59 263.31 263.66 264.71 264.55 263.31 12,020 3,169,202.20 2 -1.05 -0.40
IVV * 02:59 1,707.95 1,707.95 1,702.00 1,712.00 1,707.30 8,073 13,796,379.10 11 5.95 0.35
IVW * 12:23 909.00 907.00 912.00 908.50 3,957 3,599,775.00 6 2.00 0.22
IYF * 10:41 697.00 687.80 697.00 697.00 400 278,800.00 1 9.20 1.34
IYH * 02:31 957.01 957.00 960.00 957.01 1,705 1,633,650.50 3 0.01 0.00
IYR * 09:31 785.26 783.00 785.26 785.26 25 19,631.50 1 2.26 0.29
IYT * 10:41 1,220.00 1,261.05 1,220.00 1,220.00 140 170,800.00 1 -41.05 -3.26
IYW * 03:00 902.00 897.10 902.00 902.00 300 270,600.00 1 4.90 0.55
JNK * 01:09 503.00 514.00 503.00 503.00 500 251,500.00 1 -11.00 -2.14
JPM * 03:00 485.25 482.50 485.25 485.25 200 97,050.00 1 2.75 0.57
KFT * 12:15 500.50 496.00 500.50 500.50 372 186,186.00 1 4.50 0.91
KO * 09:52 868.90 878.00 869.00 868.90 35 30,414.00 2 -9.10 -1.04
LQD * 09:59 1,480.75 1,490.80 1,480.75 1,479.77 3,040 4,498,598.80 2 -10.05 -0.67
LVS * 02:59 657.00 657.00 654.99 657.00 650.72 14,021 9,155,703.32 8 2.01 0.31
LYG N 11:33 26.80 25.50 26.80 26.80 1,000 26,800.00 1 1.30 5.10
MCD * 12:15 1,274.30 1,263.00 1,274.30 1,264.00 160 203,682.00 2 11.30 0.89
MGM * 02:59 183.30 183.30 173.00 183.30 181.00 12,300 2,249,600.00 6 10.30 5.95
MMM * 02:59 1,121.00 1,135.00 1,121.00 1,121.00 167 187,207.00 1 -14.00 -1.23
MO * 11:06 365.50 368.00 365.50 365.50 100 36,550.00 1 -2.50 -0.68
MON * 02:42 1,041.00 1,041.00 1,068.50 1,041.00 1,041.00 105 109,305.00 1 -27.50 -2.57
MOO * 11:40 672.20 669.20 672.20 672.20 750 504,150.00 1 3.00 0.45
MSFT * 02:59 388.70 385.16 388.70 388.70 504 195,904.80 2 3.54 0.92
NOK N 09:57 64.50 65.30 64.50 64.50 500 32,250.00 1 -0.80 -1.23
NOV * 03:00 1,019.00 988.50 1,019.00 1,019.00 5 5,095.00 1 30.50 3.09
NSRGY N 02:21 735.57 740.75 735.57 735.57 330 242,738.10 1 -5.18 -0.70
NVS N 02:02 707.13 713.19 707.13 707.13 2,500 1,767,825.00 2 -6.06 -0.85
ODP * 02:04 39.05 36.20 39.30 39.05 18,000 706,650.00 5 2.85 7.87
ORCL * 11:01 368.30 372.90 368.30 368.30 1,500 552,450.00 1 -4.60 -1.23
PBD * 12:01 123.00 120.00 123.00 123.00 60 7,380.00 1 3.00 2.50
PBR N 02:59 394.44 394.92 400.42 399.95 394.44 66,760 26,651,789.00 8 -5.50 -1.37
PCLN * 02:55 6,940.00 6,940.00 6,735.00 6,940.00 6,885.00 1,415 9,747,100.00 8 205.00 3.04
PEP * 12:46 847.70 853.00 856.00 847.70 2,112 1,792,102.00 3 -5.30 -0.62
PFE * 12:18 269.99 270.30 269.99 267.10 3,017 807,768.33 3 -0.31 -0.11
PQ * 09:17 76.65 94.00 76.65 76.65 295 22,611.75 1 -17.35 -18.46
QCOM * 11:16 774.00 771.00 779.80 774.00 10,010 7,747,798.00 3 3.00 0.39
QLD * 08:51 1,267.00 1,250.00 1,267.00 1,267.00 60 76,020.00 1 17.00 1.36
QQQ * 02:59 786.30 785.00 788.51 786.20 567,259 447,127,325.60 20 1.30 0.17
RDS A 02:36 919.28 928.02 919.28 917.70 1,490 1,369,111.00 2 -8.74 -0.94
RHHBY N 10:58 544.33 536.77 544.33 544.33 550 299,381.50 1 7.56 1.41
RIMM N 02:59 212.36 221.71 216.40 212.36 7,455 1,607,165.00 4 -9.35 -4.22
RIO N 02:06 791.60 801.02 791.60 791.60 1,160 918,256.00 1 -9.42 -1.18
ROC * 12:44 681.50 557.56 681.50 681.50 800 545,200.00 1 123.94 22.23
RSX * 02:59 404.10 402.35 396.30 406.90 398.77 94,935 38,064,712.40 7 6.05 1.53
RY N 02:51 682.50 682.50 711.92 682.50 682.50 400 273,000.00 1 -29.42 -4.13
SBUX * 03:00 614.00 610.00 614.00 614.00 16 9,824.00 1 4.00 0.66
SCCO * 02:59 446.00 445.60 446.00 446.00 500 223,000.00 1 0.40 0.09
SCGLY N 02:31 79.44 66.90 79.44 78.20 5,300 420,412.00 2 12.54 18.74
SHV * 02:59 1,399.45 1,399.43 1,412.00 1,404.00 1,396.55 74,450 104,182,788.00 39 -12.57 -0.89
SHY * 02:59 1,071.00 1,082.80 1,078.09 1,070.40 597,894 641,816,547.60 50 -11.80 -1.09
SI N 02:08 1,269.30 1,257.00 1,269.30 1,264.50 700 887,550.00 2 12.30 0.98
SID N 02:57 136.61 136.61 138.36 136.61 136.61 12,461 1,702,297.21 1 -1.75 -1.26
SLV * 03:00 412.30 426.95 414.95 412.30 11,200 4,639,290.50 9 -14.65 -3.43
SPY * 02:59 1,703.40 1,698.70 1,709.65 1,703.40 12,961 22,095,921.30 17 4.70 0.28
SVU * 02:41 88.72 88.72 89.36 88.87 88.62 70,000 6,212,600.00 6 -0.64 -0.72
SWC * 02:28 178.70 174.41 178.70 178.70 150 26,805.00 2 4.29 2.46
T * 02:59 378.90 378.90 383.50 384.70 378.90 5,368 2,036,649.60 4 -4.60 -1.20
TEF N 02:29 223.00 226.00 223.00 223.00 465 103,695.00 1 -3.00 -1.33
TGT * 12:20 670.00 667.30 670.00 665.20 349 233,542.00 3 2.70 0.40
THD * 02:50 849.50 849.50 852.40 849.50 849.50 600 509,700.00 1 -2.90 -0.34
TOT N 02:01 685.70 687.00 685.70 685.70 540 370,278.00 1 -1.30 -0.19
TSCDY N 02:15 198.95 200.65 198.95 198.95 1,310 260,624.50 1 -1.70 -0.85
TSU N 02:57 350.35 350.56 359.63 355.80 350.35 5,054 1,774,368.90 3 -9.07 -2.52
TUR * 02:49 655.40 655.40 658.00 655.40 655.40 200 131,080.00 1 -2.60 -0.40
TWM * 02:59 383.15 405.00 391.60 381.70 98,350 38,277,812.00 27 -21.85 -5.40
TX * 12:25 303.60 305.20 303.98 303.60 15,460 4,697,456.00 6 -1.60 -0.52
UAL * 03:00 322.72 300.00 322.72 322.72 150 48,408.00 1 22.72 7.57
UBS N 02:07 185.15 180.62 185.15 185.15 2,600 481,390.00 1 4.53 2.51
UGP N 02:51 268.20 268.20 260.60 268.20 268.20 900 241,380.00 1 7.60 2.92
URE * 03:00 764.00 752.40 764.00 764.00 30 22,920.00 2 11.60 1.54
UTSI * 12:50 16.70 16.70 16.70 16.50 12,400 205,880.00 3 0.00 0.00
UWM * 03:00 559.00 538.00 559.00 550.00 2,700 1,501,935.00 14 21.00 3.90
UYG * 02:15 700.00 654.00 700.00 700.00 10,170 7,119,000.00 2 46.00 7.03
VALE N 03:00 335.91 336.69 339.50 340.00 335.91 22,153 7,496,579.70 16 -2.81 -0.83
VDE * 09:40 1,338.29 1,377.80 1,338.29 1,338.29 370 495,167.30 1 -39.51 -2.87
VEA * 02:59 423.40 421.41 423.41 423.40 225 95,266.75 3 1.99 0.47
VGK * 02:52 576.00 576.00 572.20 576.00 576.00 6,400 3,686,400.00 1 3.80 0.66
VGT * 12:02 866.00 861.28 866.00 866.00 27 23,382.00 1 4.72 0.55
VHT * 09:41 824.49 849.72 824.49 824.49 605 498,816.45 1 -25.23 -2.97
VIG * 11:32 725.35 729.64 725.35 725.35 70 50,774.50 1 -4.29 -0.59
VIV N 02:58 346.30 346.47 357.57 348.50 346.30 5,074 1,758,006.20 2 -11.10 -3.10
VLO * 02:59 311.00 310.22 311.77 311.00 22,500 7,007,125.00 2 0.78 0.25
VOD N 10:13 352.95 352.62 352.95 352.95 2,850 1,005,907.50 3 0.33 0.09
VOO * 02:53 779.20 779.20 776.50 779.20 779.20 2,900 2,259,680.00 1 2.70 0.35
VT * 09:19 597.50 591.71 597.50 595.00 1,561 930,785.00 2 5.79 0.98
VTI * 02:59 890.00 876.25 890.00 881.99 105 92,769.15 2 13.75 1.57
VTV * 02:50 706.60 706.60 703.80 706.60 706.60 3,300 2,331,780.00 1 2.80 0.40
VUG * 02:55 852.50 852.50 849.80 852.50 852.50 2,800 2,387,000.00 1 2.70 0.32
VWO * 02:59 559.50 560.15 556.81 561.30 559.50 16,900 9,471,441.50 4 3.34 0.60
VYM * 09:41 597.05 630.00 597.05 597.05 835 498,536.75 1 -32.95 -5.23
VZ * 12:21 485.00 490.00 485.00 485.00 370 179,450.00 2 -5.00 -1.02
WYNN * 03:05 1,455.00 1,455.00 1,531.50 1,486.00 1,455.00 3,215 4,739,250.00 10 -76.50 -5.00
X * 02:59 407.20 407.20 402.05 413.01 406.00 54,300 22,210,040.70 25 5.15 1.28
XLE * 02:59 922.40 912.00 923.40 921.51 11,470 10,576,948.00 5 10.40 1.14
XLF * 02:59 186.70 182.99 187.75 186.70 16,100 3,014,270.00 6 3.71 2.03
XLI * 01:21 470.80 473.50 470.80 470.80 4,179 1,967,473.20 2 -2.70 -0.57
XOM * 02:30 1,090.00 1,086.42 1,090.00 1,086.42 2,110 2,299,738.90 9 3.58 0.33
YPF N 02:56 407.50 407.50 528.30 407.50 407.50 265 107,987.50 1 -120.80 -22.87

©2007. Todos los Derechos Reservados a favor de Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Aviso Legal | Política de Privacidad