09 Aug 2012



Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación % Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
IPC 40,677.48 15:07 40,851.18 -0.43 -173.70 40,991.21 9:52 40,676.75 2:59
INMEX RT 2,460.12 15:07 2,472.88 -0.52 -12.76 2,478.48 9:52 2,460.05 2:59
IRT CompMx 363.43 15:07 364.74 -0.36 -1.31 365.97 9:52 363.42 2:59
IRT LargeCap 398.61 15:07 400.14 -0.38 -1.53 401.52 9:52 398.60 2:59
IRT MidCap 218.74 15:07 219.29 -0.25 -0.55 220.42 9:29 218.69 2:36

Datos Generales del Mercado de Capitales
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
56,088 244,108.7 7,760,808.6 34 44,681,846 10 42 190,129,556

Datos Generales del Mercado Global de Renta Variable
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
893 4,800.5 2,485,324.3 52 3,138,326 5 70 1,657,025

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación % Variación Ptos.
FINDEP * 4.70 4.47 4.61 3.13 0.14
KOF L 153.13 148.49 153.02 3.05 4.53
GEO B 14.25 13.88 14.24 2.59 0.36
ACTINVR B 11.00 10.75 11.00 2.33 0.25
MAXCOM CPO 2.89 2.82 2.88 2.13 0.06
VITRO A 16.50 16.20 1.85 0.30
IDEAL B-1 22.30 21.90 1.83 0.40
MASECA B 15.25 14.99 15.25 1.73 0.26
GFREGIO O 46.40 45.71 46.40 1.51 0.69
SORIANA B 43.32 42.82 43.31 1.14 0.49
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación % Variación Ptos.
URBI * 7.04 7.41 7.06 -4.72 -0.35
GRUMA B 35.85 36.87 35.89 -2.66 -0.98
TMM A 3.00 3.08 3.00 -2.60 -0.08
GBM O 6.01 6.14 -2.12 -0.13
GFAMSA A 15.53 15.82 15.50 -2.02 -0.32
GFINBUR O 31.97 32.49 31.89 -1.85 -0.60
PE&OLES * 556.00 571.52 561.30 -1.79 -10.22
PAPPEL * 8.02 8.16 8.02 -1.72 -0.14
BBVA * 90.51 92.07 -1.69 -1.56
GFNORTE O 70.14 71.29 70.18 -1.56 -1.11

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación % Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
NAFTRAC 02 40.69 40.86 40.71 -0.37 -0.15 1,352 71,712,988 2,929,762
AMX L 17.06 17.27 17.09 -1.04 -0.18 5,606 58,193,025 1,001,263
LIVEPOL C-1 110.00 109.07 110.07 0.92 1.00 479 5,323,572 585,639
WALMEX V 38.20 37.91 38.21 0.79 0.30 4,741 10,427,385 397,278
GFNORTE O 70.14 71.29 70.18 -1.56 -1.11 1,677 3,951,256 280,083
GMEXICO B 39.88 39.53 39.81 0.71 0.28 3,585 6,205,540 246,752
CEMEX CPO 9.52 9.53 9.51 -0.21 -0.02 2,036 22,618,230 215,794
FEMSA UBD 114.67 114.40 114.63 0.20 0.23 1,699 1,445,393 166,084
KIMBER A 27.10 27.01 27.02 0.04 0.01 1,169 5,464,208 148,002
MEXCHEM * 61.59 62.29 61.63 -1.06 -0.66 3,246 2,338,142 144,088

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
LIVEPOL C-1 2,085,220.00 110.0 229,374.2 10:30
LIVEPOL C-1 878,574.00 110.0 96,643.1 10:30
LIVEPOL C-1 676,895.00 110.0 74,458.4 10:30
LIVEPOL C-1 676,817.00 110.0 74,449.9 10:30
LIVEPOL C-1 675,795.00 110.0 74,337.4 10:30
AMX L 4,236,700.00 17.09 72,405.2 15:00
KIMBER A 1,852,600.00 27.09 50,186.9 10:06
GFNORTE O 579,200.00 71.2 41,239.0 10:08
NAFTRAC 02 1,000,000.00 40.8 40,800.0 13:43
NAFTRAC 02 1,000,000.00 40.78 40,780.0 14:27

Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado.



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores