10 Oct 2018
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 48,136.18 15:16 48,505.22 -0.76 -369.04 48,525.11 8:31 48,025.27 2:59
S&P/BMV INMEX RT 3,519.42 15:16 3,552.99 -0.94 -33.57 3,553.37 8:31 3,512.90 2:59
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 314.81 15:16 317.32 -0.79 -2.51 317.47 8:31 314.12 2:59
S&P/BMV FIBRAS 222.07 15:16 226.34 -1.88 -4.27 226.72 8:30 221.66 2:54
S&P/BMV IRT CompMx 503.30 15:16 507.37 -0.80 -4.07 507.59 8:31 502.30 2:59
S&P/BMV IRT LargeCap 529.43 15:16 533.77 -0.81 -4.34 534.12 8:31 528.12 2:59
S&P/BMV IRT MidCap 383.04 15:16 387.08 -1.04 -4.04 387.21 8:34 382.68 2:52
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 203.77 15:16 205.66 -0.92 -1.89 205.71 8:30 203.46 2:59

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
352,412 231,713.74 19,836,938.28 109 36,978,736 16 375 193,113,696

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
347,380 219,669.06 8,233,358.97 20 34,800,540 9 87 183,609,040

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
5,032 12,044.68 11,603,579.31 89 2,178,196 7 288 9,504,656

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
GPROFUT * 85.00 81.00 85.00 4.94 4.00
CADU A 15.00 14.50 3.45 0.50
SPORT S 20.10 19.82 20.10 1.41 0.28
FSHOP 13 9.60 9.70 9.82 1.24 0.12
IENOVA * 90.00 89.14 90.04 1.01 0.90
OHLMEX * 27.83 27.88 28.15 0.97 0.27
GFNORTE O 132.49 131.92 133.18 0.96 1.26
DIABLOI 10 12.01 11.87 11.98 0.93 0.11
CUERVO * 29.75 29.47 29.74 0.92 0.27
GFINBUR O 29.14 28.93 29.15 0.76 0.22
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FIBRAMQ 12 21.88 22.85 21.78 -4.68 -1.07
TLEVISA CPO 62.54 65.28 62.68 -3.98 -2.60
MEGA CPO 96.01 99.65 95.90 -3.76 -3.75
Q * 44.79 46.58 44.95 -3.50 -1.63
POCHTEC B 6.40 6.63 -3.47 -0.23
HERDEZ * 39.22 40.70 39.34 -3.34 -1.36
SARE B 0.06 0.06 0.06 -3.17 -0.00
AZTECA CPO 2.17 2.22 2.15 -3.15 -0.07
UNIFIN A 41.87 43.18 41.87 -3.03 -1.31
PAPPEL * 18.68 19.26 18.69 -2.96 -0.57

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 132.49 131.92 133.18 0.96 1.26 17,544 8,020,626 1,063,589
WALMEX * 54.70 55.11 54.82 -0.53 -0.29 22,414 9,109,845 499,714
AMX L 14.91 15.00 14.97 -0.20 -0.03 16,566 31,698,209 474,656
FEMSA UBD 185.15 186.06 184.99 -0.58 -1.07 8,365 2,523,057 467,271
CEMEX CPO 11.90 12.18 11.93 -2.05 -0.25 12,757 33,197,852 397,388
NAFTRAC ISHRS 48.05 48.42 48.07 -0.72 -0.35 1,474 8,229,690 396,282
DLRTRAC 15 18.78 18.70 0.43 0.08 36 19,249,937 363,071
MEXCHEM * 64.30 64.76 64.53 -0.36 -0.23 15,351 5,478,732 354,124
GCC * 114.03 115.47 114.34 -0.98 -1.13 4,082 2,619,801 299,886
ALFA A 23.74 23.94 23.74 -0.84 -0.20 18,501 11,957,616 286,500

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GCC * 1,500,000.00 114.34 171,510.00 15:00
MEGA CPO 800,000.00 95.9 76,720.00 15:00
FUNO 11 3,000,000.00 24.6 73,800.00 09:45
GFNORTE O 500,000.00 133.18 66,590.00 15:00
ALPEK A 2,000,000.00 31.31 62,620.00 15:00
ALPEK A 2,000,000.00 31.31 62,620.00 15:00
ALPEK A 2,000,000.00 31.31 62,620.00 15:00
ALFA A 2,363,826.00 23.7 56,022.68 13:06
FEMSA UBD 301,425.00 185.24 55,835.97 15:00
GFNORTE O 415,700.00 132.0 54,872.40 10:34



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores