26 Aug 2019
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 40,081.72 15:16 39,862.07 0.55 219.65 40,144.82 8:49 39,887.62 8:30
S&P/BMV INMEX RT 2,947.35 15:52 2,921.32 0.89 26.03 2,948.98 2:59 2,929.26 8:30
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 265.64 15:16 264.51 0.43 1.13 266.18 8:49 264.56 8:30
S&P/BMV FIBRAS 227.31 15:16 228.53 -0.53 -1.22 228.91 8:37 226.91 9:31
S&P/BMV IRT CompMx 434.34 15:52 431.15 0.74 3.19 434.93 8:49 432.41 8:30
S&P/BMV IRT LargeCap 453.94 15:16 449.81 0.92 4.13 454.55 8:49 451.24 8:30
S&P/BMV IRT MidCap 321.29 15:52 319.04 0.70 2.25 321.99 2:13 318.97 9:14
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 164.83 15:16 163.52 0.80 1.31 164.96 2:12 163.56 8:30

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
334,006 203,204.48 9,476,712.13 235 151,912,654 11 145 51,099,635

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
331,412 200,394.88 6,825,178.21 66 150,638,560 7 38 49,635,952

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
2,594 2,809.60 2,651,533.92 169 1,274,094 4 107 1,463,683

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FINN 13 7.13 6.70 6.42 0.43
GFINBUR O 22.78 21.84 22.88 4.76 1.04
VALUEGF O 87.50 84.00 4.17 3.50
IENOVA * 75.41 72.77 75.50 3.75 2.73
LAMOSA * 28.50 27.50 28.50 3.64 1.00
SORIANA B 20.50 19.76 20.45 3.49 0.69
LIVEPOL C-1 97.43 94.29 97.33 3.22 3.04
BBVA * 94.00 91.55 2.68 2.45
GAP B 182.12 177.15 181.50 2.46 4.35
FIBRAMQ 12 24.20 23.54 24.11 2.42 0.57
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
RCENTRO A 5.66 9.00 -37.11 -3.34
URBI * 1.99 2.18 1.99 -8.72 -0.19
ODOCK 18 92.22 100.00 -7.78 -7.78
AZTECA CPO 1.11 1.14 1.10 -3.51 -0.04
PAPPEL * 23.50 23.97 23.16 -3.38 -0.81
FIBRATC 14 18.75 19.33 -3.00 -0.58
LACOMER UBC 23.52 24.35 23.67 -2.79 -0.68
AEROMEX * 14.57 15.08 14.66 -2.79 -0.42
TERRA 13 29.10 29.92 29.18 -2.47 -0.74
CHDRAUI B 26.75 27.40 26.80 -2.19 -0.60

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
NAFTRAC ISHRS 40.15 39.84 40.14 0.75 0.30 2,213 27,761,529 1,111,213
GFNORTE O 103.14 102.01 103.23 1.20 1.22 14,445 7,796,468 804,672
WALMEX * 55.02 56.10 55.09 -1.80 -1.01 19,124 12,156,756 671,956
AMX L 13.24 13.12 13.24 0.91 0.12 17,946 35,027,670 461,994
FEMSA UBD 176.60 175.76 176.54 0.44 0.78 10,385 2,609,518 460,279
GMEXICO B 43.12 42.83 42.94 0.26 0.11 16,057 7,246,616 308,606
DANHOS 13 26.67 26.41 26.00 -1.55 -0.41 1,333 11,300,151 294,738
IENOVA * 75.41 72.77 75.50 3.75 2.73 7,137 2,405,881 181,037
CEMEX CPO 6.20 6.18 6.21 0.49 0.03 9,377 28,978,131 180,060
KIMBER A 39.88 38.89 39.76 2.24 0.87 17,162 4,189,146 165,177

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
ODOCK 18 3,213,697.00 79.4118 255,205.46 08:48
GFNORTE O 1,139,490.00 103.13 117,515.60 09:59
ODOCK 18 829,041.00 92.22 76,454.16 13:56
NAFTRAC ISHRS 1,500,000.00 40.04 60,060.00 11:42
MEGA CPO 748,951.00 76.75 57,481.99 11:24
AMX L 4,310,817.00 13.1682 56,765.70 15:00
GFNORTE O 500,000.00 103.28 51,640.00 13:16
GFNORTE O 500,000.00 103.17 51,585.00 10:40
NAFTRAC ISHRS 1,000,000.00 40.03 40,030.00 10:07
FEMSA UBD 225,537.00 176.3365 39,770.41 15:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores