18 Oct 2019
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 43,178.63 15:16 43,479.98 -0.69 -301.35 43,559.61 8:51 43,094.03 2:32
S&P/BMV INMEX RT 3,203.00 15:16 3,229.42 -0.82 -26.42 3,234.47 8:51 3,195.54 2:32
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 286.47 15:16 288.40 -0.67 -1.93 288.84 8:51 285.83 2:32
S&P/BMV FIBRAS 251.64 15:16 253.29 -0.65 -1.65 253.54 8:46 249.90 12:44
S&P/BMV IRT CompMx 468.50 15:16 471.81 -0.70 -3.31 472.65 8:51 467.83 2:32
S&P/BMV IRT LargeCap 491.65 15:16 495.65 -0.81 -4.00 496.54 8:51 490.83 2:32
S&P/BMV IRT MidCap 351.73 15:16 354.07 -0.66 -2.34 354.75 8:50 350.70 2:34
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 180.94 15:16 182.39 -0.79 -1.45 182.86 8:50 180.52 2:32

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
399,160 270,283.95 15,808,642.17 146 80,707,885 15 277 187,119,236

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
396,065 260,640.53 11,718,184.65 32 77,840,692 9 70 180,722,944

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
3,095 9,643.42 4,090,457.52 114 2,867,193 6 207 6,396,292

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
ACTINVR B 11.86 11.25 5.42 0.61
Q * 77.95 75.94 78.24 3.03 2.30
FRAGUA B 235.00 230.99 1.74 4.01
AUTLAN B 9.90 9.72 9.88 1.65 0.16
PAPPEL * 22.96 22.63 1.46 0.33
VITRO A 40.98 41.37 41.94 1.38 0.57
HOMEX * 0.08 0.08 0.08 1.33 0.00
NEMAK A 9.53 9.30 9.42 1.29 0.12
SIMEC B 60.00 59.04 59.79 1.27 0.75
FIBRAHD 15 7.40 7.30 7.39 1.23 0.09
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
KOF UBL 110.40 117.44 110.43 -5.97 -7.01
VISTA A 97.74 103.75 -5.79 -6.01
UNIFIN A 31.78 33.74 31.90 -5.45 -1.84
URBI * 1.00 1.05 1.00 -4.76 -0.05
AGUA * 14.29 15.20 14.49 -4.67 -0.71
SORIANA B 24.23 25.29 24.16 -4.47 -1.13
CHDRAUI B 25.80 26.81 25.74 -3.99 -1.07
HERDEZ * 38.84 40.57 39.10 -3.62 -1.47
MEDICA B 22.00 22.70 -3.08 -0.70
ACCELSA B 19.40 20.00 -3.00 -0.60

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
KOF UBL 110.40 117.44 110.43 -5.97 -7.01 8,347 30,527,201 3,309,041
FEMSA UBD 175.85 176.18 175.88 -0.17 -0.30 10,143 6,674,781 1,174,188
WALMEX * 56.56 56.91 56.56 -0.62 -0.35 24,353 12,091,292 685,513
GFNORTE O 106.82 108.40 107.05 -1.25 -1.35 15,571 5,974,299 643,442
AMX L 15.34 15.36 15.38 0.13 0.02 23,848 39,600,677 609,044
NAFTRAC ISHRS 43.08 43.40 43.10 -0.69 -0.30 2,944 11,804,171 509,750
BBAJIO O 30.34 30.68 30.47 -0.68 -0.21 19,307 13,009,108 399,407
KIMBER A 38.89 39.52 38.68 -2.13 -0.84 18,949 7,765,085 299,767
CEMEX CPO 7.74 7.81 7.72 -1.15 -0.09 14,561 37,183,660 287,165
GMEXICO B 47.38 47.24 47.57 0.70 0.33 12,841 5,943,507 282,263

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
KOF UBL 26,952,928.00 108.05 2,912,263.87 08:30
FEMSA UBD 600,000.00 176.03 105,618.00 11:13
FEMSA UBD 600,000.00 175.9 105,540.00 14:01
ASUR B 336,298.00 304.25 102,318.67 12:20
FEMSA UBD 463,097.00 176.0 81,505.07 11:32
AC * 633,244.00 106.4 67,377.16 12:37
FEMSA UBD 370,477.00 176.0 65,203.95 09:23
GFNORTE O 598,172.00 107.05 64,034.31 15:00
BBAJIO O 1,786,779.00 30.8 55,032.79 09:03
AMX L 3,500,000.00 15.38 53,830.00 15:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores