09 Jan 2020
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 44,572.17 15:16 44,470.91 0.23 101.26 44,621.58 2:59 44,378.78 9:01
S&P/BMV INMEX RT 3,356.05 15:16 3,347.55 0.25 8.50 3,358.83 2:59 3,339.28 8:54
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 293.00 15:16 292.39 0.21 0.61 293.25 2:59 291.76 9:01
S&P/BMV FIBRAS 252.08 15:16 252.72 -0.25 -0.64 254.38 8:44 251.35 12:38
S&P/BMV IRT CompMx 485.81 15:16 484.81 0.21 1.00 486.18 2:59 483.92 12:29
S&P/BMV IRT LargeCap 505.58 15:16 504.84 0.15 0.74 506.10 2:38 503.50 9:01
S&P/BMV IRT MidCap 374.84 15:16 374.20 0.17 0.64 375.22 2:59 372.64 11:29
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 188.05 15:16 187.96 0.05 0.09 188.14 2:49 187.17 11:28

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
364,237 270,844.22 17,233,435.91 325 154,625,830 19 176 115,107,701

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
359,166 254,369.69 9,331,265.47 51 142,035,061 11 57 111,434,212

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
5,071 16,474.53 7,902,170.44 274 12,590,769 8 119 3,673,489

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
TS * 220.00 204.19 220.00 7.74 15.81
ILCTRAC ISHRS 47.80 45.66 4.69 2.14
FEMSA UB 160.00 153.00 4.58 7.00
GFNORTE O 112.66 108.78 112.81 3.70 4.03
CULTIBA B 11.61 11.30 11.61 2.74 0.31
BIMBO A 35.77 35.02 35.96 2.68 0.94
Q * 81.19 79.63 81.49 2.34 1.86
SAN * 79.35 77.60 79.39 2.31 1.79
FSHOP 13 10.00 9.78 2.25 0.22
GENTERA * 19.99 19.60 19.99 1.99 0.39
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
KUO B 51.59 54.30 -4.99 -2.71
MEDICA B 20.50 21.50 -4.65 -1.00
FIHO 12 9.11 9.55 9.15 -4.19 -0.40
LIVEPOL 1 103.00 107.00 -3.74 -4.00
MFRISCO A-1 3.41 3.51 3.41 -2.85 -0.10
GISSA A 21.00 21.58 21.00 -2.69 -0.58
VISTA A 147.00 151.05 147.00 -2.68 -4.05
GICSA B 7.13 7.39 7.20 -2.57 -0.19
HCITY * 14.60 14.97 14.59 -2.54 -0.38
SORIANA B 24.21 24.80 24.21 -2.38 -0.59

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
WALMEX * 55.65 55.71 55.57 -0.25 -0.14 26,137 26,519,197 1,468,083
GFNORTE O 112.66 108.78 112.81 3.70 4.03 17,494 8,701,320 969,308
AMX L 15.04 14.99 15.03 0.27 0.04 16,081 57,790,687 871,340
NAFTRAC ISHRS 44.55 44.42 44.51 0.20 0.09 1,136 18,057,618 1,024,744
FEMSA UBD 182.65 183.56 182.63 -0.51 -0.93 11,662 3,670,489 671,720
FUNO 11 30.71 30.50 30.75 0.82 0.25 15,467 16,544,893 509,025
GMEXICO B 54.35 54.36 54.30 -0.11 -0.06 17,366 6,043,863 330,236
GAP B 237.80 234.72 238.13 1.45 3.41 8,193 1,151,114 272,539
CEMEX CPO 7.10 7.20 7.10 -1.39 -0.10 18,538 28,596,382 203,636
KIMBER A 40.67 41.34 40.50 -2.03 -0.84 20,110 4,174,781 168,800

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
NAFTRAC ISHRS 5,000,000.00 44.505 222,525.00 14:25
FUNO 11 2,823,935.00 30.78 86,920.72 11:34
MEXTRAC 09 2,100,000.00 37.26 78,246.00 14:45
AMX L 5,187,400.00 15.0077 77,850.94 15:00
FUNO 11 2,000,000.00 30.78 61,560.00 09:32
WALMEX * 1,000,000.00 55.16 55,160.00 10:40
FEMSA UBD 299,200.00 182.63 54,642.90 15:00
GFNORTE O 466,725.00 112.5 52,506.56 14:39
MEXTRAC 09 1,404,824.00 37.24 52,315.65 13:12
AMX L 3,366,000.00 15.03 50,590.98 15:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores