10 Jan 2020
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 44,660.33 15:16 44,572.17 0.20 88.16 44,909.44 9:49 44,529.51 8:34
S&P/BMV INMEX RT 3,369.33 15:16 3,356.05 0.40 13.28 3,385.43 9:49 3,351.63 8:34
S&P/BMV IPC SUSTENTABLE 293.65 15:16 293.00 0.22 0.65 295.01 9:49 292.70 8:34
S&P/BMV FIBRAS 253.08 15:16 252.08 0.40 1.00 255.03 9:48 252.07 8:33
S&P/BMV IRT CompMx 486.91 15:16 485.81 0.23 1.10 489.50 9:49 485.38 8:34
S&P/BMV IRT LargeCap 505.40 15:16 505.58 -0.04 -0.18 509.28 9:31 504.74 2:39
S&P/BMV IRT MidCap 378.96 15:16 374.84 1.10 4.12 379.62 2:29 374.53 8:34
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 188.96 15:16 188.05 0.49 0.91 189.64 9:49 187.81 8:34

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
294,856 212,009.06 15,702,014.68 198 136,682,398 23 234 71,836,716

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
290,414 197,578.71 6,818,696.44 59 134,197,473 14 40 60,145,334

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
4,442 14,430.35 8,883,318.24 139 2,484,925 9 194 11,691,382

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
ORBIA * 45.43 39.98 13.63 5.45
GICSA B 7.61 7.20 7.54 4.72 0.34
AZTECA CPO 0.81 0.78 0.82 4.60 0.04
GENTERA * 20.88 19.99 20.82 4.15 0.83
FPLUS 16 11.40 10.96 4.01 0.44
KUO B 53.64 51.59 3.97 2.05
MEDICA B 21.00 20.50 2.44 0.50
LACOMER UBC 23.60 23.04 23.59 2.39 0.55
GMEXICO B 55.37 54.30 55.43 2.08 1.13
CHDRAUI B 27.98 27.60 28.14 1.96 0.54
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
R A 107.18 111.44 107.66 -3.39 -3.78
BBAJIO O 30.89 31.57 30.66 -2.88 -0.91
GFAMSA A 4.18 4.30 4.18 -2.79 -0.12
GFNORTE O 109.93 112.81 109.95 -2.54 -2.86
ALFA A 16.01 16.40 16.02 -2.32 -0.38
FRAGUA B 235.00 240.00 -2.08 -5.00
ALSEA * 50.63 51.66 50.68 -1.90 -0.98
CUERVO * 34.12 34.61 33.99 -1.79 -0.62
CADU A 7.11 7.23 -1.66 -0.12
AEROMEX * 16.35 16.62 16.37 -1.50 -0.25

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 109.93 112.81 109.95 -2.54 -2.86 21,162 7,899,024 883,825
WALMEX * 56.12 55.57 56.17 1.08 0.60 19,693 14,116,997 789,574
NAFTRAC ISHRS 44.62 44.51 44.56 0.11 0.05 796 10,568,691 471,989
FUNO 11 30.76 30.75 30.83 0.26 0.08 12,659 14,062,078 433,460
GMEXICO B 55.37 54.30 55.43 2.08 1.13 12,191 7,383,883 408,516
AMX L 15.12 15.03 15.10 0.47 0.07 11,934 25,343,316 382,618
ALFA A 16.01 16.40 16.02 -2.32 -0.38 14,661 22,456,920 362,314
FEMSA UBD 181.65 182.63 181.47 -0.64 -1.16 4,247 1,189,632 216,058
FCFE 18 27.23 27.50 27.10 -1.45 -0.40 560 7,922,778 214,006
GAP B 239.14 238.13 238.64 0.21 0.51 6,475 885,676 211,326

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
ALFA A 15,100,000.00 16.14 243,714.00 11:47
FUNO 11 4,989,999.00 30.78 153,592.17 09:37
OMA B 600,000.00 143.0 85,800.00 12:25
FCFE 18 2,676,036.00 27.0 72,252.97 12:43
GFNORTE O 496,775.00 111.72 55,499.70 12:41
GFNORTE O 427,798.00 113.23 48,439.57 10:04
AMX L 3,000,000.00 15.1 45,300.00 15:00
FCFE 18 1,453,391.00 27.0 39,241.56 12:44
NAFTRAC ISHRS 790,926.00 44.68 35,338.57 10:30
GFNORTE O 288,036.00 112.5 32,404.05 11:41



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores