19 Nov 2020
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 41,868.82 15:16 42,252.61 -0.91 -383.79 42,235.78 8:30 41,607.87 8:33
S&P/BMV INMEX RT 3,321.24 15:16 3,355.29 -1.01 -34.05 3,354.53 8:30 3,300.45 8:34
S&P/BMV FIBRAS 210.18 15:16 212.21 -0.96 -2.03 214.94 9:12 209.10 2:33
S&P/BMV IRT CompMx 469.90 15:16 473.94 -0.85 -4.04 473.79 8:30 467.17 10:57
S&P/BMV IRT LargeCap 475.66 15:16 479.91 -0.89 -4.25 479.78 8:30 473.02 8:33
S&P/BMV IRT MidCap 369.02 15:16 372.74 -1.00 -3.72 372.82 9:01 366.68 10:40
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 177.94 15:16 179.47 -0.85 -1.53 179.46 9:01 177.18 10:40

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
393,616 827,057.87 18,424,322.10 200 623,947,551 21 352 196,669,203

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
378,740 816,418.87 10,368,602.45 50 618,892,737 9 57 191,528,080

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
14,876 10,639.00 8,055,719.65 150 5,054,814 12 295 5,141,123

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FEMSA UB 95.00 89.00 94.37 6.03 5.37
BBAJIO O 23.23 22.06 23.31 5.67 1.25
PAPPEL * 50.00 47.55 50.00 5.15 2.45
PASA B 12.05 11.50 4.78 0.55
HOTEL * 4.03 3.91 4.08 4.35 0.17
BBVA * 84.31 81.20 84.48 4.04 3.28
MEDICA B 28.00 27.00 28.00 3.70 1.00
GENTERA * 7.53 7.26 7.52 3.58 0.26
ALSEA * 23.64 22.81 23.57 3.33 0.76
GISSA A 23.00 22.29 3.19 0.71
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
GFINBUR O 18.92 19.86 19.07 -3.98 -0.79
BIMBO A 43.32 44.76 43.15 -3.60 -1.61
FIBRAHD 15 4.66 4.82 -3.32 -0.16
LAMOSA * 33.10 34.20 -3.22 -1.10
FIBRAMQ 12 25.18 26.11 25.29 -3.14 -0.82
PINFRA * 164.69 169.90 164.68 -3.07 -5.22
FIBRAUP 18 35.89 37.00 -3.00 -1.11
CEMEX CPO 9.40 9.74 9.45 -2.98 -0.29
IENOVA * 74.22 76.83 74.57 -2.94 -2.26
TMM A 4.64 4.78 -2.93 -0.14

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 108.41 107.77 108.66 0.83 0.89 30,977 8,896,144 966,275
NAFTRAC ISHRS 41.99 42.33 41.98 -0.83 -0.35 1,351 21,841,359 917,992
AMX L 14.30 14.53 14.26 -1.86 -0.27 15,466 60,528,358 863,159
GMEXICO B 65.94 67.16 65.84 -1.97 -1.32 27,680 13,124,302 862,538
FEMSA UBD 152.74 152.17 152.64 0.31 0.47 9,960 4,876,675 742,058
WALMEX * 56.50 57.47 56.52 -1.65 -0.95 23,345 13,002,627 734,557
GCC * 104.34 104.95 104.26 -0.66 -0.69 2,155 5,577,943 583,951
AC * 102.00 100.07 101.55 1.48 1.48 13,732 3,861,928 397,137
GRUMA B 218.07 223.96 218.09 -2.62 -5.87 21,195 1,606,757 354,448
CEMEX CPO 9.40 9.74 9.45 -2.98 -0.29 9,735 30,239,400 288,029

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GCC * 5,200,000.00 104.65 544,180.00 11:37
FIDEAL 20 2,550,000.00 94.0 239,700.00 10:32
ASUR B 300,000.00 312.0 93,600.00 11:57
TERRA 13 3,000,000.00 28.55 85,650.00 12:30
IENOVA * 999,999.00 75.6 75,599.92 10:55
AC * 697,142.00 103.7 72,293.63 12:33
VESTA * 1,787,300.00 38.4 68,632.32 10:21
FEMSA UBD 373,860.00 152.83 57,137.02 13:52
GFNORTE O 498,890.00 107.63 53,695.53 08:56
AMX L 3,361,400.00 14.26 47,933.56 15:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores