22 Jan 2021
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 44,683.55 15:16 44,810.21 -0.28 -126.66 44,811.69 2:38 44,119.58 9:00
S&P/BMV INMEX RT 3,571.20 15:16 3,583.23 -0.34 -12.03 3,581.36 2:38 3,524.66 9:00
S&P/BMV FIBRAS 223.62 15:16 221.60 0.91 2.02 224.14 2:35 220.34 10:31
S&P/BMV IRT CompMx 504.43 15:16 505.87 -0.29 -1.44 505.75 2:38 498.34 9:00
S&P/BMV IRT LargeCap 508.49 15:16 510.36 -0.37 -1.87 509.99 2:38 502.24 9:00
S&P/BMV IRT MidCap 388.64 15:16 389.38 -0.19 -0.74 389.29 2:38 383.27 9:36
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 187.89 15:16 188.61 -0.38 -0.72 188.26 2:38 185.81 9:35

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
387,529 245,136.30 14,589,754.23 446 111,853,247 24 231 132,635,287

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
369,688 235,138.44 6,964,721.22 39 105,865,650 8 76 129,249,736

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
17,841 9,997.86 7,625,033.01 407 5,987,597 16 155 3,385,551

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
MEXMTUM ISHRS 44.17 37.06 19.19 7.11
FIHO 12 5.64 5.41 5.64 4.25 0.23
AMX A 15.20 14.65 3.75 0.55
TMM A 3.98 3.85 3.98 3.38 0.13
MINSA B 14.14 13.73 2.99 0.41
URBI * 9.35 9.10 2.75 0.25
HOMEX * 0.04 0.04 0.04 2.63 0.00
MFRISCO A-2 4.42 4.31 2.55 0.11
GRUMA B 232.00 226.19 231.86 2.51 5.67
Q * 113.42 111.04 113.80 2.49 2.76
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
VALUEGF O 100.50 113.00 100.51 -11.05 -12.49
HOTEL * 4.89 5.21 4.89 -6.14 -0.32
PASA B 11.50 12.05 -4.56 -0.55
GENTERA * 8.16 8.52 8.17 -4.11 -0.35
CMR B 2.28 2.37 -3.80 -0.09
AEROMEX * 6.24 6.40 6.18 -3.44 -0.22
LIVEPOL 1 72.00 74.50 -3.36 -2.50
TEAK CPO 3.90 4.03 3.90 -3.23 -0.13
CEMEX CPO 12.33 12.71 12.34 -2.91 -0.37
GICSA B 3.60 3.70 3.60 -2.70 -0.10

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 107.50 109.05 107.72 -1.22 -1.33 19,556 14,510,867 1,557,270
WALMEX * 60.18 61.00 60.27 -1.20 -0.73 30,188 12,432,714 749,868
AMX L 14.25 14.02 14.29 1.93 0.27 12,097 35,690,771 506,457
GMEXICO B 89.98 90.29 90.21 -0.09 -0.08 24,513 5,470,543 487,072
CEMEX CPO 12.33 12.71 12.34 -2.91 -0.37 19,140 36,911,643 456,515
NAFTRAC ISHRS 44.63 44.83 44.66 -0.38 -0.17 2,355 7,542,396 335,637
GRUMA B 232.00 226.19 231.86 2.51 5.67 14,329 955,651 220,344
AC * 94.50 95.40 94.53 -0.91 -0.87 13,950 1,842,240 173,893
FEMSA UBD 147.00 146.12 146.90 0.53 0.78 4,997 1,054,078 153,631
ASUR B 319.90 319.21 319.17 -0.01 -0.04 8,490 480,160 151,661

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GFNORTE O 1,614,900.00 108.15 174,651.44 13:55
GFNORTE O 1,049,010.00 108.0 113,293.08 13:45
GFNORTE O 945,000.00 106.98 101,096.10 10:28
VALUEGF O 990,000.00 100.5 99,495.00 14:55
WALMEX * 1,571,350.00 60.2 94,595.27 13:02
GFNORTE O 827,900.00 107.03 88,610.14 10:07
GFNORTE O 782,745.00 106.32 83,221.45 08:51
GFNORTE O 750,000.00 106.33 79,747.50 08:56
GFNORTE O 494,345.00 107.0 52,894.92 08:40
VALUEGF O 510,000.00 100.5 51,255.00 14:55



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores