19 feb 2021
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 44,900.08 15:16 44,507.95 0.88 392.13 45,116.11 8:58 44,633.39 8:30
S&P/BMV INMEX RT 3,615.37 15:16 3,577.05 1.07 38.32 3,629.83 8:58 3,590.83 8:30
S&P/BMV FIBRAS 225.47 15:16 226.70 -0.54 -1.23 228.86 10:16 224.63 2:55
S&P/BMV IRT CompMx 507.60 15:16 503.05 0.90 4.55 509.98 8:58 504.58 8:35
S&P/BMV IRT LargeCap 511.95 15:16 505.97 1.18 5.98 513.74 10:15 507.70 8:35
S&P/BMV IRT MidCap 383.78 15:16 383.99 -0.05 -0.21 387.84 8:58 383.36 2:37
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 188.01 15:16 186.86 0.61 1.15 189.01 8:58 187.35 8:36

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
454,611 231,231.53 18,327,984.68 514 134,963,453 26 203 93,395,379

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
433,063 220,382.82 8,678,851.16 55 125,266,852 15 54 92,620,884

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
21,548 10,848.71 9,649,133.52 459 9,696,601 11 149 774,495

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
CHNTRAC 11 91.00 84.50 7.69 6.50
VOLAR A 30.23 27.91 30.05 7.67 2.14
AGUA * 25.00 24.06 25.14 4.49 1.08
CEMEX CPO 12.94 12.41 12.93 4.19 0.52
GMEXICO B 101.94 97.98 101.93 4.03 3.95
MEXTRAC 09 38.88 37.55 3.54 1.33
WALMEX * 61.96 60.15 62.22 3.44 2.07
HOMEX * 0.04 0.04 0.04 2.86 0.00
NMK A 2.74 2.69 2.76 2.60 0.07
URBI * 9.12 8.90 9.12 2.47 0.22
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
POSADAS A 21.10 22.15 -4.74 -1.05
TMM A 3.70 3.86 3.70 -4.15 -0.16
MFRISCO A-1 5.37 5.55 5.34 -3.78 -0.21
AUTLAN B 11.35 11.83 11.40 -3.63 -0.43
GFAMSA A 0.50 0.50 0.48 -3.23 -0.02
AXTEL CPO 5.31 5.50 5.34 -2.91 -0.16
DANHOS 13 24.80 25.70 24.99 -2.76 -0.71
GFNORTE O 105.89 108.90 106.03 -2.64 -2.87
BBAJIO O 24.25 24.72 24.21 -2.06 -0.51
AEROMEX * 6.26 6.43 6.31 -1.87 -0.12

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GMEXICO B 101.94 97.98 101.93 4.03 3.95 43,158 13,581,154 1,361,494
GFNORTE O 105.89 108.90 106.03 -2.64 -2.87 26,370 9,512,782 1,020,793
WALMEX * 61.96 60.15 62.22 3.44 2.07 27,009 11,613,851 719,018
NAFTRAC ISHRS 44.85 44.47 44.84 0.83 0.37 2,432 14,072,390 632,133
AMX L 13.66 13.77 13.70 -0.51 -0.07 17,239 44,080,474 605,527
FEMSA UBD 144.48 142.97 143.99 0.71 1.02 10,600 2,991,203 434,536
CEMEX CPO 12.94 12.41 12.93 4.19 0.52 15,336 20,878,368 269,615
GRUMA B 229.94 229.91 229.97 0.03 0.06 14,116 992,053 228,581
KIMBER A 34.67 34.88 34.80 -0.23 -0.08 11,606 6,428,298 224,545
IENOVA * 76.23 74.59 75.13 0.72 0.54 8,144 2,991,817 223,657

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
NAFTRAC ISHRS 4,000,000.00 44.89 179,560.00 14:39
GFNORTE O 1,183,624.00 107.75 127,535.49 11:24
GFNORTE O 924,593.00 106.5 98,469.15 14:33
IVVPESO ISHRS 1,100,000.00 68.38 75,218.00 09:11
IENOVA * 975,664.00 74.55 72,735.75 13:09
GRUMA B 255,000.00 230.6 58,803.00 09:18
GFNORTE O 461,465.00 108.3 49,976.66 10:41
CHDRAUI B 1,300,000.00 29.5 38,350.00 10:56
KIMBER A 1,095,000.00 35.0 38,325.00 09:09
KIMBER A 952,000.00 34.89 33,215.28 11:15



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores