23 Jun 2022
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 46,657.88 15:16 47,144.36 -1.03 -486.48 47,222.62 8:34 46,547.21 2:59
S&P/BMV INMEX RT 3,935.51 15:16 3,970.94 -0.89 -35.43 3,976.48 8:31 3,927.43 2:59
S&P/BMV FIBRAS 209.82 15:16 208.26 0.75 1.56 210.86 2:54 206.41 8:48
S&P/BMV IRT CompMx 552.69 15:16 558.42 -1.03 -5.73 559.22 8:31 551.62 2:59
S&P/BMV IRT LargeCap 541.16 15:16 545.03 -0.71 -3.87 545.99 8:31 539.90 2:59
S&P/BMV IRT MidCap 462.14 15:16 468.02 -1.26 -5.88 469.57 8:36 461.30 2:59
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 198.97 15:16 200.79 -0.91 -1.82 201.05 8:36 198.61 2:59

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
375,133 207,608.44 18,270,145.02 255 79,973,808 27 385 125,445,400

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
363,534 196,914.68 7,430,513.94 48 75,229,000 12 59 120,015,236

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
11,599 10,693.76 10,839,631.08 207 4,744,808 15 326 5,430,164

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
VASCONI * 17.90 16.50 8.48 1.40
ALTUMCK 19-2 2.76 2.60 6.15 0.16
SORIANA B 21.00 19.99 20.93 4.70 0.94
CULTIBA B 10.45 10.00 10.44 4.40 0.44
FIHO 12 7.90 6.94 7.22 4.03 0.28
CERAMIC B 65.00 63.00 3.17 2.00
FUNO 11 19.08 18.59 19.18 3.17 0.59
CEMEX CPO 7.43 7.28 7.49 2.88 0.21
HOMEX * 0.04 0.04 0.04 2.78 0.00
SPORT S 2.89 2.83 2.89 2.12 0.06
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
PE&OLES * 189.03 205.43 187.61 -8.67 -17.82
AEROMEX * 217.26 238.13 218.66 -8.18 -19.47
GMEXICO B 81.59 86.46 81.52 -5.71 -4.94
GFAMSA A 1.49 1.58 1.49 -5.70 -0.09
GFINBUR O 31.30 32.70 31.44 -3.85 -1.26
GICSA B 2.40 2.48 2.39 -3.63 -0.09
FHIPO 14 18.15 18.80 18.15 -3.46 -0.65
SITES1 A-1 22.84 23.52 22.79 -3.10 -0.73
Q * 91.56 94.48 91.57 -3.08 -2.91
MINSA B 6.85 7.06 -2.97 -0.21

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
AMX L 19.59 19.70 19.62 -0.41 -0.08 21,270 40,399,780 795,461
GFNORTE O 111.99 113.08 111.69 -1.23 -1.39 20,123 6,927,588 775,439
GMEXICO B 81.59 86.46 81.52 -5.71 -4.94 33,567 9,352,965 765,875
WALMEX * 65.90 66.39 66.13 -0.39 -0.26 19,184 9,190,308 609,587
FEMSA UBD 134.69 136.16 134.93 -0.90 -1.23 10,870 3,666,959 496,703
AC * 130.81 129.15 130.25 0.85 1.10 8,370 3,325,212 436,305
FUNO 11 19.08 18.59 19.18 3.17 0.59 25,639 21,016,380 401,403
KIMBER A 27.13 27.51 27.07 -1.60 -0.44 9,188 12,342,097 339,045
CEMEX CPO 7.43 7.28 7.49 2.88 0.21 19,547 39,868,260 296,411
ASUR B 412.84 407.28 412.13 1.19 4.85 13,938 567,726 233,568

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
KIMBER A 9,298,782.00 27.51 255,809.49 11:09
FEMSA UBD 998,702.00 136.2 136,023.21 09:04
MEGA CPO 2,000,000.00 50.95 101,900.00 09:55
FUNO 11 2,961,509.00 19.18 56,801.74 15:00
FUNO 11 2,797,232.00 19.18 53,650.91 15:00
LIVEPOL C-1 547,925.00 89.1 48,820.12 11:38
AMX L 1,812,347.00 19.62 35,558.25 15:00
AC * 250,000.00 131.8 32,950.00 11:31
GFNORTE O 250,000.00 112.25 28,062.50 12:41
GFNORTE O 246,385.00 112.7 27,767.59 14:29



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores