08 Sep 2023
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 52,505.11 14:26 52,482.97 0.04 22.14 52,604.76 1:29 52,211.02 7:54
S&P/BMV INMEX RT 4,613.31 14:26 4,617.67 -0.09 -4.36 4,622.07 1:29 4,593.57 7:55
S&P/BMV FIBRAS 259.89 14:26 248.17 4.72 11.72 260.27 1:52 247.16 7:48
S&P/BMV IRT CompMx 644.51 14:26 644.22 0.05 0.29 645.63 1:29 640.88 7:55
S&P/BMV IRT LargeCap 631.65 14:26 630.43 0.19 1.22 632.91 1:29 627.59 8:00
S&P/BMV IRT MidCap 543.20 14:26 546.16 -0.54 -2.96 545.95 7:30 540.83 11:44
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 237.48 14:26 237.40 0.03 0.08 237.94 1:29 236.04 7:49

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
351,566 249,276.62 10,755,087.38 240 166,948,473 20 173 81,622,125

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
345,831 247,662.87 8,298,148.76 49 166,079,637 12 45 81,242,127

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
5,735 1,613.75 2,456,938.62 191 868,836 8 128 379,998

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FUNO 11 28.61 24.37 28.85 18.38 4.48
VOLAR A 18.00 16.12 18.10 12.28 1.98
ALTERNA B 1.48 1.43 3.50 0.05
HCITY * 7.23 6.84 7.04 2.92 0.20
NEMAK A 3.80 3.75 3.84 2.40 0.09
FPLUS 16 5.40 5.30 5.40 1.89 0.10
GAP B 308.99 302.70 308.39 1.88 5.69
VESTA * 63.89 62.82 63.99 1.86 1.17
VASCONI * 3.55 3.50 1.43 0.05
GENTERA * 20.71 20.56 20.83 1.31 0.27
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
HOMEX * 0.01 0.01 0.01 -9.09 -0.00
CTAXTEL A 0.18 0.19 0.18 -5.82 -0.01
TRAXION A 30.01 30.83 30.08 -2.43 -0.75
CEMEX CPO 12.70 13.02 12.72 -2.30 -0.30
GRUMA B 285.83 292.22 286.82 -1.85 -5.40
BOLSA A 33.06 33.56 33.01 -1.64 -0.55
MFRISCO A-1 2.60 2.64 -1.52 -0.04
MEDICA B 41.00 41.50 -1.20 -0.50
ALPEK A 16.13 16.31 16.12 -1.16 -0.19
FRES * 120.99 122.40 -1.15 -1.41

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
AMX B 15.89 15.80 15.86 0.38 0.06 46,782 73,946,969 1,172,600
GFNORTE O 143.88 142.82 143.47 0.46 0.65 7,134 8,040,187 1,148,999
WALMEX * 66.89 66.81 66.85 0.06 0.04 15,621 11,395,462 761,999
FUNO 11 28.61 24.37 28.85 18.38 4.48 29,544 25,976,136 708,789
OMA B 203.62 201.94 204.13 1.08 2.19 20,688 2,156,565 440,067
GMEXICO B 82.60 82.89 82.47 -0.51 -0.42 12,756 5,123,984 419,681
ASUR B 446.08 448.01 446.99 -0.23 -1.02 11,855 922,330 410,772
CEMEX CPO 12.70 13.02 12.72 -2.30 -0.30 7,220 32,152,480 409,614
KIMBER A 38.22 37.83 38.31 1.27 0.48 8,467 7,034,219 266,881
Q * 130.95 130.89 131.29 0.31 0.40 3,289 1,700,793 222,187

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GFNORTE O 4,086,448.00 142.75 583,340.45 09:15
GFNORTE O 1,999,500.00 142.75 285,428.62 08:10
KIMBER A 3,000,000.00 37.8 113,400.00 10:32
TERRA 13 2,854,062.00 32.5 92,757.02 09:54
ASUR B 183,200.00 446.0 81,707.20 08:41
ASUR B 144,300.00 445.5 64,285.65 12:50
AMX B 4,000,000.00 15.86 63,440.00 14:00
AMX B 3,960,000.00 15.86 62,805.60 14:00
AMX B 3,600,000.00 15.86 57,096.00 14:00
AMX B 3,599,688.00 15.86 57,091.05 14:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores