02 Jan 2025
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 49,765.20 15:26 49,513.27 0.51 251.93 50,023.97 10:52 49,606.88 8:30
S&P/BMV INMEX RT 4,627.44 15:26 4,605.18 0.48 22.26 4,653.71 10:52 4,612.21 1:26
S&P/BMV FIBRAS 241.25 15:26 236.99 1.80 4.26 242.08 2:41 237.34 8:30
S&P/BMV IRT CompMx 641.73 15:26 638.74 0.47 2.99 645.03 10:52 639.95 8:30
S&P/BMV IRT LargeCap 604.49 15:26 602.50 0.33 1.99 609.36 9:18 602.57 1:26
S&P/BMV IRT MidCap 569.58 15:26 566.03 0.63 3.55 570.64 3:00 566.03 8:30
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 232.61 15:26 231.51 0.47 1.10 233.42 10:52 231.79 8:30

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
288,852 113,893.48 8,952,244.37 187 48,487,884 25 255 64,406,164

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
279,042 110,806.12 4,467,930.30 47 47,666,658 11 39 62,859,199

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
9,810 3,087.36 4,484,314.07 140 821,226 14 216 1,546,965

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
MEGA CPO 36.29 33.91 36.03 6.25 2.12
ALSEA * 45.90 43.49 45.79 5.29 2.30
FIBRAMQ 12 31.37 30.36 31.36 3.29 1.00
TLEVISA CPO 7.02 6.91 7.08 2.46 0.17
AC * 176.59 172.74 176.63 2.25 3.89
GAP B 374.25 366.54 374.64 2.21 8.10
GFNORTE O 136.80 133.97 136.93 2.21 2.96
PE&OLES * 273.62 266.20 272.05 2.20 5.85
LAB B 25.70 25.13 25.67 2.15 0.54
FMTY 14 10.89 10.80 11.02 2.04 0.22
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
FRAGUA B 640.03 699.77 643.79 -8.00 -55.98
NEMAK A 2.33 2.47 2.36 -4.45 -0.11
BBVA * 195.20 203.00 195.20 -3.84 -7.80
Q * 169.64 175.41 170.30 -2.91 -5.11
CTAXTEL A 0.32 0.33 0.32 -2.71 -0.01
GENTERA * 23.72 24.30 23.78 -2.14 -0.52
LASITE B-1 3.29 3.34 3.27 -2.10 -0.07
TRAXION A 18.53 19.03 18.64 -2.05 -0.39
HOTEL * 3.83 3.90 3.83 -1.79 -0.07
VASCONI * 0.47 0.48 -1.67 -0.01

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 136.80 133.97 136.93 2.21 2.96 11,864 3,526,334 483,339
WALMEX * 55.25 54.89 55.31 0.77 0.42 18,513 8,028,653 445,312
AMX B 14.85 14.95 14.85 -0.67 -0.10 21,069 21,321,782 317,439
GMEXICO B 99.96 98.93 99.82 0.90 0.89 7,741 2,670,804 266,551
ESGMEX ISHRS 45.06 44.94 45.17 0.51 0.23 16 5,500,203 248,438
CEMEX CPO 11.70 11.68 11.65 -0.26 -0.03 14,105 19,522,398 227,489
NAFTRAC ISHRS 49.71 49.58 49.81 0.46 0.23 332 4,078,197 203,170
FEMSA UBD 175.67 177.70 175.71 -1.12 -1.99 5,698 1,057,553 187,141
AC * 176.59 172.74 176.63 2.25 3.89 5,723 1,029,852 180,961
ASUR B 537.12 534.68 534.25 -0.08 -0.43 12,022 283,754 151,540

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
ESGMEX ISHRS 2,095,185.00 45.17 94,639.51 14:47
ESGMEX ISHRS 1,220,344.00 45.17 55,122.94 14:47
ESGMEX ISHRS 1,170,408.00 45.17 52,867.33 14:47
Q * 261,700.00 171.22 44,808.27 11:42
ESGMEX ISHRS 925,771.00 45.17 41,817.08 14:47
NAFTRAC ISHRS 813,528.00 49.82 40,529.96 14:49
GMEXICO B 400,000.00 99.94 39,976.00 11:40
MEGA CPO 1,000,000.00 35.85 35,850.00 11:51
ALFA A 2,068,437.00 15.01 31,047.24 15:00
VMEX 19 768,700.00 40.3 30,978.61 12:51



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores