03 Jan 2025
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 48,957.24 15:26 49,765.20 -1.62 -807.96 49,847.31 8:31 48,878.40 2:47
S&P/BMV INMEX RT 4,546.12 15:26 4,627.44 -1.76 -81.32 4,634.27 8:32 4,539.13 2:48
S&P/BMV FIBRAS 235.94 15:26 241.25 -2.20 -5.31 241.26 8:47 235.35 2:49
S&P/BMV IRT CompMx 631.25 15:26 641.73 -1.63 -10.48 642.48 8:30 630.24 2:48
S&P/BMV IRT LargeCap 592.83 15:26 604.49 -1.93 -11.66 605.11 8:32 591.99 2:48
S&P/BMV IRT MidCap 563.26 15:26 569.58 -1.11 -6.32 571.04 8:30 562.07 2:47
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 228.93 15:26 232.61 -1.58 -3.68 233.02 8:30 228.57 2:48

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
357,574 152,269.20 10,915,543.80 291 17,164,243 21 175 132,174,592

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
347,319 148,117.17 6,126,348.35 21 15,140,692 8 74 131,947,654

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
10,255 4,152.03 4,789,195.45 270 2,023,551 13 101 226,938

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
TEAK CPO 0.30 0.28 6.76 0.02
MEGA CPO 37.81 36.03 37.53 4.16 1.50
TERRA 13 36.06 35.75 36.50 2.10 0.75
GENIUS 21 109.10 106.96 2.00 2.14
HOTEL * 3.90 3.83 1.83 0.07
PE&OLES * 277.65 272.05 276.61 1.68 4.56
DIABLOI 10 12.79 12.59 12.79 1.59 0.20
IVVPESO ISHRS 117.05 115.35 117.05 1.47 1.70
ALPEK A 13.05 12.96 13.11 1.16 0.15
BBVA * 197.01 195.20 0.93 1.81
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
ARA * 3.00 3.18 2.99 -5.97 -0.19
CMR B 1.42 1.51 -5.96 -0.09
CUERVO * 22.51 23.51 22.37 -4.85 -1.14
ELEKTRA * 336.42 346.48 330.35 -4.66 -16.13
VINTE * 31.00 32.50 -4.62 -1.50
FEMSA UBD 167.70 175.71 167.67 -4.58 -8.04
FIBRAPL 14 55.73 58.40 55.84 -4.38 -2.56
NEMAK A 2.29 2.36 2.26 -4.24 -0.10
ORBIA * 14.46 15.07 14.52 -3.65 -0.55
SITES1 A-1 11.85 12.32 11.88 -3.57 -0.44

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GFNORTE O 137.14 136.93 137.30 0.27 0.37 16,923 5,033,525 689,965
NAFTRAC ISHRS 48.96 49.81 48.96 -1.71 -0.85 465 13,446,530 660,859
GMEXICO B 97.52 99.82 97.19 -2.63 -2.63 13,659 4,501,196 439,121
CEMEX CPO 11.63 11.65 11.62 -0.26 -0.03 12,607 35,267,866 409,409
FEMSA UBD 167.70 175.71 167.67 -4.58 -8.04 10,314 2,379,535 402,619
WALMEX * 54.44 55.31 54.22 -1.97 -1.09 15,683 7,119,639 385,371
AMX B 14.41 14.85 14.42 -2.90 -0.43 23,617 24,023,810 349,016
IVVPESO ISHRS 117.05 115.35 117.05 1.47 1.70 741 2,539,410 297,568
AC * 171.71 176.63 171.92 -2.67 -4.71 9,026 1,362,682 235,470
GAP B 368.72 374.64 369.57 -1.35 -5.07 11,770 578,572 214,024

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GFNORTE O 1,000,000.00 135.9 135,900.00 10:53
NAFTRAC ISHRS 2,463,254.00 49.2 121,192.10 14:42
NAFTRAC ISHRS 1,792,948.00 49.2 88,213.04 14:41
IVVPESO ISHRS 458,266.00 117.23 53,722.52 13:50
LIVEPOL C-1 445,829.00 100.5 44,805.81 12:40
IVVPESO ISHRS 349,520.00 117.23 40,974.23 13:50
NAFTRAC ISHRS 813,527.00 49.2 40,025.53 14:42
IVVPESO ISHRS 252,502.00 117.23 29,600.81 13:50
NAFTRAC ISHRS 559,336.00 49.2 27,519.33 14:41
FEMSA UBD 158,437.00 167.67 26,565.13 15:00



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores