19 Dec 2025
Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC)


www.bmv.com.mx
Principales Índices
Índice Último Hora Anterior Variación Variación Ptos. Máximo Hora Mínimo Hora
S&P/BMV IPC 63,966.98 15:26 63,807.32 0.25 159.66 64,408.25 9:11 63,560.93 8:30
S&P/BMV INMEX RT 6,201.62 15:26 6,183.76 0.29 17.86 6,238.88 9:10 6,154.89 8:30
S&P/BMV FIBRAS 302.93 15:26 304.85 -0.63 -1.92 308.07 10:34 301.69 2:35
S&P/BMV IRT CompMx 856.02 15:26 853.95 0.24 2.07 862.30 9:10 850.98 8:30
S&P/BMV IRT LargeCap 792.72 15:26 797.29 -0.57 -4.57 802.40 9:11 790.80 2:39
S&P/BMV IRT MidCap 770.56 15:26 752.69 2.37 17.87 771.91 2:42 752.06 8:30
S&P/BMV BURSA ÓPTIMO 288.33 15:26 285.79 0.89 2.54 288.93 1:19 285.11 8:30

Total Mercado Accionario
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
562,951 745,544.95 49,662,577.70 409 281,142,670 26 218 462,900,345

Datos Generales del Mercado Accionario Local
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
552,695 739,221.03 43,516,022.32 59 277,630,092 15 41 461,352,668

Datos Generales del Mercado Accionario Global
Operaciones Volumen(000) Importe(000) Alzas Volumen a la alza Sin Cambio Bajas Volumen a la baja
10,256 6,323.92 6,146,555.38 350 3,512,578 11 177 1,547,677

Mayor Variación a la Alza
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
VOLAR A 17.10 14.89 16.99 14.10 2.10
BOLSA A 39.72 36.98 40.06 8.33 3.08
PE&OLES * 867.64 803.22 869.99 8.31 66.77
VINTE * 31.98 29.90 6.96 2.08
GENTERA * 45.73 43.37 46.10 6.29 2.73
FIBRAMQ 12 34.01 32.46 33.94 4.56 1.48
R A 144.00 138.40 144.57 4.46 6.17
KOF UBL 172.96 166.60 173.73 4.28 7.13
AGUA * 12.40 11.99 12.41 3.46 0.41
ASUR B 585.31 564.80 584.23 3.44 19.43
Mayor Variación a la Baja
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos.
TEAK CPO 0.14 0.17 0.14 -15.20 -0.03
TLEVISA CPO 10.41 11.41 10.39 -8.94 -1.02
ALPEK A 9.34 10.05 9.30 -7.46 -0.75
GCC * 185.00 192.65 183.28 -4.86 -9.37
FPLUS 16 5.15 5.38 5.15 -4.28 -0.23
NEMAK A 3.41 3.57 3.43 -3.92 -0.14
FMTY 14 14.86 15.61 15.03 -3.72 -0.58
GMEXICO B 165.06 170.02 164.63 -3.17 -5.39
MFRISCO A-1 9.01 9.29 9.00 -3.12 -0.29
COXA * 25.60 26.34 -2.81 -0.74

Más Negociadas
Emisora Serie Último Anterior PPP Variación Variación Ptos. Número de operaciones Volumen Acumulado Importe Acumulado(000)
GMEXICO B 165.06 170.02 164.63 -3.17 -5.39 31,024 41,068,379 6,811,809
GFNORTE O 169.40 169.59 168.91 -0.40 -0.68 25,835 22,119,004 3,742,405
AMX B 18.37 18.58 18.23 -1.88 -0.35 30,934 187,790,789 3,433,048
PE&OLES * 867.64 803.22 869.99 8.31 66.77 7,769 3,450,913 2,991,067
GAP B 484.50 476.89 483.81 1.45 6.92 20,201 5,764,950 2,782,479
WALMEX * 56.74 56.62 56.61 -0.02 -0.01 37,842 49,058,551 2,774,287
FEMSA UBD 181.61 183.41 179.56 -2.10 -3.85 23,208 15,205,214 2,732,571
CEMEX CPO 21.02 20.87 20.96 0.43 0.09 24,875 108,226,475 2,269,956
KOF UBL 172.96 166.60 173.73 4.28 7.13 12,636 8,552,462 1,480,658
OMA B 242.36 240.68 243.39 1.13 2.71 14,640 5,223,256 1,268,391

Paquetes Negociados
Emisora Serie Volumen Precio Importe(000) Hora
GMEXICO B 4,000,000.00 172.3 689,200.00 09:49
PE&OLES * 633,936.00 869.99 551,517.98 15:00
NAFTRAC ISHRS 7,070,000.00 64.41 455,378.70 14:45
ESGMEX ISHRS 6,667,137.00 59.5 396,694.65 14:57
GAP B 804,070.00 479.0 385,149.53 12:34
PE&OLES * 441,850.00 869.99 384,405.08 15:00
GMEXICO B 2,148,476.00 164.63 353,703.60 15:00
AMX B 17,280,694.00 18.23 315,027.05 15:00
GMEXICO B 1,820,861.00 164.63 299,768.35 15:00
GMEXICO B 1,693,621.00 164.63 278,820.83 15:00
Tipo de cambio MXN/USD

Último CierreVariación % Diaria
18.00650.15%



Información con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores