Perfil
- Incrementar
- Incrementar
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora ALFA, S.A.B. DE C.V.
| Serie | Estatus | Descripción |
|---|---|---|
| A | ACTIVA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 09-Jun-1974 |
| Fecha de listado en BMV: | 15-Aug-1978 |
| Relación con Inversionistas: |
|
| Teléfono: | 8187481111 |
| E-mail: | HLOZANOG@SigmaFoods.com |
| Oficinas Corporativas: | Av. GOMEZ MORIN 1111 SUR CARRIZALEJO ,66254, SAN PEDRO GARZA GARCIA NL |
| Fax: | 8187482507 |
Descripción de la Empresa
| Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
| Subsector: | ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO |
| Ramo: | ALIMENTOS |
| Subramo: | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS |
| Actividad Económica: | CONTROLADORA DE EMPRESAS INDUSTRIALES EN AREAS DIVERSIFICADAS. |
| Principales Productos y/o Servicios: | ALIMENTOS EMPACADOS. |
| Historia de la Empresa: | Sigma Foods, S.A.B. de C.V ("Sigma Foods") es una empresa multinacional líder en la industria de consumo que produce, comercializa y distribuye alimentos de calidad a través de un portafolio de más de 100 marcas, de las cuales 16 generan ventas entre US $100 millones y US $1,000 millones al año cada una. Las principales categorías de la compañía son carnes frías, carnes maduradas, queso y yoghurt. Sigma Foods opera en 17 países, divididos en cuatro regiones: México, Europa, Estados Unidos, y Latam donde atiende más de 670,000 puntos de venta en 3 canales: Tradicional, Moderno y Foodservice. La Compañía cuenta con un equipo de más de 47,000 empleados y capacidad instalada en cada región, incluyendo: 64 plantas de producción, 189 centros de distribución y más de 8,000 vehículos. Las acciones de Sigma Foods cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el mercado de acciones latinoamericanas de la Bolsa de Madrid. Sigma Foods es la entidad anteriormente conocida como ALFA, S.A.B de C.V. que concluyó exitosamente un proceso de transformación para convertirse en una empresa enfocada exclusivamente en alimentos de marca. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración