Profile
- Incrementar
- Incrementar
Contact
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Issuer Securities TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.
| Series | Status | Description |
|---|---|---|
| A | ACTIVA | ACCIONES |
| CPO | SUSPENDIDA | ACCIONES |
| D-A | ACTIVA | ACCIONES |
| D-L | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 02-Jun-1993 |
| Date of Listing on the Exchange: | 15-Aug-1997 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | 5517201313 |
| E-mail: | jrangelk@gruposalinas.com.mx |
| Corporate Offices: | PERIFERICO SUR 4121 FUENTES DEL PEDREGAL ,14140, MEXICO CDMX |
| Fax: | N/A |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
| Sub Sector: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
| Branch: | MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
| Sub Branch: | SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN |
| Economic Activity: | PRODUCCION DE PROGRAMACION PARA SER TRANSMITIDAS A TRAVES DE SUS PROPIAS REDES, ASI COMO A LA VENTA DE LA MISMA A NIVEL NACIONAL Y VENTA DE TIEMPO DE PUBLICIDAD. |
| Main Products and Services: | NOVELAS, NOTICIAS, DEPORTES, ENTRETENIMIENTO Y PROGRAMACION ADQUIRIDA. |
| Company History: | EN JULIO DE 1993, UN GRUPO DE INVERSIONISTAS ENCABEZADO POR RICARDO B. SALINAS, ADQUIRIÓ EL PAQUETE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUÍA LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TEATROS S.A., LOS ESTUDIOS AMÉRICA, Y TELEVISIÓN AZTECA CON LOS CANALES NACIONALES DE TELEVISIÓN 7 Y 13, ASÍ COMO 28 EMPRESAS MÁS. LA PARAESTATAL QUE ABRIÓ SU PANTALLA AL PÚBLICO A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 60 S, REGRESABA A LAS MANOS DE LA INICIATIVA PRIVADA EN JULIO DE 1993, FECHA QUE MARCA EL SURGIMIENTO DE TV AZTECA COMO RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE UN GRAN SECTOR DE LA POBLACIÓN. |
-
Main Executives
-
Board of Directors