Profile
- Incrementar
- Incrementar
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Profile
- Trading Statistics
- REGULAR INFORMATION (FINANCIAL AND ANNUAL)
- Outstanding Events
- Legal and Corporate Information
- Listing and Maintenance Information
Issuer Securities ALSEA, S.A.B. DE C.V.
| Series | Status | Description |
|---|---|---|
| * | ACTIVA | ACCIONES |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSIssuer Securities ALSEA, S.A.B. DE C.V.
Issuer Securities not traded in BMV
| Security Type | Series | Date of issue | Maturity Date | Common representative | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 17-2 | 04-10-2017 | 22-09-2027 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 19-2 | 16-05-2019 | 07-05-2026 | CIBANCO | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Financial Statements
Purchase the quarterly financial statements from this issuer through our
ONLINE PUBLICATIONSGeneral Information
| Date of Incorporation: | 16-May-1997 |
| Date of Listing on the Exchange: | 25-Jun-1999 |
| Investor Relations: |
|
| Telephone: | +52(55)7583.2000 |
| E-mail: | GERARDO.LOZOYA@ALSEA.COM.MX |
| Corporate Offices: | Avenida Revolución No. 1267, Torre Corporativa, Piso 21 Los Alpes ,01040, Ciudad de México CDMX |
| Fax: | +52(55)7583.2000 |
Company Description
| Sector: | SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO |
| Sub Sector: | SERVICIOS AL CONSUMIDOR |
| Branch: | HOTELES, RESTAURANTES Y ESPARCIMIENTO |
| Sub Branch: | RESTAURANTES |
| Economic Activity: | ALSEA ES EL OPERADOR LÍDER DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA, CAFETERÍAS Y COMIDA CASUAL EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA. |
| Main Products and Services: | OPERA DOMINO’S, STARBUCKS, BURGER KING, CHILI’S, CALIFORNIA PIZZA KITCHEN, P.F. CHANG’S, ITALIANNI’S, VIPS, EL PORTÓN, THE CHEESECAKE FACTORY, FOSTER’S HOLLYWOOD, LA VACA ARGENTINA, ENTRE OTRAS. |
| Company History: | Historia de la empresa: 1989 - 1992 Primera tienda Dominos Pizza en la Cd. de México, Franquicia Maestra de Dominos Pizza para México, Creación de la división de distribución DIA 1999 - Alsea realiza su Oferta Pública de Acciones en la BMV 2002 - 2008 Joint Venture con Starbucks e incia operaciones con Burger King, Adquisición de todas las tiendas de Burger King en Argentina y Chile, Acuerdo con Starbucks Int para operar en Argentina y Chile, Inició de Operaciones en Colombia con la marcas Dominos Pizza y Burger King y adquisición de la marca California Pizza Kitchen en México 2009 - 2011 Inició del desarrollo de la marca P.F. Chang´s en México, y Pei Wei 2012 - Adquirimos la marca Italianni's en México / Emisión de Capital 2013 - Alsea obtiene los derechos exclusivos para operar P.F. Chang's en Brasil al igual que la franquicia maestra para operar en Latinoamérica The Cheesecake Factory / Reconocimiento como una de las mejores empresas para trabajar / Emisión de certificado bursátil ALSEA13 / Adquisición del 25% del Capital Social de Grupo Axo / Adquisición del 100% de la operación de Starbucks en México, Argentina y Chile / Acuerdo definitivo para para desarrollar y operar Starbucks en Colombia. 2014 - Adquisición de Vips, y El Portón / Emisión de Capital / Adquisición de Grupo Zena / Ingreso al mercado Brasileño con P.F. Changs / Apertura de Starbucks en Colombia / Apertura de The Cheesecake Factory en México 2015 - Reestructura organizacional: Alsea México y Alsea Internacional 2016 - Adquisición de Archies en Colombia / Apertura de la unidad 3,000 en el portafolio 2017 - Venta del 25% del Capital Social de Grupo Axo / Alsea obtiene derechos para desarrollar la marca Starbucks en Uruguay / Alsea coloca exitosamente Certificados Bursátiles por 1,000 millones de pesos a 5 años y 2,000 millones de pesos a 10 años 2018 - Alsea abre su tienda número 1,000 de Domino's Pizza / Alsea abre su primer unidad en Uruguay / Alsea adquiere el 100% de Grupo Vips en España. 2019 - Alsea adquiere los derechos para desarrollar la marca Starbucks en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. |
-
Main Executives
-
Board of Directors