Calendario de Días Festivos
- Incrementar
- Incrementar
MERCADO DE CAPITALES |
|
Anterior |
|
Instrumento |
Horario de Negociación |
| Cancelación de Posturas | 7:50 a 7:59:59 |
| Subastas de apertura para Renta Variable, Títulos opcionales y valores de Renta fija | 8:00 a 8:29:59 |
| Mercado Continuo | 8:30 a 15:00 |
| Mercado continuo para títulos referenciados a Activos Deuda | 8:30 a 14:00 |
| Subastas continuas | 7:00 a 15:00 |
| Cálculo del PPP | 14:40 a 15:00 |
| Operaciones al cierre etapa 1 y al INAV etapa 1 (Ingreso, modificación, cancelación y preasignación) | 8:00 a 14:40 |
| Operaciones al Precio Promedio del día (Ingreso, modificación, cancelación y preasignación) | 8:00 a 14:59:59 |
| Asignación de Operaciones al cierre etapa 1, al INAV etapa 1 y al precio promedio del día | 15:00 |
| Operaciones después del cierre y al INAV etapa 2 | 15:01:00 a 15:19:59 |
| Asignación de Operaciones después del cierre y al INAV etapa 2 | 15:20 |
| Ingreso, modificación, cancelación y cierre de Posturas a Precio medio | 8:30 a 15:00 |
| Operaciones por excepción | 8:30 a 15:19:59 |
| Operaciones de bloque | 8:30 a 15:19:59 |
| Registro de precios de valuación de Sociedades de Inversión | 8:30 a 13:00 |
| Subasta de Certificados de Capital de Desarrollo (CCD) | 8:30 a 14:00 |
MERCADO DE DERIVADOS |
|
Anterior |
|
Instrumento |
Horario de Negociación |
| Contratos de futuros sobre tasas de interés | 7:30 – 14:00 |
| Bono de Futuro | 7:30 – 14:00 |
| Índices de futuro | 7:30 – 15:00 |
| Contrato de futuro | 7:30 – 14:00 |
| Opción sobre acciones | 7:30 – 15:00 |
| Opción sobre índices | 7:30 – 15:00 |
| Swaps | 7:30 – 15:00 |
| Opción sobre divisas | 7:30 – 14:00 |
| Contratos de futuros sobre tasas de interés | 7:30 – 14:00 |
| Futuro de Bono | 7:30 – 14:00 |
| Futuro de Índices | 7:30 – 15:00 |
| Opción sobre acciones | 7:30 – 14:00 |
| Opción sobre índices | 7:30 – 15:00 |
| Opción sobre divisas | 7:30 – 14:00 |









