INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | AFIRMAR |
| Series: | Deuda |
| Web: | www.afirme.com.mx |
ARRENDADORA AFIRME S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO
Instrumentos de la emisora ARRENDADORA AFIRME S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO
Instrumentos que no operan en BMV
| Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 00126 | 22-05-2026 | 20-11-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00526 | 29-05-2026 | 28-08-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00626 | 29-05-2026 | 27-11-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 00826 | 05-06-2026 | 05-10-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 01026 | 10-07-2026 | 06-01-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 01126 | 17-07-2026 | 16-10-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 01226 | 24-07-2026 | 22-01-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 01326 | 27-07-2026 | 26-10-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 01426 | 28-07-2026 | 25-08-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
| 93 | 01526 | 31-07-2026 | 27-01-2027 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEA-
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
-
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN
-
REPORTES ANALISTAS INDEPENDIENTES
-
CONSTANCIA TRIMESTRAL
-
Auditores