Estadísticas de Operación
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | CITI |
| Serie: | Titulos Opcionales |
| Web: | https://www.citigroup.com/global/about-us/global-presence/es-MX/mexico/casa-de-bolsa |
CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX
Instrumentos de la emisora CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX
| Clave emisora | Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB607L | WA | CT003 | 03-11-2025 | 27-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ADB608R | WA | CT002 | 03-09-2025 | 27-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ604R | WA | CT010 | 07-05-2025 | 29-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ605R | WA | CT015 | 20-11-2025 | 12-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ606R | WA | CT011 | 02-07-2025 | 25-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ607R | WA | CT012 | 23-07-2025 | 16-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ609R | WA | CT014 | 01-10-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ611R | WA | CT016 | 03-12-2025 | 27-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ612L | WA | CT021 | 12-03-2026 | 04-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ701R | WA | CT017 | 05-02-2026 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ702R | WA | CT018 | 18-02-2026 | 11-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ802A | WA | CT020 | 25-02-2026 | 18-02-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ803L | WA | CT022 | 26-03-2026 | 15-03-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| APA606R | WA | CT001 | 02-07-2025 | 25-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| APL604R | WA | CT001 | 07-05-2025 | 29-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AVG610R | WA | CT001 | 22-10-2025 | 15-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AVG702R | WA | CT002 | 04-03-2026 | 25-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| BAB605R | WA | CT004 | 13-02-2026 | 06-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| BAB609R | WA | CT005 | 24-03-2026 | 14-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| BCL604R | WA | CT002 | 15-04-2025 | 09-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CAN604R | WC | DC055 | 29-04-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE CANASTAS |
| CBG610R | WA | CT001 | 15-10-2025 | 08-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CIE701L | WA | CT002 | 05-02-2026 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| COS604R | WA | CT001 | 07-05-2025 | 29-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| COS608R | WA | CT002 | 03-09-2025 | 27-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| COS707R | WA | CT003 | 05-02-2026 | 28-07-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CVS605R | WA | CT001 | 26-05-2025 | 26-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CVS701R | WA | CT002 | 05-02-2026 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CWY607L | WA | CT003 | 05-02-2026 | 28-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| DAL607L | WA | CT010 | 05-02-2026 | 28-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| DIA703R | WA | CT001 | 12-03-2025 | 05-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| DIS605R | WA | CT001 | 26-05-2025 | 26-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| DIS610R | WA | CT002 | 04-11-2025 | 28-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EUE805A | WA | CT002 | 26-05-2025 | 22-05-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EUE805E | WA | CT001 | 26-05-2025 | 22-05-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EUE806A | WA | CT003 | 18-06-2025 | 12-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EUE806A | WA | CT005 | 02-07-2025 | 26-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EUE806E | WA | CT004 | 18-06-2025 | 12-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EUE806E | WA | CT006 | 02-07-2025 | 26-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EWJ703R | WA | CT001 | 11-03-2026 | 03-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| FDX605R | WA | CT001 | 26-05-2025 | 26-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| FDX609R | WA | CT002 | 01-10-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| FEM608R | WA | CT001 | 03-09-2025 | 26-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| FXI610A | WA | CT001 | 04-11-2025 | 28-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL604R | WA | CT007 | 15-04-2025 | 09-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL605R | WA | CT008 | 26-05-2025 | 26-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL607R | WA | CT010 | 05-08-2025 | 29-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL609R | WA | CT011 | 01-10-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| HUM607R | WA | CT001 | 05-08-2025 | 29-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| IPC608R | WI | CT003 | 27-08-2025 | 20-08-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
| IPC608R | WI | CT004 | 27-08-2025 | 25-08-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
| IWM604R | WA | DC023 | 29-04-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| IWM608R | WA | CT001 | 29-08-2024 | 26-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| IWM609R | WA | CT002 | 27-09-2024 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| IWM610R | WA | CT003 | 15-10-2025 | 08-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| KOC609R | WA | CT001 | 01-10-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| LFF605R | WI | DC001 | 21-05-2024 | 18-05-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
| LLY605R | WA | CT003 | 26-05-2025 | 26-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| LUL609R | WA | CT004 | 01-10-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MDB607L | WA | CT004 | 21-01-2026 | 14-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MIC607L | WA | CT010 | 05-02-2026 | 28-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI608L | WA | CT011 | 18-02-2026 | 11-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI609R | WA | CT008 | 18-09-2025 | 10-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI611L | WA | CT009 | 03-12-2025 | 27-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI701R | WA | CT010 | 21-01-2026 | 14-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MRK612R | WA | CT003 | 02-07-2025 | 28-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF608R | WA | CT003 | 03-09-2025 | 27-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF610R | WA | CT004 | 04-11-2025 | 28-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF702L | WA | CT006 | 04-03-2026 | 25-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF702R | WA | CT005 | 20-02-2026 | 16-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF703L | WA | CT008 | 24-03-2026 | 16-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF703R | WA | CT007 | 19-03-2026 | 11-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MTP608R | WA | CT006 | 03-09-2025 | 27-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MTP701R | WA | CT008 | 05-02-2026 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NDT606R | WI | CT001 | 27-06-2024 | 24-06-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
| NFX608R | WA | CT001 | 03-09-2025 | 27-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NFX610R | WA | CT002 | 04-11-2025 | 28-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NIO604R | WA | CT001 | 21-01-2026 | 13-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NKE606R | WA | CT004 | 11-06-2025 | 04-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD604L | WA | CT030 | 04-11-2025 | 28-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD604R | WA | CT019 | 15-04-2025 | 09-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD608R | WA | CT026 | 20-08-2025 | 13-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD609R | WA | CT027 | 10-09-2025 | 03-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD612L | WA | CT032 | 15-12-2025 | 10-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD701R | WA | CT034 | 05-02-2026 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD702R | WA | CT035 | 18-02-2026 | 11-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD704A | WA | CT029 | 04-11-2025 | 28-04-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC604R | WA | CT001 | 07-05-2025 | 29-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| PAN606R | WA | CT002 | 02-07-2025 | 25-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| PFE605A | WA | DC006 | 26-03-2024 | 19-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ604R | WA | CT002 | 30-10-2024 | 24-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ604R | WA | CT007 | 09-04-2025 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ604R | WA | CT008 | 09-04-2025 | 06-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ605R | WA | DC113 | 21-05-2024 | 18-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ611R | WA | CT009 | 03-12-2025 | 27-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ703R | WA | CT006 | 12-03-2025 | 05-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ902R | WA | CT010 | 26-03-2026 | 27-02-2029 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| RBX608L | WA | CT001 | 04-03-2026 | 25-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ROG607R | WA | CT001 | 05-08-2025 | 28-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ROK607L | WA | CT005 | 21-01-2026 | 14-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| RSP701R | WA | CT001 | 30-01-2025 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| RSP702R | WA | DC001 | 28-02-2024 | 22-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SMH608R | WA | CT003 | 03-09-2025 | 27-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX901A | WA | CT004 | 25-02-2026 | 20-02-2029 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX901R | WA | CT003 | 25-02-2026 | 30-01-2029 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX902A | WA | CT006 | 26-03-2026 | 27-02-2029 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX902R | WA | CT005 | 26-03-2026 | 27-02-2029 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPT605L | WA | CT006 | 20-11-2025 | 12-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY608R | WA | CT001 | 29-08-2024 | 26-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY608R | WA | CT008 | 27-08-2025 | 25-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY702R | WA | CT009 | 10-02-2026 | 10-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY805A | WA | CT003 | 26-05-2025 | 23-05-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY805R | WA | CT002 | 26-05-2025 | 23-05-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY806A | WA | CT005 | 18-06-2025 | 12-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY806A | WA | CT006 | 02-07-2025 | 26-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY806R | WA | CT004 | 18-06-2025 | 12-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY806R | WA | CT007 | 02-07-2025 | 26-06-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY901R | WA | CT010 | 25-02-2026 | 30-01-2029 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SUE612R | WA | CT001 | 15-12-2025 | 08-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| TGT607R | WA | CT001 | 05-08-2025 | 29-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| TGT607R | WA | CT002 | 05-08-2025 | 29-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| VIE607E | WA | CT001 | 30-07-2025 | 24-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| WMT606R | WA | CT001 | 02-07-2025 | 25-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| WMX605L | WA | CT010 | 11-11-2025 | 04-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| WMX608L | WA | CT012 | 02-03-2026 | 20-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| WMX608R | WA | CT006 | 11-08-2025 | 04-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| WMX609L | WA | CT013 | 30-03-2026 | 21-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLC703R | WA | CT001 | 01-04-2025 | 29-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLE702R | WA | CT001 | 26-02-2025 | 19-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLK701R | WA | CT001 | 05-02-2026 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLV607R | WA | CT002 | 05-08-2025 | 29-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInformación con 20 minutos de retraso
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores
Gráfica histórica
CITI
- Nota::
- Para desactivar el Zoom de la gráfica favor de presionar el botón derecho del mouse
COTIZACIONES SERIE
| Fecha | {{fecha%date%}} |
| Volumen de Venta | {{volumenVenta}} |
| Postura de venta | {{posturaVenta}} |
| Volumen de Compra | {{volumenCompra}} |
| Postura de Compra | {{posturaCompra}} |
| Precio último Hecho | {{precioUltimoHecho}} |
| PPP | {{ppp}} |
| Precio Anterior | {{precioAnterior}} |
| Variación | {{variacionPorcentual}} |
| Volumen Operado | {{volumenOperado}} |
| Máximo | {{maximo}} |
| Mínimo | {{minimo}} |
| Último Año Anterior | {{ultAnioAnterior}} |
| Max. Año Anterior | {{maxAnioAnterio}} |
| Min. Año Anterior | {{minAnioAnterior}} |
INDICADORES SERIE
| Acciones en Circulación | {{accionesCirculacion%d%}} |