INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | SCTIA |
| Series: | Titulos Opcionales |
| Web: | http://www.scotiabank.com.mx |
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA. S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Instrumentos de la emisora SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA. S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
| Clave emisora | Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB701R | WA | SC002 | 31-07-2025 | 28-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMD702L | WA | SC006 | 26-02-2026 | 26-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ605R | WA | SC007 | 29-05-2025 | 28-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ612L | WA | SC013 | 04-12-2025 | 04-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ612R | WA | SC014 | 10-12-2025 | 09-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ702L | WA | SC015 | 05-02-2026 | 05-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ703L | WA | SC017 | 05-03-2026 | 05-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ703R | WA | SC016 | 05-03-2026 | 05-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AMZ710L | WA | SC012 | 28-10-2025 | 26-10-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| APL603R | WA | SC002 | 18-03-2025 | 18-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ARM609R | WA | SC001 | 04-09-2025 | 04-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| AVG612L | WA | SC003 | 26-12-2025 | 24-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CBG610R | WA | SC001 | 06-10-2025 | 06-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CRM607L | WA | SC001 | 03-07-2025 | 02-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| CRM607L | WA | SC002 | 04-07-2025 | 02-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| DEL612L | WA | SC001 | 26-12-2025 | 24-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| DEL701L | WA | SC002 | 08-01-2026 | 08-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| EBY612L | WA | SC001 | 05-12-2025 | 04-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| FXI609R | WA | SC001 | 27-03-2025 | 24-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GDX702R | WA | SC001 | 18-02-2026 | 18-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL604R | WA | SC002 | 01-04-2025 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL609R | WA | SC007 | 18-09-2025 | 18-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL610R | WA | SC003 | 24-04-2025 | 22-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL611R | WA | SC004 | 08-05-2025 | 06-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| GOL708A | WA | SC005 | 18-08-2025 | 18-08-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| HUM611L | WA | SC001 | 13-11-2025 | 12-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| KMB702R | WA | SC001 | 12-02-2026 | 12-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| LLY702L | WA | SC001 | 05-02-2026 | 05-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| LLY703L | WA | SC002 | 04-03-2026 | 04-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| LUL607L | WA | SC001 | 31-07-2025 | 31-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| LUL612R | WA | SC002 | 10-12-2025 | 09-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI605R | WA | SC002 | 29-05-2025 | 29-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI609L | WA | SC003 | 01-09-2025 | 01-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI610R | WA | SC004 | 24-10-2025 | 23-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI611L | WA | SC006 | 03-11-2025 | 03-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI710L | WA | SC005 | 28-10-2025 | 26-10-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MLI802L | WA | SC007 | 05-02-2026 | 04-02-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF702L | WA | SC006 | 19-02-2026 | 19-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MSF802A | WA | SC005 | 05-02-2026 | 04-02-2028 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MTP608R | WA | SC002 | 14-08-2025 | 13-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MTP610L | WA | SC003 | 03-10-2025 | 02-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| MVL610R | WA | SC001 | 01-10-2025 | 01-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NFX610L | WA | SC002 | 16-10-2025 | 16-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NFX612L | WA | SC003 | 26-12-2025 | 24-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NFX709R | WA | SC004 | 05-03-2026 | 07-09-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD603R | WA | SC009 | 18-03-2025 | 18-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD611L | WA | SC012 | 13-11-2025 | 12-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVD612L | WA | SC013 | 16-12-2025 | 16-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| NVO606L | WA | SC002 | 30-06-2025 | 30-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC609L | WA | SC001 | 03-09-2025 | 03-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC611L | WA | SC002 | 12-11-2025 | 12-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC612R | WA | SC003 | 02-01-2026 | 31-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC702L | WA | SC004 | 04-02-2026 | 04-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC702L | WA | SC005 | 04-02-2026 | 04-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| ORC702L | WA | SC006 | 05-02-2026 | 05-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ603R | WA | SC003 | 21-03-2025 | 23-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ605R | WA | SC004 | 05-05-2025 | 05-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ605R | WA | SC005 | 20-05-2025 | 20-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ605R | WA | SC006 | 22-05-2025 | 21-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ606R | WA | SC009 | 23-10-2025 | 29-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ607R | WA | SC007 | 01-07-2025 | 01-07-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ609R | WA | SC008 | 01-09-2025 | 01-09-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ612R | WA | SC010 | 02-12-2025 | 02-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| QQQ612R | WA | SC011 | 22-12-2025 | 22-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| RCL702L | WA | SC001 | 04-02-2026 | 04-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SMH701L | WA | SC001 | 22-01-2026 | 22-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SNW610L | WA | SC001 | 06-10-2025 | 06-10-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX605R | WA | SC001 | 20-11-2024 | 19-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX605R | WA | SC002 | 28-11-2024 | 27-05-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX606R | WA | SC003 | 06-12-2024 | 05-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX711R | WA | SC004 | 26-11-2025 | 26-11-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SOX712R | WA | SC005 | 05-12-2025 | 03-12-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY603R | WA | SC004 | 31-03-2025 | 31-03-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY606R | WA | SC006 | 23-10-2025 | 29-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY608R | WA | SC005 | 13-08-2025 | 13-08-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SPY611R | WA | SC007 | 26-11-2025 | 25-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| SRD604E | WI | DC002 | 04-04-2023 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
| SRD604E | WI | DC003 | 05-04-2023 | 01-04-2026 | WARRANTS SOBRE INDICES |
| TGT701L | WA | SC001 | 12-01-2026 | 12-01-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| TSM611R | WA | SC001 | 29-05-2025 | 27-11-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| UNH606R | WA | SC001 | 02-06-2025 | 02-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| VIS606L | WA | SC001 | 03-06-2025 | 02-06-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLF707R | WA | SC001 | 26-01-2026 | 26-07-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLK707R | WA | SC001 | 26-01-2026 | 26-07-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLV612R | WA | SC001 | 25-06-2025 | 23-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLV612R | WA | SC002 | 30-06-2025 | 31-12-2026 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLV702R | WA | SC003 | 28-08-2025 | 25-02-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLV703R | WA | SC004 | 25-09-2025 | 29-03-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
| XLV707R | WA | SC005 | 26-01-2026 | 26-07-2027 | WARRANTS SOBRE ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEA-
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
-
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN
-
CONSTANCIA TRIMESTRAL
-
Auditores
-
REPORTES ANUALES