INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | XXINTEB |
| Web: | N/A |
MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 BANORTE GENERALI SIEFORE, S.A. DE C.V.
Instrumentos de la emisora MULTIFONDO DE PREVISIÓN 2 BANORTE GENERALI SIEFORE, S.A. DE C.V.
| Serie | Estatus | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVA | SIEFORES |
| A2 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2C1 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2C2 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2LP1 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2LP2 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2O01 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P00 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P01 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P02 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P03 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P04 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P05 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P06 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P07 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P08 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P09 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2P10 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2V1 | ACTIVA | SIEFORES |
| B2V2 | ACTIVA | SIEFORES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEA