Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | BANOB |
| Series: | Deuda |
| Web: | WWW.BANOBRAS.GOB.MX |
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Instrumentos de la emisora BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Instrumentos que no operan en BMV
| Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| CD | 21-4X | 13-09-2021 | 07-09-2026 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 21-5X | 13-09-2021 | 01-09-2031 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 21U | 13-09-2021 | 25-08-2036 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 23-2X | 17-03-2023 | 08-03-2030 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 23X | 17-03-2023 | 12-03-2027 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 25-2X | 11-11-2025 | 27-10-2037 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 25-4 | 11-11-2025 | 27-03-2029 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
| CD | 25X | 11-11-2025 | 03-05-2033 | BMULVA | CERTIFICADOS BURSATILES DE BANCA DE DESARROLLO |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 20-Feb-1933 |
| Fecha de listado en BMV: | 04-Sep-2017 |
| Relación con Inversionistas: | N/A |
| Teléfono: | 52701200 |
| E-mail: | N/A |
| Oficinas Corporativas: | JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ,01219, MEXICO CDMX |
| Fax: | 00000000 |
Descripción de la Empresa
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Ramo: | GRUPOS FINANCIEROS |
| Subramo: | GRUPOS FINANCIEROS |
| Actividad Económica: | INFRAESTRUCTURA |
| Principales Productos y/o Servicios: | PRESTAMOS INFRAESTRYCTURA |
| Historia de la Empresa: | PRESTA SERVICIO PÚBLICO DE BANCA DE CRÉDITO |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración