Perfil
- Incrementar
- Incrementar
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
| Serie | Estatus | Descripción |
|---|---|---|
| A | ACTIVA | ACCIONES |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEAInstrumentos de la emisora GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Instrumentos que no operan en BMV
| Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 16 | 14-09-2016 | 02-09-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 17 | 06-10-2017 | 24-09-2027 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 23-2L | 02-06-2023 | 24-07-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 23L | 02-06-2023 | 20-05-2033 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 25 | 14-02-2025 | 06-02-2032 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
| 91 | 25-2 | 14-02-2025 | 11-02-2028 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 15-Jun-1966 |
| Fecha de listado en BMV: | 19-Feb-1980 |
| Relación con Inversionistas: |
|
| Teléfono: | 52686600 |
| E-mail: | estefania.poucel@grupobimbo.com |
| Oficinas Corporativas: | Prolongacion Paseo de la Reforma No.1000 Peña Blanca Santa Fe ,01210, Mexico CDMX |
| Fax: | 52686640 |
Descripción de la Empresa
| Sector: | PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE |
| Subsector: | ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO |
| Ramo: | ALIMENTOS |
| Subramo: | PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS |
| Actividad Económica: | CONTROLADORA DE EMPRESAS DEDICADAS A LA ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
| Principales Productos y/o Servicios: | PAN EMPACADO, PASTELERIA DE TIPO CASERO, GALLETAS, DULCES, CHOCOLATES, BOTANAS DULCES Y SALADAS, TORTILLAS EMPACADAS DE MAIZ Y DE HARINA DE TRIGO, TOSTADAS, CAJETA Y COMIDA PROCESADA. |
| Historia de la Empresa: | Fundado en 1945 en la Ciudad de México con la creación de Panificación Bimbo, el Grupo inició su trayectoria con la misión de llevar alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos, ofreciendo productos de la más alta calidad. En las décadas siguientes, Grupo Bimbo destacó por su innovación constante y la creación de marcas emblemáticas como Bimbo, Marinela, Tía Rosa y Barcel. En 1990, inició su expansión internacional, hasta consolidarse como la empresa de panificación líder y más grande del mundo, y un jugador relevante en snacks. Actualmente, está presente en 91 países que abarcan América, Europa, Asia y África, con operaciones directas en 39 y alcance en otros 52 mediante socios estratégicos. Su portafolio incluye más de 100 marcas y 10,000 productos, respaldado por 249 panaderías y plantas, más de 1,500 centros de ventas y una de las redes de distribución directa más grandes del mundo, con más de 54,000 rutas y más de 153,000 colaboradores. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración