Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | BLKPEPI |
| Series: | Capitales |
| Web: | WWW.CIBANCO.COM |
BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CITI MÉXICO
Instrumentos de la emisora BANCO CITI MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CITI MÉXICO
| Serie | Estatus | Descripción |
|---|---|---|
| 19-2D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 19-3D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 19-4D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 19-5D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 19-6D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 19-7D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 19D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 22D | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 06-Jun-2019 |
| Fecha de listado en BMV: | 20-Dec-2019 |
| Relación con Inversionistas: | N/A |
| Teléfono: | 50633900 |
| E-mail: | N/A |
| Oficinas Corporativas: | CALLE PEDREGAL 24 TORRE VIRREYES MOLINO DEL REY ,11040, CIUDAD DE MEXICO CDMX |
| Fax: | N/A |
Descripción de la Empresa
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Ramo: | BANCOS |
| Subramo: | BANCOS COMERCIALES |
| Actividad Económica: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Principales Productos y/o Servicios: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Historia de la Empresa: | N/A |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración