Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
Instrumentos que no operan en BMV
| Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 00226 | 05-02-2026 | 04-02-2027 | MNXCB | CERT. BURSATIL CORTO PLAZO PARA EDOS Y MUNICIPIOS |
| 92 | 00425 | 27-11-2025 | 14-05-2026 | MNXCB | CERT. BURSATIL CORTO PLAZO PARA EDOS Y MUNICIPIOS |
| 95 | 23-2V | 16-11-2023 | 27-05-2027 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 23V | 27-04-2023 | 21-05-2026 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 24-2 | 02-09-2024 | 30-08-2027 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 24V | 02-09-2024 | 25-08-2031 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 25 | 03-04-2025 | 15-10-2026 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 25-2 | 14-07-2025 | 25-01-2027 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 25-2S | 14-07-2025 | 08-07-2030 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 25G | 03-04-2025 | 30-03-2028 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
| 95 | 25S | 14-07-2025 | 07-08-2028 | MNXCB | CERT. BURS. ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL GOB. FED |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 26-Aug-1965 |
| Fecha de listado en BMV: | 10-May-2012 |
| Relación con Inversionistas: |
|
| Teléfono: | 01800 999 3472 |
| E-mail: | rguirette@fira.gob.mx |
| Oficinas Corporativas: | PERIFÉRICO SUR #4300 JARDINES DEL PEDREGAL ,04500, MÉXICO, D.F. CDMX |
| Fax: | N/A |
Descripción de la Empresa
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Ramo: | SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSIFICADOS |
| Subramo: | SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS |
| Actividad Económica: | Otorga crédito avío y refaccionario en moneda nacional y dólares americanos alos sectores agropecuario, ganadero, forestal, pesquero y rural. |
| Principales Productos y/o Servicios: | N/A |
| Historia de la Empresa: | . |
-
Principales funcionarios