Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
| Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
| emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- Estadísticas de operación
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
| Clave: | INFRACK |
| Series: | Capitales |
| Web: | HTTP://WWW.INVEX.COM |
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
Instrumentos de la emisora BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
| Serie | Estatus | Descripción |
|---|---|---|
| 15 | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 16 | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 17 | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 18 | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
| 21 | ACTIVA | CERTIFICADOS DE CAPITAL |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
| Fecha de Constitución: | 25-Feb-2000 |
| Fecha de listado en BMV: | 18-Aug-2015 |
| Relación con Inversionistas: | N/A |
| Teléfono: | 53503333 |
| E-mail: | N/A |
| Oficinas Corporativas: | BLVD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 7 LOMAS DE CHAPULTEPEC ,11000, MEXICO CDMX |
| Fax: | 53503399 |
Descripción de la Empresa
| Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
| Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
| Ramo: | BANCOS |
| Subramo: | BANCOS COMERCIALES |
| Actividad Económica: | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO |
| Principales Productos y/o Servicios: | SERVICIOS DE BANCA Y CRÉDITO |
| Historia de la Empresa: | N/A |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración