Perfil
- Incrementar
- Incrementar
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Clave: | PROIN |
Series: | Deuda |
Web: | www.mbia.com/investor/PROIN.html |
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
Instrumentos de la emisora PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL, S.A. DE C.V., SOFOM., E.N.R.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
91 | 10 | 23-08-2010 | 28-08-2030 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
91 | 10-2 | 23-08-2010 | 28-08-2030 | MNXCB | CERT. BURSATIL PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV. |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEADatos Generales
Fecha de Constitución: | 26-Aug-2009 |
Fecha de listado en BMV: | 23-Aug-2010 |
Relación con Inversionistas: | N/A |
Teléfono: | 4739-2656 |
E-mail: | N/A |
Oficinas Corporativas: | Av. Insurgentes Sur 1898 Int. Piso 12 of. 01 Florida ,01020, Mexico, D.F. CDMX |
Fax: | N/A |
Descripción de la Empresa
Sector: | SERVICIOS FINANCIEROS |
Subsector: | ENTIDADES FINANCIERAS |
Ramo: | INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS |
Subramo: | SOFOMES |
Actividad Económica: | ADQUIRIR VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, ASÍ COMO EMITIR Y OFRECER TODA CLASE DE VALORES AL PÚBLICO Y DE MANERA PRIVADA. |
Principales Productos y/o Servicios: | N/A |
Historia de la Empresa: | Promotora de Infraestructura Registral, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Promotora de Infraestructura Registral es una sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada constituida de conformidad con las leyes de México el día 26 de agosto de 2009 (?PIR?). PIR fue constituida específicamente para los fines de una emisión en México de certificados bursátiles de largo plazo, descritos en el prospecto y suplementos definitivos correspondientes. Los valores descritos en dichos documentos han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países. Los documentos referidos también podrán consultarse en las páginas electrónicas de Internet: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; www.cnbv.gob.mx Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; www.bmv.com.mx CapMAC Holdings Inc ("CapMAC"), también subsidiaria de MBIA Inc. es accionista minoritario de laEmisora a partir del 17 de abril de 2013, mediante la cesión del .0001% de la tenencia accionaria por parte de LatAm Capital Advisors, Inc. Para más información, por favor Contáctenos. |
-
Principales funcionarios
-
Consejo de administración