Eventos Relevantes
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción

Clave: | AFIRFAC |
Serie: | Deuda |
Web: | http://www.afirme.com |
FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO
Instrumentos de la emisora FACTORAJE AFIRME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., AFIRME GRUPO FINANCIERO
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
93 | 00325 | 17-01-2025 | 16-01-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00625 | 07-02-2025 | 08-08-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00725 | 14-02-2025 | 15-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00925 | 02-04-2025 | 28-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 01125 | 02-05-2025 | 02-06-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 03524 | 29-11-2024 | 30-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEA-
EVENTOS RELEVANTES DE LA EMISORA
-
Eventos relevantes de la calificadora