INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Incrementar
- Incrementar
Contacto
Centro de Atención a Emisoras (CAE) | 5342-9123 |
emisoras@grupobmv.com.mx |
- Perfil
- INFORMACIÓN PERIÓDICA (FINANCIERA Y ANUAL)
- Eventos relevantes
- Información Jurídica y Corporativa
- Mtto. e info. de inscripción
Instrumentos de la emisora MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.
Instrumentos que no operan en BMV
Tipo Valor | Serie | Fecha de Emisión | Fecha vencimiento | Representante comun | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
93 | 00125 | 08-05-2025 | 12-03-2026 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00224 | 30-05-2024 | 29-05-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00324 | 11-07-2024 | 10-07-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00424 | 05-09-2024 | 04-09-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
93 | 00524 | 14-11-2024 | 13-11-2025 | MNXCB | CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO PARA ICS |
Estados Financieros
Puede adquirir los reportes financieros trimestrales completos de esta emisora en nuestras
PUBLICACIONES EN LINEA-
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
-
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN
-
CONSTANCIA TRIMESTRAL
-
Auditores